终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
公里 | 08:20、09:30、10:40、12:00、13:10、14:30、15:40、16:50、18:00、19:10 | 广深高速公路 | |
895公里 | 18:10 18:40 | 泉州 | |
552公里 | 08:45 09:40 17:30 | 京珠高速公路 | |
985公里 | 15:30 | 海口 | |
609公里 | 7:10 | 广深高速公路 | |
840公里 | 17:40 | 泉州 南安 永春 | |
367公里 | 8:30 | 三水 | |
508公里 | 07:00 09:00 14:30 17:50 | 开阳高速公路 | |
104公里 | 06:45、07:20、08:20、09:10、09:45、10:20、11:10、12:00、12:40、13:20、14:10、15:00、15:30、16:10、17:00、17:50、18:30、19:10 | 东莞南城 | |
104公里 | 06:30--19:20 (30分钟1班) | 广深高速公路 | |
1042公里 | 19:50 | 钦州 防城 | |
311公里 | 08:30、09:10、12:15、13:50、16:10、17:10、20:00 | 开阳高速公路 | |
136公里 | 08:15 09:00 09:20 10:35 11:30 12:20 13:10 13:40 14:40 15:20 16:40 17:30 18:10 18:50 | 广深高速公路 | |
396公里 | 8:20 | 深汕高速公路 玉湖 | |
270公里 | 07:10 09:00 12:00 15:00 18:00 | 广深高速公路 | |
926公里 | 8:25 | 于都 宁都 广昌 南丰 南城 | |
238公里 | 13:00 18:10 | 佛山 南庄 西樵 | |
569公里 | 07:30、08:50、15:00、18:00、21:30 | 开阳高速公路 | |
1297公里 | 9:15 | 京珠高速公路 | |
150公里 | 07:25、08:25、09:25、10:25、11:25、12:30、13:25、14:25、15:25、16:25、17:25、18:25、19:30 | 广深高速公路 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54