2013年高考已经结束了,接下来同学们就要面临填报志愿了。那么英国大学计算机科学专业排名是怎么样的呢。下面一起来看看2013年英国大学计算机科学专业排名推荐吧。
排名 | 院校名称 | Student satisfaction 学生满意度 |
Research quality 研究质量 |
Entry standards 入学标准 |
Overall Score 评分 |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 89 | 1.8 | 636 | 100 |
2 | 帝国理工学院(Imperial College ) | 82 | 1.6 | 564 | 91.9 |
3 | 牛津大学(Oxford) | n/a | 1.5 | 608 | 91.7 |
4 | 布里斯托大学(Bristol) | 87 | 1.3 | 493 | 88.3 |
5 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 90 | 0.9 | 497 | 88 |
6 | 伦敦大学学院(UCL) | 83 | 1.5 | 448 | 87.2 |
7 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 86 | 1.4 | 456 | 86.9 |
8 | 南安普顿大学(Southampton) | 84 | 1.6 | 464 | 86.8 |
9 | 约克大学(York) | 82 | 1.3 | 445 | 84.4 |
10 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 78 | 1.6 | 470 | 83.9 |
11 | 巴斯大学(Bath) | 82 | 1.3 | 411 | 83.7 |
12 | 华威大学(Warwick) | 79 | 1 | 488 | 83.2 |
13 | 埃克塞特大学(Exeter) | 84 | 1 | n/a | 82.9 |
14 | 伯明翰大学(Birmingham) | 82 | 1.4 | 402 | 82.8 |
15 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 83 | 1.1 | 400 | 82.6 |
16 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 77 | 1.5 | 378 | 79.9 |
17 | 杜伦大学(Durham) | 76 | 1.1 | 464 | 79.8 |
18 | 利物浦大学(Liverpool) | 81 | 1.4 | 374 | 79.6 |
19 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 78 | 1.4 | 376 | 79.5 |
20 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 78 | 1 | 425 | 79.4 |
21 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 86 | 0.9 | 336 | 78.9 |
22 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 73 | 1.2 | 388 | 78.6 |
22 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 82 | 1.1 | 364 | 78.6 |
24 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | n/a | 1.1 | 366 | 78.4 |
24 | 莱斯特大学(Leicester) | 83 | 1.1 | 345 | 78.4 |
26 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 80 | 1.2 | 299 | 76.9 |
27 | 邓迪大学(Dundee) | 82 | 1 | 383 | 76.8 |
27 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 80 | 0.8 | 409 | 76.8 |
29 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 76 | 1.3 | 353 | 76.5 |
29 | 利兹大学(Leeds) | 76 | 1.3 | 338 | 76.5 |
29 | 萨里大学(Surrey) | 81 | 0.7 | 360 | 76.5 |
32 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 85 | 1.1 | 360 | 76.3 |
33 | 斯旺西大学(Swansea) | 76 | 1.2 | 316 | 75.6 |
34 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 79 | 1.1 | 369 | 75.5 |
35 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 76 | 0.9 | 379 | 75.4 |
36 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 77 | 0.9 | 352 | 73.3 |
37 | 肯特大学(Kent) | 74 | 1 | 301 | 73.2 |
37 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) | 78 | 1.3 | 319 | 73.2 |
39 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 76 | 0.9 | 359 | 72.7 |
40 | 雷丁大学(Reading ) | 75 | 0.4 | 351 | 71.7 |
41 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 83 | 0.8 | 254 | 71.4 |
41 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 77 | 0.8 | 299 | 71.4 |
43 | 赫尔大学(Hull) | 82 | 0.4 | 284 | 69.9 |
44 | 埃塞克斯大学(Essex) | 77 | 1 | 331 | 69.8 |
45 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 80 | 0.6 | 290 | 69.4 |
46 | 阿斯顿大学(Aston) | 76 | 0.6 | 344 | 69.3 |
47 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 68 | 1.3 | 283 | 68.9 |
48 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 74 | 0.9 | 326 | 68.5 |
49 | 西伦敦大学(West London) | 91 | 0.2 | 164 | 67.9 |
50 | 伦敦城市大学(City) | 70 | 0.9 | 333 | 67.3 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21