2013年高考已经结束了,接下来同学们就要面临填报志愿了。那么英国大学经济学专业是怎么样的呢。下面一起来看看2013年英国大学经济学专业排名推荐吧。
排名 | 院校名称 | Student satisfaction 学生满意度 |
Research quality 研究质量 |
Entry standards 入学标准 |
Overall Score 评分 |
1 | 牛津大学(Oxford) | 84 | 1.8 | 596 | 100 |
2 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 76 | 2.2 | 578 | 98.9 |
3 | 华威大学(Warwick) | 76 | 1.8 | 551 | 95 |
4 | 伦敦大学学院(UCL) | 75 | 2.1 | 546 | 94.9 |
5 | 剑桥大学(Cambridge) | 73 | 1.4 | 616 | 94 |
6 | 布里斯托大学(Bristol) | 80 | 1.5 | 491 | 93 |
7 | 杜伦大学(Durham) | 82 | 0.9 | 533 | 91.3 |
8 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 77 | 1.5 | 484 | 90.6 |
9 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 82 | 1.3 | 466 | 90.3 |
10 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 79 | 1.2 | 472 | 90.2 |
10 | 埃克塞特大学(Exeter) | 80 | 1.2 | 492 | 90.2 |
12 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 86 | 1.2 | 444 | 89.2 |
13 | 肯特大学(Kent) | 87 | 1.1 | 376 | 88.9 |
13 | 萨里大学(Surrey) | 87 | 1 | 440 | 88.9 |
15 | 巴斯大学(Bath) | 77 | 1.3 | 490 | 88.7 |
16 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 76 | 0.9 | 513 | 87.8 |
17 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 81 | 1.3 | 430 | 87.2 |
18 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) | 84 | 1.5 | 428 | 86.6 |
19 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 84 | 0.7 | 431 | 86.5 |
20 | 埃塞克斯大学(Essex) | 85 | 1.8 | 353 | 86.4 |
21 | 约克大学(York) | 75 | 1.1 | 474 | 86.1 |
22 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 83 | 1 | 427 | 84.7 |
23 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 84 | 1 | 398 | 84.6 |
24 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 74 | 1.4 | 453 | 83.8 |
25 | 南安普顿大学(Southampton) | 72 | 1.2 | 444 | 83 |
26 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 82 | 0.7 | 370 | 82.9 |
27 | 利兹大学(Leeds) | 74 | 1.1 | 439 | 82.3 |
28 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 74 | 1.2 | 412 | 82 |
29 | 伯明翰大学(Birmingham) | 75 | 1 | 458 | 81.5 |
30 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 78 | 0.9 | 377 | 81.2 |
31 | 莱斯特大学(Leicester) | 77 | 1.1 | 402 | 81.1 |
32 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 77 | 0.8 | 381 | 81 |
33 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 72 | 1.3 | 424 | 80.6 |
33 | 斯特林大学(Stirling) | 82 | 0.9 | 367 | 80.6 |
35 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 79 | 0.6 | 410 | 80.2 |
36 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 78 | 1.1 | 356 | 78.8 |
36 | 邓迪大学(Dundee) | 83 | 0.6 | 378 | 78.8 |
38 | 雷丁大学(Reading ) | 76 | 0.7 | 387 | 78.2 |
39 | 斯旺西大学(Swansea) | 78 | 0.9 | 337 | 77 |
40 | 基尔大学(Keele) | 78 | 0.7 | 345 | 76.9 |
41 | 赫尔大学(Hull) | 77 | 0.6 | 326 | 76.7 |
42 | 利物浦大学(Liverpool) | 76 | 0.7 | 383 | 76.6 |
43 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 85 | 0.4 | 298 | 76.5 |
44 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 71 | 0.6 | 436 | 76.4 |
45 | 索尔福德大学(Salford) | 78 | 0.4 | n/a | 76 |
46 | 格林威治大学(Greenwich) | 86 | 0.3 | 250 | 75.1 |
47 | 布莱顿大学(Brighton) | 76 | 0.9 | 284 | 74.6 |
48 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 80 | n/a | 333 | 74 |
49 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 82 | 0.5 | 304 | 73.8 |
50 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | 80 | 0.4 | 294 | 73.6 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21