北京时间2018年7月19日晚,财富中文网发布了新鲜出炉的《财富》世界500强排行榜。依据这个榜单的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同年份和横向不同行业的比较,人们既可以了解企业的兴衰,也可以了解公司销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。与此同时,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。以下是2018年财富世界500强排行榜单最新版,让我们一起来看看吧!
2018年财富世界500强排行榜单最新版
北京时间2018年7月19日晚,《财富》杂志发布了世界500强企业排行榜。中国公司的入榜名额达到了120家,接近冠军美国的126家,并远超第三位日本的52家。
2018年财富世界500强排行榜单最新版
排名 |
上年 排名 |
公司名称 |
营业收入 (百万美元) |
利润 (百万美元) |
国家 |
1 | 1 |
沃尔玛 |
5003439 | 9862 | 美国 |
2 | 2 |
国家电网公司 |
348903.1 | 9533.4 | 中国 |
3 | 3 |
中国石油化工集团公司 |
326,953 | 1,537.8 | 中国 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司 | 326,007.6 | -690.5 | 中国 |
5 |
7 |
荷兰皇家壳牌石油公司 | 311,870 | 12,977 | 荷兰 |
6 | 5 | 丰田汽车公司 | 265,172 | 22,510.1 | 日本 |
7 | 6 | 大众公司 | 260,028.4 | 13,107.3 | 德国 |
8 | 12 | 英国石油公司 | 244,582 | 3,389 | 英国 |
9 | 10 | 埃克森美孚 | 244,363 | 19,710 | 美国 |
10 | 8 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 242,137 | 44,940 | 美国 |
11 | 9 | 苹果公司 | 229,234 | 48,351 | 美国 |
12 | 15 | 三星电子 | 211,940.2 | 36,575.4 | 韩国 |
13 | 11 | 麦克森公司 | 208,357 | 67 | 美国 |
14 | 16 | 嘉能可 | 205,476 | 5,777 | 瑞士 |
15 | 13 | 联合健康集团 | 201,159 | 10,558 | 美国 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司 | 185,235.4 | 11,863.9 | 德国 |
17 | 14 | CVS Health公司 | 184,765 | 6,622 | 美国 |
18 | 26 | 亚马逊 | 177,866 | 3,033 | 美国 |
19 | 20 | EXOR集团 | 161,676.5 | 1,569.1 | 荷兰 |
20 | 19 | 美国电话电报公司 | 160,546 | 29,450 | 美国 |
21 | 18 | 通用汽车公司 | 157,311 | -3,864 | 美国 |
22 | 21 | 福特汽车公司 | 156,776 | 7,602 | 美国 |
23 | 24 | 中国建筑工程总公司 | 156,070.8 | 2,675.2 | 中国 |
24 | 27 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 154,699.2 | 4,559.9 | 中国 |
25 | 23 | 美源伯根公司 | 153,143.8 | 364.5 | 美国 |
26 | 22 | 中国工商银行 | 153,021.3 | 42,323.7 | 中国 |
27 | 25 | 安盛 | 149,460.9 | 6,998.9 | 法国 |
28 | 30 | 道达尔公司 | 149,099 | 8,631 | 法国 |
29 | 39 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
144,196.8 | 13,181.4 | 中国 |
30 | 29 | 本田汽车 | 138,645.8 | 9,561.3 | 日本 |
31 | 28 | 中国建设银行 | 138,594.1 | 35,845.2 | 中国 |
32 | 54 | 托克集团 | 136,420.7 | 847.7 | 新加坡 |
33 | 45 | 雪佛龙 | 134,533 | 9,195 | 美国 |
34 | 35 | 康德乐 | 129,976 | 1,288 | 美国 |
35 | 36 | 好市多 | 129,025 | 2,679 | 美国 |
36 | 41 | 上海汽车集团股份有限公司 | 128,819.3 | 5,091.3 | 中国 |
37 | 32 | 威瑞森电信 | 126,034 | 30,101 | 美国 |
38 | 34 | 安联保险集团 | 123,531.6 | 7,668.4 | 德国 |
39 | 40 | 克罗格 | 122,662 | 1,907 | 美国 |
40 | 38 | 中国农业银行 | 122,365.5 | 28,550.4 | 中国 |
41 | 31 | 通用电气公司 | 122,274 | -5,786 | 美国 |
42 | 51 | 中国人寿保险(集团)公司 | 120,224.1 | 266.5 | 中国 |
43 | 37 | 沃博联 | 118,214 | 4,078 | 美国 |
44 | 43 | 法国巴黎银行 | 117,374.7 | 8,746.1 | 法国 |
45 | 33 | 日本邮政控股公司 | 116,616 | 4,157.5 | 日本 |
46 | 42 | 中国银行 | 115,422.7 | 25,509.2 | 中国 |
47 | 48 | 摩根大通公司 | 113,899 | 24,441 | 美国 |
48 | 46 | 房利美 | 112,394 | 2,463 | 美国 |
49 | 63 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 111,982.6 | 12,249.9 | 俄罗斯 |
50 | 56 | 英国保诚集团 | 111,458 | 3,076.1 | 英国 |
以上就是关于2018年财富世界500强排行榜单最新版的详细内容,希望能帮助到你。
推荐阅读:
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21