根据2018年7月19日晚财富中文网最新发布的《财富》世界500强排行榜数据显示,苹果以48351百万美元的利润高居利润榜首位,而中国工商银行以42323.7百万美元居利润榜第4位。以下是2018年世界500强最赚钱的50家公司的详细信息,让我们一起来看看吧!
2018年世界500强最赚钱的50家公司
世界排名 | 公司名称 | 利润(百万美元) | 国家 |
11 | 苹果公司 | 48,351 | 美国 |
453 | 英美烟草集团 | 48,327.8 | 英国 |
10 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 44,940 | 美国 |
26 | 中国工商银行 | 42,323.7 | 中国 |
12 | 三星电子 | 36,575.4 | 韩国 |
31 | 中国建设银行 | 35,845.2 | 中国 |
37 | 威瑞森电信 | 30,101 | 美国 |
20 | 美国电话电报公司 | 29,450 | 美国 |
40 | 中国农业银行 | 28,550.4 | 中国 |
46 | 中国银行 | 25,509.2 | 中国 |
47 | 摩根大通公司 | 24,441 | 美国 |
80 | 美国康卡斯特电信公司 | 22,714 | 美国 |
6 | 丰田汽车公司 | 22,510.1 | 日本 |
62 | 美国富国银行 | 22,183 | 美国 |
187 | 辉瑞制药有限公司 | 21,308 | 美国 |
71 | 微软 | 21,204 | 美国 |
9 | 埃克森美孚 | 19,710 | 美国 |
60 | 美国银行 | 18,232 | 美国 |
135 | 宝洁公司 | 15,326 | 美国 |
29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 13,181.4 | 中国 |
7 | 大众公司 | 13,107.3 | 德国 |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 12,977 | 荷兰 |
205 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 12,869 | 俄罗斯 |
52 | Alphabet公司 | 12,662 | 美国 |
49 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 12,249.9 | 俄罗斯 |
16 | 戴姆勒股份公司 | 11,863.9 | 德国 |
368 | 台积电 | 11,339.3 | 中国 |
274 | Facebook公司 | 15,934 | 美国 |
451 | 卡夫亨氏公司 | 10,999 | 美国 |
53 | 中国移动通信集团公司 | 10,932 | 中国 |
90 | 汇丰银行控股公司 | 10,798 | 英国 |
331 | 腾讯控股有限公司 | 10,580.6 | 中国 |
15 | 联合健康集团 | 10,558 | 美国 |
168 | 交通银行 | 10,390.3 | 中国 |
213 | 招商银行 | 10,379.4 | 中国 |
264 | 特许通讯公司 | 9,895 | 美国 |
1 | 沃尔玛 | 9,862 | 美国 |
51 | 宝马集团 | 9,716.6 | 德国 |
300 | 阿里巴巴集团 | 9,673.1 | 中国 |
212 | 思科公司 | 9,609 | 美国 |
146 | 英特尔公司 | 9,601 | 美国 |
30 | 本田汽车 | 9,561.3 | 日本 |
2 | 国家电网公司 | 9,533.4 | 中国 |
271 | 赛诺菲 | 9,506.9 | 法国 |
442 | SK海力士公司 | 9,414 | 韩国 |
85 | 软银集团 | 9,377.5 | 日本 |
302 | 甲骨文公司 | 9,335 | 美国 |
33 | 雪佛龙 | 9,195 | 美国 |
176 | 华特迪士尼公司 | 8,980 | 美国 |
177 | 三菱日联金融集团 | 8,932.5 | 日本 |
以上就是关于2018年世界500强最赚钱的50家公司的详细内容,希望你能够喜欢。
推荐阅读:
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21