想必很多人都想了解一下龙岗区社会存量人才房的情况吧,下面具体就一起来看看龙岗区社会存量人才房的房源情况以及申请需要哪些材料吧!
序号 | 项目(门店)名称 | 地址 | 户型 | 人才优惠租金 (元/㎡/月) | 门店联系电话 | 房源提供单位 | |||
类别 | 面积(m²) | 套数 | 小计(套) | ||||||
坂田街道项目 | |||||||||
1 | 泊寓坂田五和大发埔公社 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔西村四巷2号 | 单房 | 15-30 | 10 | 10 | 25.2 | 18025853763 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
2 | 泊寓华为基地店 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头新围仔新梅新二巷11栋泊寓华为基地店 | 单房 | 15-30 | 87 | 87 | 20.8 | 18927418960 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
17704001592 | |||||||||
3 | 泊寓坂田华为南公社(一区) | 龙岗区坂田街道黄金山村四巷3.4号 | 单间 | 18-35 | 497 | 497 | 22 | 18826221601 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
4 | 泊寓坂田华为南公社(二区) | 龙岗区坂田街道泰山东村九巷4、5号 | 单间 | 15-28 | 112 | 123 | 22.8 | 18826221601 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 35 | 11 | |||||||
5 | 泊寓坂田麒麟店 | 龙岗区坂田街道麒麟东村麒麟山东园 | 单间 | 15-35 | 634 | 634 | 25.2 | 13530331049 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
6 | 泊寓坂田五和长发公社 | 龙岗区坂田街道长发新村长坑路西10巷6号 | 单间 | 15-30 | 612 | 651 | 27.2 | 13760497150 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30-35 | 39 | |||||||
7 | 碧家坂田店 | 龙岗区雪岗北路2号 | 单房 | 30 | 8 | 8 | 28 | 18948161198 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
16675117788 | |||||||||
8 | 碧家雪浩店 | 龙岗区坂田街道宝吉路2号 | 单房 | 25-42 | 111 | 111 | 26.8 | 18948186909 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
18682099097 | |||||||||
9 | 碧家坂田地铁站店 | 深圳市龙岗区坂雪岗大道与中兴路交汇处 | 一房 | 48 | 2 | 127 | 29.2 | 18948186018 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
二房 | 45-80 | 123 | |||||||
三房 | 130-140 | 2 | |||||||
布吉街道项目 | |||||||||
10 | 碧家大芬店 | 龙岗区布吉街道布沙路59号 | 单房 | 23 | 15 | 15 | 27.2 | 18124172652 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
18664977935 | |||||||||
11 | 碧家荣超花园店 | 龙岗区布吉街道荣华路荣超花园16栋 | 单房 | 18-39 | 10 | 10 | 42.4 | 18928446325 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
15814933732 | |||||||||
12 | 冠寓大芬地铁站店 | 龙岗区龙岗大道布吉段2441号 | 单房 | 16-30 | 65 | 65 | 40.8 | 18948161818 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
13762452077 | |||||||||
吉华街道项目 | |||||||||
13 | 泊寓甘坑新村公社二区 | 龙岗区吉华街道甘坑新村11巷8号 | 单间 | 18-33 | 650 | 764 | 18.4 | 15915393515 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 31-38 | 64 | |||||||
两房一厅 | 38-45 | 50 | |||||||
14 | 冠寓上水径地铁站店 | 龙岗区布龙路233号 | 单房 | 20-30 | 77 | 77 | 33.6 | 18948186568 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
粤军振兴工业区2号楼 | 15817270208 | ||||||||
平湖街道项目 | |||||||||
15 | 泊寓荔枝岭公社 | 龙岗区平湖街道建设路8巷4号 | 单房 | 20-35㎡ | 40 | 40 | 16.4 | 15361504469 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
18194064219 | |||||||||
16 | 冠寓恒路店(平湖生态谷社区) | 龙岗区平湖街道平吉大道北159号 | 单房 | 36 | 336 | 662 | 28 | 18948161388 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
loft | 35 | 267 | |||||||
两房一厅 | 24-32 | 59 | |||||||
南湾街道项目 | |||||||||
17 | 泊寓上李朗店 | 龙岗区平吉大道66号旁朗华家园 | 单房 | 26-52 | 100 | 100 | 22 | 18124566066 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
18 | 泊寓大芬黄金公社 | 南湾街道黄金坑6巷15号 | 单间 | 12月30日 | 787 | 868 | 22 | 18565801990 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 20-30 | 66 | |||||||
两房一厅 | 26-32 | 15 | |||||||
19 | 泊寓沙湾公社 | 南湾街道兴华路51号 | 单间 | 12-40 | 178 | 188 | 18.8 | 18565801990 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30-35 | 10 | |||||||
20 | 泊寓丹竹头吉厦公社 | 吉厦社区吉园路吉龙北5巷8号 | 单间 | 14-23 | 167 | 248 | 19.6 | 18565801990 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 20-34 | 42 | |||||||
两房一厅 | 26-28 | 39 | |||||||
横岗街道项目 | |||||||||
21 | 碧家塘坑店 | 龙岗区横岗街道六约社区礼耕路17号 | 单房 | 14-20 | 10 | 10 | 36 | 18948161128 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
13697492904 | |||||||||
22 | 冠寓塘坑地铁站店 | 深圳市龙岗区横岗街道六约塘坑路11号综合楼 | 单房 | 18-25 | 257 | 275 | 34 | 18948186268 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
一房一厅 | 36 | 16 | |||||||
两房一厅 | 48 | 2 | |||||||
23 | 冠寓横岗四联路店 | 龙岗区横岗街道四联路353号 | 单房 | 25 | 52 | 52 | 21.6 | 18948186658 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
17688987816 | |||||||||
24 | 冠寓荷坳店 | 龙岗区横岗街道保安社区坳背路79号 | 单房 | 16-29 | 38 | 38 | 28 | 18948186883 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
17688987816 | |||||||||
龙城街道项目 | |||||||||
25 | 冠寓吉祥路店 | 龙岗区龙城街道爱联龙腾工业区彩云路8号D栋 | 单房 | 26-32 | 16 | 16 | 16.4 | 18948162628 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
13318775097 | |||||||||
龙岗街道项目 | |||||||||
26 | 泊寓对面岭公社 | 龙岗区龙岗街道对面岭村四巷7号 | 单房 | 14-40㎡ | 18 | 20 | 15.2 | 18925237821 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30㎡ | 2 | |||||||
27 | 泊寓银珠岭公社 | 广东省深圳市龙岗区爱南路305号南银2巷2号 | 单房 | 15-30㎡ | 16 | 16 | 16.4 | 18938679273 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
28 | 泊寓清林径公社 | 龙岗区五联社区将军帽小区1巷2号 | 单间 | 15-52㎡ | 376 | 400 | 12.8 | 15217050619 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 24-45㎡ | 24 | |||||||
29 | 泊寓龙园公社 | 龙岗区龙岗街道上圩小区上圩新街1号 | 单间 | 15-30㎡ | 149 | 149 | 15.6 | 13662672801 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
坪地街道项目 | |||||||||
30 | 泊寓坪地白石塘公社 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道白石塘村一区8-2号 | 单房 | 15-59㎡ | 389 | 394 | 13.6 | 18926559641 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 22-78㎡ | 5 | 18988794907 | ||||||
总计 | 6655 |
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:32
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-13 17:27