根据《深圳市永恒置业有限公司关于恒大都会广场安居型商品房申购有关事项的通告》以及《深圳市住房保障署关于恒大都会广场安居型商品房认购资格核查结果的公示》相关规定,现将恒大都会广场安居型商品房合格认购家庭的选房名单、选房排位以及选房有关事项进行通告。
序号 | 日期 | 场次 | 时间 | 安排选房家庭数量 | 队列类别 | 选房排位号 | ||
1 | 2020年8月22日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 111 | B队列入围 | 1 | ~ | 111 |
下午场 | 14:00-19:00 | 111 | B队列候补入围 | 112 | ~ | 222 | ||
2 | 2020年8月23日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列入围 | 1 | ~ | 120 |
下午场 | 14:00-19:00 | 190 | A队列入围 | 121 | ~ | 310 | ||
3 | 2020年8月24日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列入围 | 311 | ~ | 430 |
下午场 | 14:00-19:00 | 190 | A队列入围 | 431 | ~ | 620 | ||
4 | 2020年8月25日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列入围 | 621 | ~ | 740 |
下午场 | 14:00-19:00 | 230 | A队列入围 | 741 | ~ | 970 | ||
5 | 2020年8月26日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列入围 | 971 | ~ | 1090 |
下午场 | 14:00-19:00 | 230 | A队列入围 | 1091 | ~ | 1320 | ||
6 | 2020年8月27日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 140 | A队列入围 | 1321 | ~ | 1460 |
下午场 | 14:00-19:00 | 279 | A队列入围 | 1461 | ~ | 1739 | ||
7 | 2020年8月28日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列候补入围 | 1740 | ~ | 1859 |
下午场 | 14:00-19:00 | 230 | A队列候补入围 | 1860 | ~ | 2089 | ||
8 | 2020年8月29日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列候补入围 | 2090 | ~ | 2209 |
下午场 | 14:00-19:00 | 230 | A队列候补入围 | 2210 | ~ | 2439 | ||
9 | 2020年8月30日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列候补入围 | 2440 | ~ | 2559 |
下午场 | 14:00-19:00 | 260 | A队列候补入围 | 2560 | ~ | 2819 | ||
10 | 2020年8月31日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列候补入围 | 2820 | ~ | 2939 |
下午场 | 14:00-19:00 | 260 | A队列候补入围 | 2940 | ~ | 3199 | ||
11 | 2020年9月1日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列候补入围 | 3140 | ~ | 3319 |
下午场 | 14:00-19:00 | 159 | A队列候补入围 | 3320 | ~ | 3478 | ||
12 | 2020年9月2日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列递补入围 | 3479 | ~ | 3598 |
下午场 | 14:00-19:00 | 230 | A队列递补入围 | 3599 | ~ | 3828 | ||
13 | 2020年9月3日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列递补入围 | 3829 | ~ | 3948 |
下午场 | 14:00-19:00 | 230 | A队列递补入围 | 3949 | ~ | 4178 | ||
14 | 2020年9月4日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 2761 | A队列递补入围 | 4179 | ~ | 6939 |
下午场 | 14:00-19:00 | 2761 | A队列递补入围 | 6940 | ~ | 9700 | ||
15 | 2020年9月5日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 2761 | A队列递补入围 | 9701 | ~ | 12461 |
下午场 | 14:00-19:00 | 2762 | A队列递补入围 | 12462 | ~ | 15223 | ||
16 | 2020年9月6日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | B队列递补入围 | 223 | ~ | 342 |
下午场 | 14:00-19:00 | 230 | B队列递补入围 | 343 | ~ | 572 | ||
17 | 2020年9月7日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | B队列递补入围 | 573 | ~ | 692 |
下午场 | 14:00-19:00 | 230 | B队列递补入围 | 693 | ~ | 922 | ||
18 | 2020年9月8日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 1116 | B队列递补入围 | 923 | ~ | 2038 |
下午场 | 14:00-19:00 | 1116 | B队列递补入围 | 2039 | ~ | 3154 | ||
19 | 2020年9月9日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 1116 | B队列递补入围 | 3155 | ~ | 4270 |
下午场 | 14:00-19:00 | 1117 | B队列递补入围 | 4271 | ~ | 5387 |
根据市住房保障主管部门核查结果,合格认购家庭20610户。根据《申购通告》规定,按照1:2比例确定A队列(认购两房的选房队列)入围认购家庭1739户,候补入围认购家庭1739户,递补认购家庭11745户。B队列(认购三房的选房队列)入围认购家庭111户,候补入围认购家庭111户,递补认购家庭5165户。
具体名单及排位
(一)入围及候补入围认购家庭的选房时间
入围及候补入围认购家庭的选房时间为2020年8月22日至9月1日,房源选完即止。入围及候补入围认购家庭应于2020年8月20日9:00起进入深圳市住房和建设局网站—>“政务服务”—>“服务主题”—>“住房保障服务”—>“住房保障服务主页”—>“打印选房通知书”,在线打印选房通知书。
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:32
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-13 17:27