(十一)宝和苑
项目基本情况 | |||
项目名称 | 宝和苑 | 项目地址 | 西乡街道西乡大道和兴业路交汇处 |
配租套数 | 4套 | 物业管理单位 | 长城物业集团股份有限公司 |
交付时间 | 已具备入住条件 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 | 备注 | |
(约60㎡) | |||
4套 | 4套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: | 备注 | ||
3人及以上 | |||
2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约60㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 22元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 2.88元/平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(十二)坪洲新村三期
项目基本情况 | |||
项目名称 | 坪洲新村三期 | 项目地址 | 西乡街道铲岛路和兴业路交汇处 |
配租套数 | 8套 | 物业管理单位 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 |
交付时间 | 已具备入住条件 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅(约60㎡) | 备注 | |
8套 | 8套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: | 备注 | ||
3人及以上 | |||
2房2厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约60㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 21.5元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 2.56元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(十三)源和苑
项目基本情况 | |||
项目名称 | 源和苑 | 项目地址 | 西乡街道宝源路与延康路交汇处 |
配租套数 | 18 | 物业管理单位 | 长城物业集团股份有限公司 |
交付时间 | 已具备入住条件 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 | 备注 | |
(约65㎡) | |||
18套 | 18套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: | 备注 | ||
3人及以上 | |||
2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约65㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 20.5元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 2.88元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(十四)华联城市全景花园
项目基本情况 | |||
项目名称 | 华联城市全景花园 | 项目地址 | 新安街道创业二路与公园路交汇处 |
配租套数 | 7套 | 物业管理单位 | 深圳市华联物业集团有限公司城市全景物业服务中心 |
交付时间 | 已具备入住条件 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 | 备注 | |
(约65㎡) | |||
7套 | 7套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: | 备注 | ||
3人及以上 | |||
2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约65㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 22.5元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 4.2元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(十五)中粮紫云花园
项目基本情况 | |||
项目名称 | 中粮紫云花园 | 项目地址 | 新安街道公园路与新安二路交汇处西北侧 |
配租套数 | 1 | 物业管理单位 | 中粮地产集团深圳物业管理有限公司宝安分公司 |
交付时间 | 已具备入住条件 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 1房1厅 | 备注 | |
(约37㎡) | |||
1套 | 1套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: | 备注 | ||
1人及以上 | |||
1房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约37㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 29.04元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
以上是关于“2020第二批深圳宝安公租房房源信息”的全部内容,希望给你带来帮助。
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳查查吧】公众号,在对话框发送关键词【安居房/公租房】,即可获取深圳安居房/公租房认租申请、在线看房等相关服务入口。
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:32
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-13 17:27