(五)宏发君域
项目基本情况 | |||
项目名称 | 宏发君域 | 项目地址 | 松岗街道107国道与坑尾路交界处 |
配租套数 | 8 | 物业管理单位 | 深圳市宏发物业服务有限公司 |
交付时间 | 已具备入住条件 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 | 备注 | |
(约50㎡) | |||
8套 | 8套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: | 备注 | ||
2人及以上 | |||
2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约50㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 14.3元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(六)满京华云著花园
项目基本情况 | ||||
项目名称 | 满京华云著花园 | 项目地址 | 松岗街道松瑞路与艺展二路交汇处 | |
配租套数 | 16 | 物业管理单位 | 深圳市满京华物业管理有限公司 | |
交付时间 | 已具备入住条件 | |||
户型基本信息 | ||||
房源套数 | 1房1厅 | 2房1厅 | 备注 | |
(约37㎡) | (约60㎡) | |||
16套 | 10套 | 6套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | ||||
配租人口数: | 配租人口数: | 备注 | ||
1人及以上 | 3人及以上 | |||
1房1厅 | 2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约37㎡) | (约60㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | ||||
租金标准 | 18.44元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 | |
物业管理标准 | 3.88元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(七)羊台苑一期
项目基本情况 | ||||
项目名称 | 羊台苑一期 | 项目地址 | 石岩街道黎光一路北侧 | |
配租套数 | 27 | 物业管理单位 | 深圳市住宅物业管理有限公司 | |
交付时间 | 已具备入住条件 | |||
户型基本信息 | ||||
房源套数 | 1房1厅 | 2房1厅 | 2房1厅 | 备注 |
(约35㎡) | (约50㎡) | (约65㎡) | ||
27套 | 13套 | 8套 | 6套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 |
配租标准 | ||||
配租人口数: | 配租人口数: | 配租人口数: | 备注 | |
1人及以上 | 2人及以上 | 3人及以上 | ||
1房1厅 | 2房1厅 (约50㎡) | 2房1厅 (约65㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | |
(约35㎡) | ||||
租金及物业管理费基本信息 | ||||
租金标准 | 13元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 | |
物业管理标准 | 2.6元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(八)羊台苑二期
项目基本情况 | |||
项目名称 | 羊台苑二期 | 项目地址 | 石岩街道黎光一路北侧 |
配租套数 | 7 | 物业管理单位 | 深圳市住宅物业管理有限公司 |
交付时间 | 已具备入住条件 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 | 备注 | |
(约60㎡) | |||
7套 | 7套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: | 备注 | ||
3人及以上 | |||
2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约60㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 13元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 2.6元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(九)同和保馨苑
项目基本情况 | |||
项目名称 | 同和保馨苑 | 项目地址 | 福永街道107国道福永段辅道往沙井方向东侧 |
配租套数 | 1 | 物业管理单位 | 深圳市同和物业管理有限公司 |
交付时间 | 已具备入住条件 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 | 备注 | |
(约69㎡) | |||
1套 | 1套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: | 备注 | ||
3人及以上 | |||
2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约69㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 15.5元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(十)华强城市花园
项目基本情况 | ||||
项目名称 | 华强城市花园 | 项目地址 | 福海街道宝安大道和凤塘大道交汇处 | |
配租套数 | 11 | 物业管理单位 | 深圳市华强物业管理有限公司 | |
交付时间 | 已具备入住条件 | |||
户型基本信息 | ||||
房源套数 | 1房1厅 (约37㎡) | 2房1厅 | 备注 | |
(约65㎡) | ||||
11套 | 10套 | 1套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | ||||
配租人口数: | 配租人口数: | 备注 | ||
1人及以上 | 3人及以上 | |||
1房1厅 | 2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约37㎡) | (约65㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | ||||
租金标准 | 18.62元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 | |
物业管理标准 | 3.8元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:32
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-13 17:27