2020年度第二批深圳宝安区公租房开始配租了!此次房源配租共有多少套呢?面积有多大?以下给大家呈现出所有房源的相关信息列表,请各位知悉!
面向宝安区户籍在册轮候家庭配租的房源概况
序号 | 小区所在街道 | 小区名称 | 户型 | 套数 |
1 | 沙井街道 | 京基御景珑庭 | 一房一厅(约37㎡) | 36 |
(63套) | 二房一厅(约68㎡) | 27 | ||
2 | 万科翡逸郡园 | 二房一厅(约50㎡) | 9 | |
(9套) | ||||
3 | 星河荣御花苑 | 一房一厅(约38㎡) | 15 | |
(27套) | 二房一厅(约70㎡) | 12 | ||
4 | 松岗街道 | 联投嘉苑 | 二房一厅(约65㎡) | 6 |
(6套) | ||||
5 | 宏发君域 | 二房一厅(约50㎡) | 8 | |
(8套) | ||||
6 | 满京华云著花园 | 一房一厅(约37㎡) | 10 | |
(16套) | 二房一厅(约60㎡) | 6 | ||
7 | 石岩街道 | 羊台苑一期 | 一房一厅(约35㎡) | 13 |
(27套) | 二房一厅(约50㎡) | 8 | ||
二房一厅(约65㎡) | 6 | |||
8 | 羊台苑二期 | 二房一厅(约60㎡) | 7 | |
(7套) | ||||
9 | 福永街道 | 同和保馨苑 | 二房一厅(约70㎡) | 1 |
(1套) | ||||
10 | 华强城市花园 | 一房一厅(约37㎡) | 10 | |
(11套) | 二房一厅(约65㎡) | 1 | ||
11 | 西乡街道 | 宝和苑 | 二房一厅(约60㎡) | 4 |
(4套) | ||||
12 | 坪洲新村三期 | 二房一厅(约60㎡) | 8 | |
(8套) | ||||
13 | 源和苑 | 二房一厅(约65㎡) | 18 | |
(18套) | ||||
14 | 新安街道 | 华联城市全景花园(7套) | 二房一厅(约65㎡) | 7 |
15 | 中粮紫云花园 | 一房一厅(约37㎡) | 1 | |
(1套) | ||||
合计 | 213 |
序注:本次供应房源除京基御景珑庭项目以外,均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。
各项目基本情况:
(一)京基御景珑庭
项目基本情况 | ||||||
项目名称 | 京基御景珑庭 | 项目地址 | 沙井街道新沙路与新民南路交汇处 | |||
配租套数 | 63套 | 物业管理单位 | 深圳市京基住宅物业管理有限公司 | |||
交付时间 | 预计2020年10月 | |||||
户型基本信息 | ||||||
房源套数 | 1房1厅 | 2房1厅 | 备注 | |||
(约37㎡) | (约68㎡) | |||||
63套 | 36套 | 27套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |||
配租标准 | ||||||
配租人口数: | 配租人口数: | 备注 | ||||
1人及以上 | 3人及以上 | |||||
1房1厅 | 2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||||
(约37㎡) | (约68㎡) | |||||
租金及物业管理费基本信息 | ||||||
租金标准 | 20.27元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 | |||
物业管理标准 | 3.9元/平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(二)万科翡逸郡园
项目基本情况 | |||
项目名称 | 万科翡逸郡园 | 项目地址 | 沙井街道新沙路与环镇路交汇处 |
配租套数 | 9 | 物业管理单位 | 深圳市万科物业服务有限公司 |
交付时间 | 已具备入住条件 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 | 备注 | |
(约50㎡) | |||
9套 | 9套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: | 备注 | ||
2人及以上 | |||
2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约50㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 14.3元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3.55元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(三)星河荣御花苑
项目基本情况 | |||||
项目名称 | 星河荣御花苑 | 项目地址 | 沙井街道沙井路与沙中路交汇处 | ||
配租套数 | 27 | 物业管理单位 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | ||
交付时间 | 已具备入住条件 | ||||
户型基本信息 | |||||
房源套数 | 1房1厅 | 2房1厅 | 备注 | ||
(约38㎡) | (约70㎡) | ||||
27套 | 15套 | 12套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | ||
配租标准 | |||||
配租人口数: | 配租人口数: | 备注 | |||
1人及以上 | 3人及以上 | ||||
1房1厅 | 2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | |||
(约38㎡) | (约70㎡) | ||||
租金及物业管理费基本信息 | |||||
租金标准 | 22.57元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 | ||
物业管理标准 | 3.8元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(四)联投嘉苑
项目基本情况 | |||
项目名称 | 联投嘉苑 | 项目地址 | 松岗街道东富路与立业路交界处 |
配租套数 | 6 | 物业管理单位 | 深圳市联投物业有限公司 |
交付时间 | 已具备入住条件 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 | 备注 | |
(约65㎡) | |||
6套 | 6套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: | 备注 | ||
3人及以上 | |||
2房1厅 | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
(约65㎡) | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 14元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3.2元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:32
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-13 17:27