截至2019年9月,深圳实现“千园之城”建设目标,共有各类公园1090个,总面积39319.4公顷,公园绿地500米服务半径覆盖率达到 90.87%,成为名副其实的“公园里的城市”。那么光明区有哪些公园呢?下面是深圳光明区公园大全,让我们一起来看看吧!
深圳光明区公园大全(2019年9月)
序号 | 公园名称 | 区 | 公园地址 | 公园类别 |
857 | 大顶岭森林公园 | 光明 | 碧水路旁 | 自然公园 |
858 | 茅洲河人工湿地公园 | 光明 | 楼村龙大高速路口右侧 | 自然公园 |
859 | 鹅颈水湿地公园 | 光明 | 凤凰城内 | 自然公园 |
860 | 开明公园 | 光明 | 绿环北部,西接湿地公园, 东接新城公园 | 城市公园 |
861 | 华星光电湿地公园 | 光明 | 东明大道与东长路交汇处 | 城市公园 |
862 | 龙光综合体湿地公园 | 光明 | 光明社区 | 城市公园 |
863 | 明湖城市公园 | 光明 | 塘明路与根玉路交汇处 | 城市公园 |
864 | 红花山公园 | 光明 | 振明路与望胜路交汇处 | 城市公园 |
865 | 光明高新园城市广场 | 光明 | 明政路与德雅路交汇处 | 城市公园 |
866 | 光明新城公园 | 光明 | 华夏路与公园路交汇处 | 城市公园 |
867 | 时尚生态谷 | 光明 | 迳口社区光翠北路 | 城市公园 |
868 | 农科大观园 | 光明 | 光明办事处碧水路旁 | 城市公园 |
869 | 滑草场公园 | 光明 | 光明办事处碧水路尽头,光明高尔夫球会附近 | 城市公园 |
870 | 光明公众高尔夫体育公园 | 光明 | 光明办事处体育公园路旁 | 城市公园 |
871 | 回归亭纪念公园 | 光明 | 光明农场大博山 | 城市公园 |
872 | 大顶岭绿道一期 | 光明 | 贯穿大顶岭、公明水库、吊神山 | 城市公园 |
873 | 翠湖公园(楼村水) | 光明 | 光明荔园路国土局光明所旁 | 城市公园 |
874 | 东周文化公园 | 光明 | 华夏二路与周家大道交汇处 | 城市公园 |
875 | 木墩水滨水公园 | 光明 | 木墩社区 | 城市公园 |
876 | 龟山公园 | 光明 | 公明西环大道东侧 | 城市公园 |
877 | 荔山公园 | 光明 | 公常公路 | 城市公园 |
878 | 罗村水库公园 | 光明 | 公明水库旁 | 城市公园 |
879 | 石岩湖温泉公园 | 光明 | 石岩湖水库旁 | 城市公园 |
880 | 邦凯路街心公园 | 光明 | 市民广场南侧,光明新城公园东南侧 | 社区公园 |
881 | 邦凯二路街心公园 | 光明 | 塘家社区 | 社区公园 |
882 | 塘家科农路公园 | 光明 | ||
883 | 塘尾运动公园 | 光明 | 东周路 | 社区公园 |
884 | 塘尾休闲广场 | 光明 | 塘尾社区 | 社区公园 |
885 | 东坑健身广场 | 光明 | 东坑社区 | 社区公园 |
886 | 东坑社区公园 | 光明 | 东坑社区东旭路 | 社区公园 |
887 | 东长路公园 | 光明 | 甲子塘社区东长路 | 社区公园 |
888 | 塘尾鱼种塘公园 | 光明 | 塘尾社区 | 社区公园 |
889 | 甲子塘新公园 | 光明 | 甲子塘综合市场旁 | 社区公园 |
890 | 甲子塘社区公园 | 光明 | 甲子塘大道社康服务中心对面 | 社区公园 |
891 | 塘尾旧村公园 | 光明 | 塘尾社区 | 社区公园 |
892 | 甲子塘荷韵公园 | 光明 | 东长路与十七号路交汇处 | 社区公园 |
893 | 凤凰社区奶头山体育公园 | 光明 | 凤凰社区 | 社区公园 |
894 | 茶林村休闲公园 | 光明 | 观光路与光侨路交汇处 | 社区公园 |
895 | 塘尾社区公园(光明) | 光明 | 塘尾社区丛柏路 | 社区公园 |
896 | 有凤来仪街心公园 | 光明 | 甲子塘社区 | 社区公园 |
897 | 东坑社区生态公园 | 光明 | 东发路以北 | 社区公园 |
898 | 光明城站公园 | 光明 | 光明38号路光明城站旁 | 社区公园 |
899 | 迎宾街心公园 | 光明 | 观光路与德雅路交汇处 | 社区公园 |
900 | 李松蓢体育公园 | 光明 | 李松蓢社区金蓢路 | 社区公园 |
901 | 公明广场 | 光明 | 公明金辉路 | 社区公园 |
902 | 下村一排公园 | 光明 | 下村社区 | 社区公园 |
903 | 下村三排公园 | 光明 | 下村图书馆旁 | 社区公园 |
904 | 上村元山广场 | 光明 | 上村社区 | 社区公园 |
905 | 上村水贝公园 | 光明 | 上村社区 | 社区公园 |
906 | 上村祠堂广场 | 光明 | 上村社区慈水陈公祠前方 | 社区公园 |
907 | 西田社区公园 | 光明 | 西田社区入口旁 | 社区公园 |
908 | 上村狮山公园 | 光明 | 上村社区风景北路 | 社区公园 |
909 | 公明街心公园 | 光明 | 上村社区 | 社区公园 |
910 | 陈仙姑祠文化主题公园 | 光明 | 上村社区 | 社区公园 |
911 | 西田体育公园 | 光明 | 西田社区铁坑水库旁 | 社区公园 |
912 | 下村体育公园 | 光明 | 马田北路 | 社区公园 |
913 | 下村公园 | 光明 | 下村社区水荫路 | 社区公园 |
914 | 李松蓢祠堂广场 | 光明 | 李松朗社区 | 社区公园 |
915 | 李松蓢社区公园 | 光明 | 李松蓢社区蓢园路 | 社区公园 |
916 | 民生大道街心公园 | 光明 | 民生路 | 社区公园 |
917 | 长春中路街心公园 | 光明 | 长春中路 | 社区公园 |
918 | 北环路社区公园 | 光明 | 北环大道与公常路交汇处 | 社区公园 |
919 | 白花社区文体广场 | 光明 | 白花社区 | 社区公园 |
920 | 白花社区健身广场 | 光明 | 白花社区 | 社区公园 |
921 | 白花社区公园 | 光明 | 白花社区 | 社区公园 |
922 | 碧园路街心公园 | 光明 | 翠湖社区 | 社区公园 |
923 | 侨村文化公园 | 光明 | 迳口社区 | 社区公园 |
924 | 碧眼新村休闲广场 | 光明 | 碧眼社区 | 社区公园 |
925 | 河心路街心公园 | 光明 | 碧眼社区河心北路与河心南路之间 | 社区公园 |
926 | 保障性住房街心公园 | 光明 | 光明社区 | 社区公园 |
927 | 和润街心公园 | 光明 | 光明社区 | 社区公园 |
928 | 大第街心公园 | 光明 | 观光路与光源路交汇处 | 社区公园 |
929 | 广场路街心公园 | 光明 | 光明社区 | 社区公园 |
930 | 和谐公园 | 光明 | 光明社区 | 社区公园 |
931 | 光明市民广场 | 光明 | 光明大道与观光路交汇处 | 社区公园 |
932 | 碧眼旧村户外休闲公园 | 光明 | 光明碧眼社区 | 社区公园 |
933 | 木墩公园 | 光明 | 光明高新路东周社康中心旁 | 社区公园 |
934 | 碧眼旧村运动公园 | 光明 | 于光明高尔夫球会旁 | 社区公园 |
935 | 光明社区榕树公园 | 光明 | 光明社区 | 社区公园 |
936 | 竹韵公园 | 光明 | 光明碧眼社区 | 社区公园 |
937 | 华强创意文化公园 | 光明 | 碧眼社区 | 社区公园 |
938 | 华裕路街心公园 | 光明 | 光明社区 | 社区公园 |
939 | 迳口社区公园 | 光明 | 光明光翠北路迳口社区居委会对面 | 社区公园 |
940 | 木墩宗祠广场 | 光明 | 东周社区 | 社区公园 |
941 | 清怡社区公园 | 光明 | 光明清怡小区内 | 社区公园 |
942 | 碧园路社区公园 | 光明 | 光明社区 | 社区公园 |
943 | 新围社区公园(光明) | 光明 | 光明社区 | 社区公园 |
944 | 美景社区公园 | 光明 | 光明社区 | 社区公园 |
945 | 迳口趣城广场 | 光明 | 迳口社区 | 社区公园 |
946 | 迳口村三棵榕广场 | 光明 | 迳口社区 | 社区公园 |
947 | 木墩街心公园 | 光明 | 东周社区华裕路西侧 | 社区公园 |
948 | 果林村休闲公园 | 光明 | 光明迳口社区 | 社区公园 |
949 | 碧园路木棉公园 | 光明 | 光明社区 | 社区公园 |
950 | 碧眼社区公园 | 光明 | 晨光东路 | 社区公园 |
951 | 白花天后宫休闲公园 | 光明 | 白花社区 | 社区公园 |
952 | 碧眼社区榕树广场 | 光明 | 碧眼社区 | 社区公园 |
953 | 启园 | 光明 | 薯田埔社区 | 社区公园 |
954 | 将围党群服务中心广场 | 光明 | 将围社区将石路 | 社区公园 |
955 | 合水口街心公园 | 光明 | 合水口社区 | 社区公园 |
956 | 艺园 | 光明 | 薯田埔社区 | 社区公园 |
957 | 新围街心公园 | 光明 | 新庄社区延昌路 | 社区公园 |
958 | 新庄党群服务中心广场 | 光明 | 新庄社区 | 社区公园 |
959 | 知园 | 光明 | 于茨田埔社区科裕一路 | 社区公园 |
960 | 博园 | 光明 | 于茨田埔社区科裕一路 | 社区公园 |
961 | 合水口公园 | 光明 | 南光高速合水口段桥边 | 社区公园 |
962 | 东环路街心公园1 | 光明 | 新庄社区 | 社区公园 |
963 | 文澜公园 | 光明 | 薯田埔社区 | 社区公园 |
964 | 慧园 | 光明 | 薯田埔社区 | 社区公园 |
965 | 光明新区廉政教育基地公园 | 光明 | 石围社区 | 社区公园 |
966 | 合水口文化广场 | 光明 | 合水口社区 | 社区公园 |
967 | 裕湖公园 | 光明 | 科裕一路南侧、科裕四路北侧、田园路东侧 | 社区公园 |
968 | 文心公园 | 光明 | 科裕一路与科裕二路交汇处西北角 | 社区公园 |
969 | 合水口梅南公祠广场 | 光明 | 合水口社区 | 社区公园 |
970 | 合水口公祠群广场 | 光明 | 合水口社区 | 社区公园 |
971 | 将石社区公园 | 光明 | 后底坑路西侧,后底坑水库东侧 | 社区公园 |
972 | 马山头街心公园 | 光明 | 马山头社区 | 社区公园 |
973 | 甘泉麦公祠广场 | 光明 | 薯田埔社区 | 社区公园 |
974 | 马山头运动公园 | 光明 | 马山头社区 | 社区公园 |
975 | 石围祠堂广场 | 光明 | 石围社区 | 社区公园 |
976 | 合水口休闲公园 | 光明 | 合水口社区 | 社区公园 |
977 | 羌下文体广场 | 光明 | 新羌社区 | 社区公园 |
978 | 楼村三月风广场 | 光明 | 楼村社区公常路 | 社区公园 |
979 | 新羌三角公园 | 光明 | 新羌社区 | 社区公园 |
980 | 公常路惠和公园 | 光明 | 楼村社区 | 社区公园 |
981 | 新湖生态公园 | 光明 | 新羌社区光姜路 | 社区公园 |
982 | 北岗村中心区休闲广场 | 光明 | 新羌社区 | 社区公园 |
983 | 楼村荔枝公园 | 光明 | 龙大高速楼村出入口东侧,公常路北侧 | 社区公园 |
984 | 圳美公祠广场 | 光明 | 圳美社区 | 社区公园 |
985 | 坪地公园 | 光明 | 新羌社区 | 社区公园 |
986 | 楼村商业休闲广场 | 光明 | 楼村社区 | 社区公园 |
987 | 羌下侨村中心公园 | 光明 | 新湖街道羌下村 | 社区公园 |
988 | 红湖村休闲公园 | 光明 | 新湖街道正祥路 | 社区公园 |
989 | 新屋村中心广场 | 光明 | 新羌社区 | 社区公园 |
990 | 石介头老人活动中心广场 | 光明 | 圳美社区 | 社区公园 |
991 | 圳美好日子文化广场 | 光明 | 圳美社区 | 社区公园 |
992 | 公常路黄江小游园 | 光明 | 新羌社区 | 社区公园 |
993 | 北岗村后山公园 | 光明 | 新湖街道光侨北路 | 社区公园 |
994 | 楼村老少活动中心公园 | 光明 | 楼村环村路 | 社区公园 |
995 | 新羌社区公园 | 光明 | 新羌社区社康中心旁 | 社区公园 |
996 | 石介头社区公园 | 光明 | 圳美社区圳美路东侧 | 社区公园 |
997 | 石介头文体广场 | 光明 | 圳美社区圳美路东侧 | 社区公园 |
998 | 羌下户外休闲公园 | 光明 | 羌下二路 | 社区公园 |
999 | 圳美桃林公园 | 光明 | 圳美新村 | 社区公园 |
1000 | 田寮文化广场 | 光明 | 田寮社区 | 社区公园 |
1001 | 田寮玉新公园 | 光明 | 田寮社区 | 社区公园 |
1002 | 长圳公园 | 光明 | 长圳社区长圳路 | 社区公园 |
1003 | 玉律公园 | 光明 | 玉昌西路南侧与玉园西路交叉口处 | 社区公园 |
1004 | 根塘二路街心花园 | 光明 | 田寮社区 | 社区公园 |
1005 | 孔雀主题绿雕园 | 光明 | 光侨路与二号路交汇处 | 社区公园 |
1006 | 凤鸣街心公园 | 光明 | 南环大道 | 社区公园 |
1007 | 玉律广场 | 光明 | 玉昌西路北侧 | 社区公园 |
1008 | 红星广场 | 光明 | 红星社区 | 社区公园 |
1009 | 田寮公园 | 光明 | 田寮社区警民路 | 社区公园 |
1010 | 长圳路街心公园 | 光明 | 长圳社区长圳路 | 社区公园 |
1011 | 玉和街心公园 | 光明 | 光侨路与七号路交汇处 | 社区公园 |
1012 | 玉昌路街心公园 | 光明 | 玉律社区 | 社区公园 |
1013 | 玉田公园(甲子塘城市公园) | 光明 | 甲子塘社区7号路与19号路交汇处 | 社区公园 |
1014 | 甲子塘社区八号路公园 | 光明 | 甲子塘社康站对面 | 社区公园 |
1015 | 长圳新村社区公园 | 光明 | 长凤路与长新街交汇处 | 社区公园 |
1016 | 长圳社区台阶广场 | 光明 | 长圳社区长圳路 | 社区公园 |
1017 | 长圳社区儿童公园 | 光明 | 长圳社区 | 社区公园 |
据了解,全市2020年建设社区花园300个,建设郊野径50公里,每年新建或改造公园40个以上,到2025年全市建成社区花园1000个以上,建设郊野径200公里以上,到2035年全市公园总数力争达到1500个,建成社区花园3000个以上,建设郊野径500公里以上。
以上就是关于深圳光明区公园大全 光明区公园一览表的详细信息,希望能对您有所帮助。
微信搜索并关注【深圳查查吧】公众号,输入并发送【公园】可获取相关信息。
2021-07-20 09:34
2021-07-20 09:18
2021-07-20 09:13
2021-07-20 08:55
2021-07-20 08:41
2021-07-20 08:35
2021-07-19 15:36
2021-07-19 09:27
2021-07-19 09:21
2021-07-19 09:09
2021-07-19 09:02
2021-07-19 08:51
2021-07-19 08:34
2021-07-16 13:41