截至2019年9月,深圳实现“千园之城”建设目标,共有各类公园1090个,总面积39319.4公顷,公园绿地500米服务半径覆盖率达到 90.87%,成为名副其实的“公园里的城市”。那么福田区有哪些公园呢?下面是深圳福田区公园大全,让我们一起来看看吧!
深圳福田区公园大全(2019年9月)
序号 | 公园名称 | 区 | 公园地址 | 公园类别 |
1 | 福田红树林生态公园 | 福田 | 深圳市福田区新洲路与福荣路交汇口 | 自然公园 |
2 | 皇岗公园 | 福田 | 深圳市福田区福强路2088号 | 城市公园 |
3 | 深圳中心公园 | 福田 | 深圳市福田区振华西路1号 | 城市公园 |
4 | 笔架山公园 | 福田 | 深圳市福田区笋岗路 | 城市公园 |
5 | 荔枝公园 | 福田 | 深圳市福田区红岭中路1001号 | 城市公园 |
6 | 莲花山公园 | 福田 | 深圳市福田区红荔路6030号 | 城市公园 |
7 | 彩田公园 | 福田 | 深圳市彩田村的东北侧,北环大道以南,环彩立交旁 | 城市公园 |
8 | 市民中心广场 | 福田 | 介于红荔路-金田路-福华三路-益田路之间 | 城市公园 |
9 | 梅林公园 | 福田 | 深圳市福田区梅林街道梅林一村梅亭路14号 | 城市公园 |
10 | 深圳革命烈士陵园 | 福田 | 北环大道 | 城市公园 |
11 | 禾镰坑水库生态公园 | 福田 | 安托山九路附近 | 城市公园 |
12 | 香蜜公园 | 福田 | 深圳市福田区农园路30号 | 城市公园 |
13 | 深圳国际园林花卉博览园 | 福田 | 深圳市深南大道8002号 | 城市公园 |
14 | 儿童乐园 | 福田 | 深圳市福田区农林路71号 | 城市公园 |
15 | 福强路北侧公园休闲带 | 福田 | 福强路南侧绿地(中港城至物业时代新居门口绿化带 | 社区公园 |
16 | 福强路南侧公园休闲带 | 福田 | 福强路北侧绿地(中港城至物业时代新居门口绿化带 | 社区公园 |
17 | 菩提路社区公园 | 福田 | 福田区新桂花村前 | 社区公园 |
18 | 桂花路都市公园 | 福田 | 福田区桂花路13-8 | 社区公园 |
19 | 新洲路太阳花水景广场 | 福田 | 新洲路东侧(福民路至石厦北四街) | 社区公园 |
20 | 福民社区公园 | 福田 | 福民路与益田路交汇处西北角绿化带 | 社区公园 |
21 | 福新社区公园 | 福田 | 福强路与新洲路交汇处 | 社区公园 |
22 | 石厦北七街社区公园 | 福田 | 福强路与新洲路交汇处 | 社区公园 |
23 | 明月社区公园 | 福田 | 益田路与石厦北六街交汇处 | 社区公园 |
24 | 益田花园休闲公园带 | 福田 | 福强路与益田路交汇处 | 社区公园 |
25 | 水围恒春园 | 福田 | 福田区水围村178-1 | 社区公园 |
26 | 绿谷社区公园 | 福田 | 福田区福强路1428号附近 | 社区公园 |
27 | 水围文化广场 | 福田 | 福田区水围街65号 | 社区公园 |
28 | 皇岗锦绣园 | 福田 | 皇岗村文化广场北侧 | 社区公园 |
29 | 海滨社区公园 | 福田 | 吉龙三街侧面 | 社区公园 |
30 | 吉龙七街北社区公园 | 福田 | 福华新村内 | 社区公园 |
31 | 福南社区公园 | 福田 | 福明路与深南中路交汇口 | 社区公园 |
32 | 福滨社区公园一 | 福田 | 滨河大道与滨河大道入口交叉口西南50米 | 社区公园 |
33 | 福安社区公园 | 福田 | 福华一路与兴融五路交汇处 | 社区公园 |
34 | 兴融社区公园 | 福田 | 福华一路与兴融六路交汇处 | 社区公园 |
35 | 福虹社区公园 | 福田 | 福田人民医院旁 | 社区公园 |
36 | 福华村29栋社区公园 | 福田 | 福华新村内 | 社区公园 |
37 | 福田口岸街心公园 | 福田 | 福田口岸大楼后面 | 社区公园 |
38 | 田面老年公园 | 福田 | 福田区田面社区居委会前 | 社区公园 |
39 | 深南大道岗厦北地铁口休闲公园带 | 福田 | 岗厦北地铁站B口附近 | 社区公园 |
40 | 华富公园 | 福田 | 笋岗西路3070号附近 | 社区公园 |
41 | 华富北社区公园 | 福田 | 华富北社区 | 社区公园 |
42 | 万福树特色花卉园 | 福田 | 华富路 | 社区公园 |
43 | 上步公园 | 福田 | 外贸路 | 社区公园 |
44 | 社区居民娱乐广场 | 福田 | 红荔路与华发北路交汇处附近 | 社区公园 |
45 | 上步工业区公园 | 福田 | 上步中路与红荔路交汇处 | 社区公园 |
46 | 华新村中心花园 | 福田 | 华新路 | 社区公园 |
47 | 同心社区公园 | 福田 | 市委大院旁 | 社区公园 |
48 | 礼园 | 福田 | 福中一路 | 社区公园 |
49 | 诗园 | 福田 | 福中一路 | 社区公园 |
50 | 景丽社区公园 | 福田 | 景丽社区旁 | 社区公园 |
51 | 宏威路街心公园 | 福田 | 宏威路与北环大道交汇处 | 社区公园 |
52 | 景田南三街街心公园 | 福田 | 景田南三街 | 社区公园 |
53 | 景田南路街心公园 | 福田 | 景田南路 | 社区公园 |
54 | 景田东路南13号街心公园 | 福田 | 景田东路 | 社区公园 |
55 | 景田东路南12号街心公园 | 福田 | 商报东路附近 | 社区公园 |
56 | 景华社区公园一 | 福田 | 景田东路7号 | 社区公园 |
57 | 回雁社区公园 | 福田 | 景田景新花园高层西侧回雁路东侧(莲花) | 社区公园 |
58 | 景华社区公园二 | 福田 | 景田东路31号 | 社区公园 |
59 | 景田法治公园 | 福田 | 景田东一街北面与景田北三街南面之间(景鹏大厦南面) | 社区公园 |
60 | 梅富社区公园 | 福田 | 梅富社区 | 社区公园 |
61 | 狮岭山公园 | 福田 | 景田西路西侧 | 社区公园 |
62 | 景田北一街社区公园 | 福田 | 景田北一街 | 社区公园 |
63 | 狮岭社区公园 | 福田 | 景田西路西侧 | 社区公园 |
64 | 康欣社区公园 | 福田 | 景田北二街 | 社区公园 |
65 | 香丽大厦南面社区公园 | 福田 | 景田西路与莲花路附近 | 社区公园 |
66 | 景田北二街社区公园 | 福田 | 景田北二街 | 社区公园 |
67 | 景田小学西南边公园 | 福田 | 景田北五街附近 | 社区公园 |
68 | 景田北七街社区公园 | 福田 | 景田北七街 | 社区公园 |
69 | 景蜜社区公园 | 福田 | 景田路与景田北街交汇处 | 社区公园 |
70 | 景田北六街社区公园 | 福田 | 景田北六街 | 社区公园 |
71 | 翰岭社区公园 | 福田 | 广东省深圳市福田区北环立交旁皇岗路梅林路交界处 | 社区公园 |
72 | 梅林二街街心公园 | 福田 | 下梅林二街附近 | 社区公园 |
73 | 下梅林社区公园 | 福田 | 梅林路润裕花园旁 | 社区公园 |
74 | 梅河社区公园 | 福田 | 深圳市福田区金梅花园旁(梅林路南侧) | 社区公园 |
75 | 凯丰社区公园 | 福田 | 梅丽路214-1号 | 社区公园 |
76 | 中康公园 | 福田 | 梅林路58号中康生活区旁 | 社区公园 |
77 | 下梅林文体公园 | 福田 | 梅亭路2-16号 | 社区公园 |
78 | 上梅林文体公园 | 福田 | 梅林路133号 | 社区公园 |
79 | 赤尾公园 | 福田 | 福田区华强南立交与华强南路交叉口西北50米 | 社区公园 |
80 | 福滨社区公园二 | 福田 | 福田区滨河大道3161号怡兴苑前 | 社区公园 |
81 | 下步庙北社区公园 | 福田 | 华阳街 | 社区公园 |
82 | 上步南街心公园 | 福田 | 滨河大道北侧华强立交东侧绿化带(南园) | 社区公园 |
83 | 紫薇公园 | 福田 | 新洲路4007号 | 社区公园 |
84 | 新洲公园 | 福田 | 新洲路 与福民路交叉口 | 社区公园 |
85 | 沙嘴社区公园 | 福田 | 福田区沙嘴路38号 | 社区公园 |
86 | 沙尾社区公园 | 福田 | 福强路地铁沙尾站C出口 | 社区公园 |
87 | 沙嘴文化广场 | 福田 | 金地一路与四路中间 | 社区公园 |
88 | 下沙文化广场 | 福田 | 新洲三街—新洲路 | 社区公园 |
89 | 深圳人才园 | 福田 | 福田区深南大道8005号前 | 社区公园 |
90 | 福荣都市绿道 | 福田 | 福田区福荣路南侧 | 社区公园 |
91 | 新天社区公园 | 福田 | 福田区侨香路新天国际名苑北侧 | 社区公园 |
92 | 香安社区公园 | 福田 | 侨香路西北侧,侨香三道与安托山九路之间 | 社区公园 |
93 | 嘉园社区公园 | 福田 | 香蜜湖街道 | 社区公园 |
94 | 越众社区公园 | 福田 | 香蜜湖街道 | 社区公园 |
95 | 竹林社区公园 | 福田 | 竹子林五路附近 | 社区公园 |
96 | 金众社区公园 | 福田 | 下沙路与东浦路交汇处 | 社区公园 |
97 | 街心社区公园 | 福田 | 建业三街与二街交汇处 | 社区公园 |
98 | 竹香社区公园 | 福田 | 香蜜湖竹香小学东南侧 | 社区公园 |
99 | 建业街心公园 | 福田 | 香蜜湖社区建业三街 | 社区公园 |
100 | 听泉居社区公园 | 福田 | 听泉居北侧 | 社区公园 |
101 | 农林公园 | 福田 | 农林路西侧儿童乐园前 | 社区公园 |
102 | 侨香公园 | 福田 | 侨香路南侧翠海花园段对面 | 社区公园 |
103 | 竹香小学东面社区公园 | 福田 | 建业三街与农林路附近 | 社区公园 |
104 | 农林路休闲公园带 | 福田 | 泽田路与丰田路之间的绿化带 | 社区公园 |
105 | 香梅北社区公园 | 福田 | 香梅路与侨香路交汇处 | 社区公园 |
106 | 光纤小区社区公园 | 福田 | 红岭北地铁站A口附近 | 社区公园 |
107 | 鹏益花园社区公园 | 福田 | 八卦岭鹏益花园3-4栋中间 | 社区公园 |
108 | 长城小区社区公园 | 福田 | 百花四路长城小区3栋 | 社区公园 |
109 | 白沙岭社区公园 | 福田 | 园岭百花五路 | 社区公园 |
110 | 深圳人一天 | 福田 | 红荔路 | 社区公园 |
111 | 怡水园 | 福田 | 园岭新村红荔社区 | 社区公园 |
112 | 园岭社区公园 | 福田 | 上步路与红荔路交汇处 | 社区公园 |
113 | 体育南社区公园 | 福田 | 上步路 | 社区公园 |
据了解,全市2020年建设社区花园300个,建设郊野径50公里,每年新建或改造公园40个以上,到2025年全市建成社区花园1000个以上,建设郊野径200公里以上,到2035年全市公园总数力争达到1500个,建成社区花园3000个以上,建设郊野径500公里以上。
以上就是关于深圳福田区公园大全 福田区公园一览表的详细信息,希望能对您有所帮助。
微信搜索并关注【深圳查查吧】公众号,输入并发送【公园】可获取相关信息。
2021-07-20 09:34
2021-07-20 09:18
2021-07-20 09:13
2021-07-20 08:55
2021-07-20 08:41
2021-07-20 08:35
2021-07-19 15:36
2021-07-19 09:27
2021-07-19 09:21
2021-07-19 09:09
2021-07-19 09:02
2021-07-19 08:51
2021-07-19 08:34
2021-07-16 13:41