截止至2021年6月10日上午11时,全球现有确诊病例12418268例,累计确诊病例175051552例,累计治愈158861499人,累计死亡3771785人,治愈率90.8%,病死率2.2%,下面是最新世界各国累计死亡人数排名。
国家 | 累计死亡 |
美国 | 613494 |
巴西 | 479791 |
印度 | 359695 |
墨西哥 | 229353 |
秘鲁 | 187479 |
英国 | 127860 |
意大利 | 126690 |
俄罗斯 | 124895 |
法国 | 110202 |
哥伦比亚 | 93473 |
德国 | 90187 |
阿根廷 | 83272 |
伊朗 | 81519 |
西班牙 | 80332 |
波兰 | 74363 |
南非 | 57310 |
印度尼西亚 | 52162 |
乌克兰 | 51410 |
土耳其 | 48428 |
罗马尼亚 | 31383 |
捷克 | 30202 |
智利 | 30141 |
匈牙利 | 29889 |
加拿大 | 25843 |
比利时 | 25051 |
菲律宾 | 22190 |
巴基斯坦 | 21453 |
厄瓜多尔 | 20903 |
保加利亚 | 17872 |
荷兰 | 17700 |
葡萄牙 | 17037 |
伊拉克 | 16614 |
埃及 | 15471 |
玻利维亚 | 15177 |
瑞典 | 14525 |
日本 | 13855 |
突尼斯 | 13229 |
孟加拉国 | 12949 |
斯洛伐克 | 12430 |
希腊 | 12346 |
瑞士 | 10851 |
奥地利 | 10650 |
巴拉圭 | 10278 |
约旦 | 9561 |
波黑 | 9467 |
摩洛哥 | 9190 |
危地马拉 | 8361 |
尼泊尔 | 8179 |
克罗地亚 | 8103 |
黎巴嫩 | 7780 |
沙特阿拉伯 | 7503 |
塞尔维亚 | 6938 |
洪都拉斯 | 6532 |
以色列 | 6418 |
巴拿马 | 6413 |
摩尔多瓦 | 6145 |
北马其顿 | 5467 |
格鲁吉亚 | 4982 |
阿塞拜疆 | 4948 |
爱尔兰 | 4941 |
乌拉圭 | 4816 |
亚美尼亚 | 4474 |
斯洛文尼亚 | 4392 |
立陶宛 | 4320 |
哥斯达黎加 | 4278 |
埃塞俄比亚 | 4226 |
哈萨克斯坦 | 4111 |
多米尼加 | 3686 |
马来西亚 | 3611 |
阿尔及利亚 | 3544 |
巴勒斯坦 | 3520 |
阿富汗 | 3356 |
肯尼亚 | 3345 |
缅甸 | 3233 |
利比亚 | 3152 |
白俄罗斯 | 2939 |
委内瑞拉 | 2764 |
苏丹 | 2719 |
丹麦 | 2520 |
阿尔巴尼亚 | 2452 |
阿曼 | 2448 |
拉脱维亚 | 2428 |
萨尔瓦多 | 2279 |
尼日利亚 | 2117 |
韩国 | 1979 |
斯里兰卡 | 1910 |
吉尔吉斯斯坦 | 1864 |
科威特 | 1806 |
叙利亚 | 1801 |
阿拉伯联合酋长国 | 1710 |
津巴布韦 | 1622 |
黑山 | 1596 |
泰国 | 1375 |
也门 | 1337 |
赞比亚 | 1324 |
喀麦隆 | 1302 |
爱沙尼亚 | 1265 |
巴林 | 1171 |
马拉维 | 1158 |
塞内加尔 | 1150 |
古巴 | 1045 |
牙买加 | 988 |
芬兰 | 959 |
纳米比亚 | 950 |
澳大利亚 | 910 |
博茨瓦纳 | 885 |
马达加斯加 | 874 |
莫桑比克 | 840 |
刚果(金) | 821 |
卢森堡 | 818 |
安哥拉 | 811 |
加纳 | 789 |
挪威 | 789 |
索马里 | 774 |
乌兹别克斯坦 | 701 |
斯威士兰 | 676 |
特立尼达和多巴哥 | 616 |
卡塔尔 | 573 |
马里 | 521 |
毛里塔尼亚 | 470 |
马耳他 | 419 |
圭亚那合作共和国 | 417 |
乌干达 | 392 |
苏里南 | 373 |
塞浦路斯 | 367 |
卢旺达 | 365 |
海地 | 333 |
莱索托 | 326 |
伯利兹 | 325 |
蒙古国 | 324 |
科特迪瓦 | 306 |
柬埔寨 | 289 |
佛得角 | 270 |
巴哈马 | 232 |
瓜德罗普 | 225 |
留尼汪岛 | 212 |
尼日尔 | 192 |
马尔代夫 | 191 |
尼加拉瓜 | 188 |
冈比亚 | 179 |
乍得 | 174 |
马约特 | 173 |
布基纳法索 | 167 |
几内亚 | 165 |
巴布亚新几内亚 | 164 |
刚果(布) | 157 |
加蓬 | 156 |
吉布提 | 154 |
科摩罗 | 146 |
法属波利尼西亚 | 142 |
法属圭亚那 | 130 |
安道尔 | 127 |
多哥 | 126 |
库拉索 | 123 |
赤道几内亚 | 118 |
南苏丹 | 115 |
阿鲁巴 | 107 |
贝宁 | 102 |
中非共和国 | 98 |
马提尼克 | 98 |
直布罗陀 | 94 |
塔吉克斯坦 | 90 |
圣马力诺 | 90 |
利比里亚 | 88 |
海峡群岛 | 86 |
塞拉利昂 | 82 |
圣卢西亚 | 80 |
几内亚比绍 | 68 |
列支敦士登 | 58 |
越南 | 55 |
巴巴多斯 | 47 |
塞舌尔 | 46 |
安提瓜和巴布达 | 42 |
圣多美和普林西比 | 37 |
新加坡 | 34 |
摩纳哥 | 33 |
百慕大 | 33 |
冰岛 | 30 |
圣马丁岛 | 30 |
马恩岛 | 29 |
新西兰 | 26 |
坦桑尼亚 | 21 |
东帝汶 | 18 |
特克斯和凯科斯群岛 | 18 |
毛里求斯 | 18 |
厄立特里亚 | 14 |
钻石公主号邮轮 | 13 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 12 |
布隆迪 | 8 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 7 |
斐济 | 4 |
老挝 | 3 |
文莱 | 3 |
开曼群岛 | 2 |
不丹 | 1 |
法罗群岛 | 1 |
圣巴泰勒米岛 | 1 |
英属维尔京群岛 | 1 |
格林纳达 | 1 |
蒙特塞拉特 | 1 |
瓦努阿图共和国 | 1 |
多米尼克 | 0 |
安圭拉 | 0 |
马尔维纳斯群岛 | 0 |
新喀里多尼亚 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 0 |
格陵兰岛 | 0 |
梵蒂冈 | 0 |
圣皮埃尔 | 0 |
所罗门群岛 | 0 |
马绍尔群岛 | 0 |
萨摩亚独立国 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克罗尼西亚 | 0 |
以上就是关于最新世界各国新冠肺炎累计死亡人数排名(6月10日)的详细内容,希望能帮助到您。
2022-05-04 20:35
2022-05-04 20:35
2022-05-04 20:34
2022-05-04 20:34
2022-05-04 20:34
2022-05-02 19:41
2022-05-02 19:40
2022-05-02 19:40
2022-04-28 16:18
2022-04-28 15:39
2022-04-28 14:42
2022-04-28 14:01
2022-04-28 13:25
2022-04-28 08:35