截止至2021年6月10日上午11时,全球现有确诊病例12418268例,累计确诊病例175051552例,累计治愈158861499人,累计死亡3771785人,治愈率90.8%,病死率2.2%,下面是最新世界各国新冠肺炎累计治愈人数排名。
国家 | 累计治愈 |
美国 | 28254091 |
印度 | 27645225 |
巴西 | 15596816 |
法国 | 5458349 |
土耳其 | 5179833 |
俄罗斯 | 4761899 |
英国 | 4281627 |
意大利 | 3927176 |
阿根廷 | 3608895 |
德国 | 3557600 |
西班牙 | 3501083 |
哥伦比亚 | 3385586 |
波兰 | 2646647 |
伊朗 | 2590682 |
乌克兰 | 2108684 |
墨西哥 | 1946477 |
印度尼西亚 | 1723253 |
秘鲁 | 1720665 |
捷克 | 1627151 |
南非 | 1589501 |
荷兰 | 1548180 |
智利 | 1369856 |
加拿大 | 1350578 |
菲律宾 | 1210027 |
伊拉克 | 1155887 |
罗马尼亚 | 1043482 |
瑞典 | 1006975 |
比利时 | 989310 |
巴基斯坦 | 869691 |
以色列 | 832981 |
葡萄牙 | 813489 |
孟加拉国 | 757569 |
约旦 | 723637 |
匈牙利 | 720400 |
日本 | 713807 |
塞尔维亚 | 702339 |
瑞士 | 663486 |
奥地利 | 632188 |
阿拉伯联合酋长国 | 568828 |
马来西亚 | 548705 |
黎巴嫩 | 525065 |
尼泊尔 | 510298 |
摩洛哥 | 509958 |
沙特阿拉伯 | 443810 |
厄瓜多尔 | 398645 |
白俄罗斯 | 394272 |
保加利亚 | 387915 |
希腊 | 386567 |
斯洛伐克 | 376746 |
哈萨克斯坦 | 370871 |
巴拿马 | 369857 |
克罗地亚 | 348628 |
格鲁吉亚 | 335895 |
阿塞拜疆 | 327626 |
突尼斯 | 316004 |
巴拉圭 | 314155 |
玻利维亚 | 311340 |
科威特 | 304916 |
巴勒斯坦 | 302357 |
乌拉圭 | 286472 |
丹麦 | 274334 |
立陶宛 | 261391 |
哥斯达黎加 | 258822 |
埃塞俄比亚 | 248285 |
摩尔多瓦 | 248260 |
爱尔兰 | 248248 |
多米尼加 | 248104 |
斯洛文尼亚 | 248093 |
危地马拉 | 242033 |
巴林 | 236301 |
委内瑞拉 | 226548 |
卡塔尔 | 216123 |
亚美尼亚 | 214690 |
阿曼 | 206844 |
埃及 | 198632 |
斯里兰卡 | 180427 |
波黑 | 176881 |
利比亚 | 173877 |
尼日利亚 | 163331 |
北马其顿 | 149551 |
古巴 | 145337 |
泰国 | 139287 |
韩国 | 136713 |
缅甸 | 132655 |
阿尔巴尼亚 | 129761 |
拉脱维亚 | 129172 |
爱沙尼亚 | 125191 |
肯尼亚 | 118933 |
吉尔吉斯斯坦 | 101364 |
乌兹别克斯坦 | 98445 |
黑山 | 97751 |
赞比亚 | 94189 |
加纳 | 92488 |
阿尔及利亚 | 91894 |
挪威 | 88952 |
洪都拉斯 | 86418 |
喀麦隆 | 74429 |
塞浦路斯 | 70701 |
萨尔瓦多 | 69867 |
莫桑比克 | 69709 |
卢森堡 | 68779 |
新加坡 | 61740 |
阿富汗 | 59871 |
蒙古国 | 55157 |
博茨瓦纳 | 53887 |
马尔代夫 | 53392 |
纳米比亚 | 52769 |
乌干达 | 47760 |
科特迪瓦 | 47061 |
芬兰 | 46000 |
塞内加尔 | 40365 |
马达加斯加 | 40130 |
津巴布韦 | 36917 |
马拉维 | 32702 |
马耳他 | 30086 |
佛得角 | 30042 |
苏丹 | 29841 |
安哥拉 | 29553 |
澳大利亚 | 29156 |
柬埔寨 | 29047 |
刚果(金) | 27794 |
牙买加 | 26828 |
卢旺达 | 26341 |
留尼汪岛 | 25088 |
加蓬 | 23483 |
叙利亚 | 21653 |
几内亚 | 21410 |
毛里塔尼亚 | 18946 |
法属波利尼西亚 | 18736 |
斯威士兰 | 17917 |
特立尼达和多巴哥 | 17048 |
巴布亚新几内亚 | 15877 |
圭亚那合作共和国 | 15837 |
安道尔 | 13569 |
多哥 | 13275 |
布基纳法索 | 13268 |
塔吉克斯坦 | 13218 |
苏里南 | 13102 |
海地 | 12557 |
伯利兹 | 12456 |
库拉索 | 12139 |
吉布提 | 11395 |
塞舌尔 | 11336 |
刚果(布) | 11110 |
巴哈马 | 11081 |
阿鲁巴 | 10926 |
南苏丹 | 10514 |
法属圭亚那 | 9995 |
马里 | 9892 |
赤道几内亚 | 8303 |
贝宁 | 7979 |
索马里 | 6995 |
中非共和国 | 6859 |
冰岛 | 6535 |
莱索托 | 6438 |
东帝汶 | 5985 |
冈比亚 | 5800 |
尼日尔 | 5135 |
圣马力诺 | 4998 |
圣卢西亚 | 4939 |
乍得 | 4765 |
尼加拉瓜 | 4225 |
厄立特里亚 | 4206 |
直布罗陀 | 4199 |
巴巴多斯 | 3963 |
海峡群岛 | 3956 |
科摩罗 | 3736 |
也门 | 3675 |
越南 | 3636 |
几内亚比绍 | 3538 |
塞拉利昂 | 3164 |
马约特 | 2964 |
列支敦士登 | 2945 |
新西兰 | 2647 |
摩纳哥 | 2469 |
百慕大 | 2455 |
圣马丁岛 | 2402 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2387 |
圣多美和普林西比 | 2304 |
瓜德罗普 | 2250 |
利比里亚 | 2057 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1856 |
老挝 | 1795 |
马恩岛 | 1563 |
不丹 | 1424 |
安提瓜和巴布达 | 1214 |
毛里求斯 | 1213 |
布隆迪 | 773 |
法罗群岛 | 711 |
钻石公主号邮轮 | 699 |
开曼群岛 | 576 |
圣巴泰勒米岛 | 462 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 438 |
斐济 | 249 |
文莱 | 231 |
英属维尔京群岛 | 209 |
多米尼克 | 188 |
坦桑尼亚 | 183 |
格林纳达 | 160 |
安圭拉 | 109 |
马提尼克 | 98 |
马尔维纳斯群岛 | 63 |
新喀里多尼亚 | 58 |
圣基茨和尼维斯 | 51 |
格陵兰岛 | 34 |
梵蒂冈 | 27 |
圣皮埃尔 | 25 |
所罗门群岛 | 20 |
蒙特塞拉特 | 19 |
马绍尔群岛 | 4 |
瓦努阿图共和国 | 3 |
萨摩亚独立国 | 3 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克罗尼西亚 | 1 |
以上就是关于最新世界各国新冠肺炎累计治愈人数排名(6月10日)的详细内容,希望能帮助到您。
2022-05-04 20:35
2022-05-04 20:35
2022-05-04 20:34
2022-05-04 20:34
2022-05-04 20:34
2022-05-02 19:41
2022-05-02 19:40
2022-05-02 19:40
2022-04-28 16:18
2022-04-28 15:39
2022-04-28 14:42
2022-04-28 14:01
2022-04-28 13:25
2022-04-28 08:35