截止至2021年6月10日上午11时,全球现有确诊病例12418268例,累计确诊病例175051552例,累计治愈158861499人,累计死亡3771785人,治愈率90.8%,病死率2.2%,下面是最新世界各国新冠肺炎累计确诊病例排名。
国家 | 累计确诊 |
美国 | 34264727 |
印度 | 29182072 |
巴西 | 17125357 |
法国 | 5725492 |
土耳其 | 5306690 |
俄罗斯 | 5156250 |
英国 | 4535754 |
意大利 | 4235592 |
阿根廷 | 4038528 |
德国 | 3715870 |
西班牙 | 3715454 |
哥伦比亚 | 3635835 |
伊朗 | 2990714 |
波兰 | 2876289 |
墨西哥 | 2441866 |
乌克兰 | 2218039 |
秘鲁 | 1991203 |
印度尼西亚 | 1877050 |
南非 | 1712939 |
荷兰 | 1667560 |
捷克 | 1664382 |
智利 | 1445770 |
加拿大 | 1396798 |
菲律宾 | 1286217 |
伊拉克 | 1237856 |
瑞典 | 1081898 |
罗马尼亚 | 1079294 |
比利时 | 1072175 |
巴基斯坦 | 936131 |
葡萄牙 | 854522 |
以色列 | 839585 |
孟加拉国 | 817819 |
匈牙利 | 806385 |
日本 | 767906 |
约旦 | 741699 |
塞尔维亚 | 714252 |
瑞士 | 699339 |
奥地利 | 647688 |
马来西亚 | 633891 |
尼泊尔 | 598813 |
阿拉伯联合酋长国 | 589423 |
黎巴嫩 | 541940 |
摩洛哥 | 522389 |
沙特阿拉伯 | 461242 |
厄瓜多尔 | 433870 |
保加利亚 | 419990 |
希腊 | 412420 |
白俄罗斯 | 401853 |
哈萨克斯坦 | 396832 |
玻利维亚 | 392975 |
斯洛伐克 | 390693 |
巴拿马 | 384512 |
巴拉圭 | 382231 |
突尼斯 | 360285 |
克罗地亚 | 358061 |
格鲁吉亚 | 351249 |
哥斯达黎加 | 336007 |
阿塞拜疆 | 334917 |
乌拉圭 | 326405 |
科威特 | 321648 |
巴勒斯坦 | 310544 |
多米尼加 | 304428 |
丹麦 | 288229 |
立陶宛 | 277002 |
埃塞俄比亚 | 273398 |
埃及 | 270292 |
危地马拉 | 265662 |
爱尔兰 | 265356 |
斯洛文尼亚 | 255907 |
摩尔多瓦 | 255601 |
巴林 | 254920 |
委内瑞拉 | 246764 |
洪都拉斯 | 242796 |
阿曼 | 228579 |
亚美尼亚 | 223384 |
卡塔尔 | 219138 |
斯里兰卡 | 213396 |
波黑 | 204512 |
利比亚 | 188157 |
泰国 | 187538 |
肯尼亚 | 173661 |
尼日利亚 | 166982 |
北马其顿 | 155469 |
古巴 | 152420 |
韩国 | 146303 |
缅甸 | 144715 |
拉脱维亚 | 135388 |
阿尔巴尼亚 | 132415 |
阿尔及利亚 | 132034 |
爱沙尼亚 | 130310 |
挪威 | 127466 |
吉尔吉斯斯坦 | 108173 |
赞比亚 | 103763 |
乌兹别克斯坦 | 102362 |
黑山 | 99867 |
加纳 | 94369 |
芬兰 | 93520 |
阿富汗 | 85892 |
喀麦隆 | 79904 |
萨尔瓦多 | 74983 |
塞浦路斯 | 72996 |
莫桑比克 | 71239 |
卢森堡 | 70343 |
马尔代夫 | 69213 |
蒙古国 | 69022 |
新加坡 | 62223 |
纳米比亚 | 60329 |
博茨瓦纳 | 58095 |
乌干达 | 55511 |
牙买加 | 49090 |
科特迪瓦 | 47547 |
塞内加尔 | 41796 |
马达加斯加 | 41786 |
津巴布韦 | 39432 |
柬埔寨 | 36240 |
苏丹 | 36203 |
安哥拉 | 36115 |
马拉维 | 34432 |
刚果(金) | 33956 |
佛得角 | 31339 |
马耳他 | 30573 |
澳大利亚 | 30225 |
卢旺达 | 27548 |
特立尼达和多巴哥 | 27533 |
留尼汪岛 | 27235 |
法属圭亚那 | 25292 |
叙利亚 | 24723 |
加蓬 | 24696 |
几内亚 | 23334 |
马约特 | 20176 |
毛里塔尼亚 | 19923 |
法属波利尼西亚 | 18914 |
斯威士兰 | 18694 |
圭亚那合作共和国 | 17939 |
苏里南 | 17313 |
瓜德罗普 | 16608 |
巴布亚新几内亚 | 16580 |
海地 | 15908 |
索马里 | 14779 |
马里 | 14328 |
安道尔 | 13791 |
多哥 | 13563 |
布基纳法索 | 13454 |
塔吉克斯坦 | 13308 |
伯利兹 | 12916 |
塞舌尔 | 12466 |
库拉索 | 12287 |
马提尼克 | 12110 |
巴哈马 | 12027 |
刚果(布) | 12026 |
吉布提 | 11567 |
阿鲁巴 | 11068 |
莱索托 | 10839 |
南苏丹 | 10688 |
越南 | 9635 |
赤道几内亚 | 8640 |
贝宁 | 8109 |
东帝汶 | 7941 |
尼加拉瓜 | 7662 |
中非共和国 | 7101 |
也门 | 6832 |
冰岛 | 6616 |
冈比亚 | 6002 |
尼日尔 | 5440 |
圣卢西亚 | 5156 |
圣马力诺 | 5090 |
乍得 | 4942 |
布隆迪 | 4942 |
厄立特里亚 | 4690 |
直布罗陀 | 4304 |
塞拉利昂 | 4251 |
海峡群岛 | 4083 |
巴巴多斯 | 4032 |
科摩罗 | 3890 |
几内亚比绍 | 3794 |
列支敦士登 | 3022 |
新西兰 | 2697 |
摩纳哥 | 2514 |
圣马丁岛 | 2503 |
百慕大 | 2497 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2421 |
利比里亚 | 2382 |
圣多美和普林西比 | 2354 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 2092 |
老挝 | 1971 |
不丹 | 1739 |
马恩岛 | 1599 |
毛里求斯 | 1496 |
安提瓜和巴布达 | 1263 |
圣巴泰勒米岛 | 1005 |
斐济 | 880 |
法罗群岛 | 752 |
钻石公主号邮轮 | 712 |
开曼群岛 | 592 |
坦桑尼亚 | 509 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 445 |
英属维尔京群岛 | 248 |
文莱 | 246 |
多米尼克 | 188 |
格林纳达 | 161 |
新喀里多尼亚 | 128 |
安圭拉 | 109 |
圣基茨和尼维斯 | 83 |
马尔维纳斯群岛 | 63 |
格陵兰岛 | 43 |
梵蒂冈 | 27 |
圣皮埃尔 | 25 |
所罗门群岛 | 20 |
蒙特塞拉特 | 20 |
瓦努阿图共和国 | 4 |
马绍尔群岛 | 4 |
萨摩亚独立国 | 3 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克罗尼西亚 | 1 |
以上就是关于最新世界各国新冠肺炎累计确诊病例排名(6月10日)的详细内容,希望能帮助到您。
2022-05-04 20:35
2022-05-04 20:35
2022-05-04 20:34
2022-05-04 20:34
2022-05-04 20:34
2022-05-02 19:41
2022-05-02 19:40
2022-05-02 19:40
2022-04-28 16:18
2022-04-28 15:39
2022-04-28 14:42
2022-04-28 14:01
2022-04-28 13:25
2022-04-28 08:35