截止至2021年6月10日上午11时,全球现有确诊病例12418268例,累计确诊病例175051552例,累计治愈158861499人,累计死亡3771785人,治愈率90.8%,病死率2.2%,下面是最新世界各国新冠肺炎每日新增确诊病例排名。
国家 | 单日新增确诊病例 |
印度 | 83363 |
巴西 | 52448 |
阿根廷 | 31137 |
哥伦比亚 | 18586 |
美国 | 14753 |
伊朗 | 10598 |
俄罗斯 | 10407 |
印度尼西亚 | 7725 |
土耳其 | 6609 |
马来西亚 | 6239 |
法国 | 6020 |
英国 | 5966 |
菲律宾 | 5444 |
斯里兰卡 | 5417 |
智利 | 5353 |
伊拉克 | 4616 |
南非 | 4209 |
乌拉圭 | 4195 |
西班牙 | 3504 |
墨西哥 | 3449 |
尼泊尔 | 3449 |
巴拉圭 | 3135 |
玻利维亚 | 2981 |
秘鲁 | 2934 |
泰国 | 2680 |
孟加拉国 | 2537 |
留尼汪岛 | 2334 |
日本 | 2238 |
德国 | 2047 |
阿曼 | 1931 |
哥斯达黎加 | 1900 |
阿富汗 | 1842 |
赞比亚 | 1767 |
荷兰 | 1714 |
委内瑞拉 | 1679 |
科威特 | 1581 |
危地马拉 | 1581 |
多米尼加 | 1440 |
突尼斯 | 1433 |
乌克兰 | 1385 |
蒙古国 | 1312 |
巴林 | 1279 |
沙特阿拉伯 | 1274 |
意大利 | 1270 |
加拿大 | 1264 |
瑞典 | 1165 |
古巴 | 1161 |
巴基斯坦 | 1118 |
哈萨克斯坦 | 1000 |
喀麦隆 | 975 |
比利时 | 904 |
丹麦 | 904 |
葡萄牙 | 890 |
希腊 | 886 |
巴拿马 | 882 |
萨尔瓦多 | 842 |
乌干达 | 842 |
白俄罗斯 | 834 |
格鲁吉亚 | 821 |
埃及 | 773 |
柬埔寨 | 729 |
纳米比亚 | 722 |
韩国 | 601 |
约旦 | 598 |
肯尼亚 | 589 |
波兰 | 560 |
瑞士 | 541 |
摩洛哥 | 473 |
吉尔吉斯斯坦 | 459 |
洪都拉斯 | 419 |
越南 | 407 |
捷克 | 384 |
刚果(金) | 379 |
马尔代夫 | 370 |
奥地利 | 366 |
阿尔及利亚 | 364 |
特立尼达和多巴哥 | 280 |
克罗地亚 | 275 |
爱尔兰 | 271 |
斯洛文尼亚 | 255 |
苏里南 | 255 |
厄瓜多尔 | 246 |
拉脱维亚 | 244 |
立陶宛 | 243 |
利比亚 | 229 |
乌兹别克斯坦 | 199 |
塞尔维亚 | 198 |
挪威 | 188 |
卡塔尔 | 182 |
巴布亚新几内亚 | 182 |
尼加拉瓜 | 181 |
匈牙利 | 179 |
保加利亚 | 178 |
东帝汶 | 177 |
黎巴嫩 | 173 |
阿塞拜疆 | 170 |
法属圭亚那 | 158 |
埃塞俄比亚 | 151 |
安哥拉 | 150 |
斯洛伐克 | 147 |
罗马尼亚 | 140 |
缅甸 | 136 |
卢旺达 | 127 |
芬兰 | 126 |
苏丹 | 118 |
尼日利亚 | 102 |
亚美尼亚 | 99 |
厄立特里亚 | 98 |
圭亚那合作共和国 | 87 |
津巴布韦 | 83 |
佛得角 | 78 |
塞内加尔 | 71 |
马提尼克 | 70 |
爱沙尼亚 | 68 |
塞浦路斯 | 60 |
加蓬 | 60 |
波黑 | 57 |
毛里塔尼亚 | 42 |
毛里求斯 | 38 |
斐济 | 35 |
北马其顿 | 28 |
马达加斯加 | 28 |
马里 | 22 |
莫桑比克 | 20 |
叙利亚 | 20 |
黑山 | 19 |
阿尔巴尼亚 | 18 |
科特迪瓦 | 18 |
斯威士兰 | 16 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 16 |
不丹 | 15 |
赤道几内亚 | 14 |
也门 | 11 |
塞拉利昂 | 11 |
圣马丁岛 | 11 |
伯利兹 | 10 |
圣卢西亚 | 10 |
多哥 | 9 |
索马里 | 8 |
马拉维 | 7 |
阿鲁巴 | 5 |
法罗群岛 | 5 |
开曼群岛 | 5 |
新加坡 | 4 |
直布罗陀 | 4 |
新西兰 | 4 |
澳大利亚 | 3 |
法属波利尼西亚 | 3 |
几内亚比绍 | 3 |
摩纳哥 | 3 |
莱索托 | 2 |
乍得 | 2 |
文莱 | 2 |
马耳他 | 1 |
布基纳法索 | 1 |
库拉索 | 1 |
吉布提 | 1 |
尼日尔 | 1 |
老挝 | 1 |
马恩岛 | 1 |
以色列 | 0 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 |
巴勒斯坦 | 0 |
摩尔多瓦 | 0 |
加纳 | 0 |
卢森堡 | 0 |
博茨瓦纳 | 0 |
牙买加 | 0 |
几内亚 | 0 |
马约特 | 0 |
瓜德罗普 | 0 |
海地 | 0 |
安道尔 | 0 |
塔吉克斯坦 | 0 |
塞舌尔 | 0 |
巴哈马 | 0 |
刚果(布) | 0 |
南苏丹 | 0 |
贝宁 | 0 |
中非共和国 | 0 |
冰岛 | 0 |
冈比亚 | 0 |
圣马力诺 | 0 |
布隆迪 | 0 |
海峡群岛 | 0 |
巴巴多斯 | 0 |
科摩罗 | 0 |
列支敦士登 | 0 |
百慕大 | 0 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 |
利比里亚 | 0 |
圣多美和普林西比 | 0 |
安提瓜和巴布达 | 0 |
圣巴泰勒米岛 | 0 |
钻石公主号邮轮 | 0 |
坦桑尼亚 | 0 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 0 |
英属维尔京群岛 | 0 |
多米尼克 | 0 |
格林纳达 | 0 |
新喀里多尼亚 | 0 |
安圭拉 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 0 |
马尔维纳斯群岛 | 0 |
格陵兰岛 | 0 |
梵蒂冈 | 0 |
圣皮埃尔 | 0 |
所罗门群岛 | 0 |
蒙特塞拉特 | 0 |
瓦努阿图共和国 | 0 |
马绍尔群岛 | 0 |
萨摩亚独立国 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克罗尼西亚 | 0 |
以上就是关于最新世界各国新冠肺炎每日新增确诊病例排名(6月10日)的详细内容,希望能帮助到您。
2022-05-04 20:35
2022-05-04 20:35
2022-05-04 20:34
2022-05-04 20:34
2022-05-04 20:34
2022-05-02 19:41
2022-05-02 19:40
2022-05-02 19:40
2022-04-28 16:18
2022-04-28 15:39
2022-04-28 14:42
2022-04-28 14:01
2022-04-28 13:25
2022-04-28 08:35