截止至2021年5月11日上午10时,全球新冠肺炎确诊病例累计超过1.33亿例,现有确诊病例超过2200万例,下面是全球最新新冠肺炎累计死亡人数排名。
地区 | 死亡人数 |
美国 | 596179 |
巴西 | 423436 |
印度 | 250025 |
墨西哥 | 219089 |
英国 | 127609 |
意大利 | 123031 |
俄罗斯 | 113647 |
法国 | 106684 |
德国 | 85481 |
西班牙 | 78895 |
哥伦比亚 | 78342 |
伊朗 | 75261 |
波兰 | 70034 |
阿根廷 | 67821 |
秘鲁 | 64373 |
南非 | 54825 |
印度尼西亚 | 47218 |
乌克兰 | 46512 |
土耳其 | 43311 |
捷克 | 29711 |
罗马尼亚 | 29034 |
匈牙利 | 28693 |
智利 | 27318 |
加拿大 | 24682 |
比利时 | 24551 |
厄瓜多尔 | 19242 |
巴基斯坦 | 18993 |
菲律宾 | 18562 |
荷兰 | 17340 |
保加利亚 | 17045 |
葡萄牙 | 16993 |
伊拉克 | 15800 |
瑞典 | 14173 |
埃及 | 13972 |
玻利维亚 | 13228 |
斯洛伐克 | 12051 |
孟加拉国 | 11972 |
突尼斯 | 11468 |
希腊 | 11089 |
日本 | 10981 |
瑞士 | 10715 |
奥地利 | 10392 |
约旦 | 9125 |
摩洛哥 | 9077 |
波黑 | 8862 |
危地马拉 | 7736 |
黎巴嫩 | 7507 |
克罗地亚 | 7503 |
巴拉圭 | 7209 |
沙特阿拉伯 | 7085 |
塞尔维亚 | 6576 |
以色列 | 6378 |
巴拿马 | 6277 |
摩尔多瓦 | 5958 |
洪都拉斯 | 5665 |
北马其顿 | 5109 |
爱尔兰 | 4921 |
阿塞拜疆 | 4698 |
格鲁吉亚 | 4305 |
斯洛文尼亚 | 4299 |
亚美尼亚 | 4249 |
立陶宛 | 4045 |
哈萨克斯坦 | 3928 |
埃塞俄比亚 | 3897 |
尼泊尔 | 3859 |
多米尼加 | 3540 |
哥斯达黎加 | 3430 |
巴勒斯坦 | 3378 |
阿尔及利亚 | 3335 |
缅甸 | 3210 |
乌拉圭 | 3171 |
利比亚 | 3072 |
肯尼亚 | 2907 |
阿富汗 | 2710 |
白俄罗斯 | 2642 |
丹麦 | 2497 |
苏丹 | 2446 |
阿尔巴尼亚 | 2416 |
委内瑞拉 | 2304 |
拉脱维亚 | 2213 |
萨尔瓦多 | 2158 |
阿曼 | 2138 |
尼日利亚 | 2065 |
韩国 | 1879 |
马来西亚 | 1700 |
叙利亚 | 1664 |
吉尔吉斯斯坦 | 1660 |
科威特 | 1652 |
阿拉伯联合酋长国 | 1615 |
津巴布韦 | 1576 |
黑山 | 1544 |
也门 | 1275 |
赞比亚 | 1257 |
爱沙尼亚 | 1204 |
马拉维 | 1153 |
喀麦隆 | 1152 |
塞内加尔 | 1120 |
芬兰 | 922 |
澳大利亚 | 910 |
莫桑比克 | 825 |
牙买加 | 809 |
卢森堡 | 804 |
斯里兰卡 | 801 |
加纳 | 783 |
刚果(金) | 772 |
挪威 | 767 |
博茨瓦纳 | 751 |
索马里 | 747 |
古巴 | 741 |
马达加斯加 | 729 |
巴林 | 691 |
纳米比亚 | 691 |
斯威士兰 | 671 |
乌兹别克斯坦 | 662 |
安哥拉 | 636 |
卡塔尔 | 512 |
马里 | 502 |
毛里塔尼亚 | 456 |
泰国 | 421 |
马耳他 | 417 |
乌干达 | 346 |
卢旺达 | 338 |
塞浦路斯 | 337 |
圭亚那合作共和国 | 327 |
伯利兹 | 323 |
莱索托 | 319 |
科特迪瓦 | 291 |
海地 | 266 |
佛得角 | 235 |
苏里南 | 218 |
特立尼达和多巴哥 | 215 |
巴哈马 | 214 |
瓜德罗普 | 210 |
尼日尔 | 192 |
尼加拉瓜 | 183 |
冈比亚 | 175 |
乍得 | 171 |
蒙古国 | 170 |
马约特 | 170 |
布基纳法索 | 162 |
几内亚 | 150 |
留尼汪岛 | 150 |
吉布提 | 149 |
刚果(布) | 148 |
科摩罗 | 146 |
加蓬 | 143 |
法属波利尼西亚 | 141 |
安道尔 | 127 |
柬埔寨 | 126 |
多哥 | 125 |
巴布亚新几内亚 | 121 |
库拉索 | 116 |
南苏丹 | 115 |
赤道几内亚 | 112 |
法属圭亚那 | 106 |
阿鲁巴 | 102 |
贝宁 | 100 |
直布罗陀 | 94 |
中非共和国 | 93 |
塔吉克斯坦 | 90 |
圣马力诺 | 90 |
马尔代夫 | 87 |
海峡群岛 | 86 |
利比里亚 | 85 |
马提尼克 | 83 |
塞拉利昂 | 79 |
圣卢西亚 | 75 |
几内亚比绍 | 67 |
列支敦士登 | 58 |
巴巴多斯 | 45 |
越南 | 35 |
圣多美和普林西比 | 35 |
摩纳哥 | 32 |
安提瓜和巴布达 | 32 |
新加坡 | 31 |
百慕大 | 31 |
冰岛 | 29 |
马恩岛 | 29 |
塞舌尔 | 28 |
圣马丁岛 | 27 |
新西兰 | 26 |
坦桑尼亚 | 21 |
特克斯和凯科斯群岛 | 17 |
毛里求斯 | 17 |
钻石公主号邮轮 | 13 |
厄立特里亚 | 12 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 12 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 7 |
布隆迪 | 6 |
东帝汶 | 5 |
文莱 | 3 |
斐济 | 3 |
开曼群岛 | 2 |
不丹 | 1 |
法罗群岛 | 1 |
圣巴泰勒米岛 | 1 |
老挝 | 1 |
英属维尔京群岛 | 1 |
格林纳达 | 1 |
蒙特塞拉特 | 1 |
瓦努阿图共和国 | 1 |
多米尼克 | 0 |
马尔维纳斯群岛 | 0 |
新喀里多尼亚 | 0 |
安圭拉 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 0 |
格陵兰岛 | 0 |
圣皮埃尔 | 0 |
所罗门群岛 | 0 |
梵蒂冈 | 0 |
马绍尔群岛 | 0 |
萨摩亚独立国 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克罗尼西亚 | 0 |
以上就是关于全球最新新冠肺炎累计死亡人数排名的详细内容,希望能帮助到您。
2021-07-19 14:59
2021-07-19 14:57
2021-07-19 14:53
2021-07-19 13:42
2021-07-19 13:21
2021-07-19 13:01
2021-07-19 10:32
2021-07-19 10:25
2021-07-19 10:20
2021-07-19 09:45
2021-07-19 09:40
2021-07-19 09:32
2021-07-16 15:24
2021-07-16 15:21