笔记本处理器排行榜 笔记本处理器CPU性能排行榜:
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 |
1 | Intel Core i7-3940XM | 1MB + 8MB | 55 | 3000-3900 | 4/8 | 22 | ||
2 | Intel Core i7-3920XM | 1MB + 8MB | 55 | 2900-3800 | 4/8 | 22 | ||
3 | Intel Core i7-3840QM | 1MB + 8MB | 45 | 2800-3800 | 4/8 | 22 | ||
4 | Intel Core i7-3820QM | 1MB + 8MB | 45 | 2700-3700 | 4/8 | 22 | ||
5 | Intel Core i7-3740QM | 1MB + 6MB | 45 | 2700-3700 | 4/8 | 22 | ||
6 | Intel Core i7 3720QM | 1MB + 6MB | 45 | 2600-3600 | 4/8 | 22 | ||
7 | Intel Core i7 2960XM | 1MB+8MB | 55 | 2700-3700 | 4/8 | 32 | ||
8 | Intel Core i7 2860QM | 1MB+8MB | 45 | 2500-3600 | 4/8 | 32 | ||
9 | Intel Core i7 3615QM | 1MB + 6MB | 45 | 2300-3300 | 4/8 | 22 | ||
10 | Intel Core i7 3610QM | 1MB + 6MB | 45 | 2300-3300 | 4/8 | 22 | ||
11 | Intel Core i7 2920XM | 1MB+8MB | 55 | 2500-3500 | 4/8 | 32 | ||
12 | Intel Core i7 2760QM | 1MB+6MB | 45 | 2400-3500 | 4/8 | 32 | ||
13 | Intel Core i7 2820QM | 1MB+8MB | 45 | 2300-3400 | 4/8 | 32 | ||
14 | Intel Core i7 3612QM | 1MB + 6MB | 35 | 2100-3100 | 4/8 | 22 | ||
15 | Intel Core i7 2720QM | 1MB+6MB | 45 | 2200-3300 | 4/8 | 32 | ||
16 | Intel Core i7 2675QM | 1MB+6MB | 45 | 2200-3100 | 4/8 | 32 | ||
17 | Intel Core i7 2670QM | 1MB+6MB | 45 | 2200-3100 | 4/8 | 32 | ||
18 | Intel Core i7-2635QM | 1MB+6MB | 45 | 2000-2900 | 4/8 | 32 | ||
19 | Intel Core i7 2630QM | 1MB+6MB | 45 | 2000-2900 | 4/8 | 32 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 |
20 | Intel Core i7 940XM | 1MB+8MB | 2500 | 55 | 2130-3333 | 4/8 | 45 | |
21 | Intel Core i7 920XM | 1MB+8MB | 2500 | 55 | 2000-3200 | 4/8 | 45 | |
22 | Intel Core i7-3520M | 512KB + 4MB | 35 | 2900-3600 | 2/4 | 22 | ||
23 | Intel Core i5 3360M | 512KB + 3MB | 35 | 2800-3500 | 2/4 | 22 | ||
24 | Intel Core i7-2640M | 512KB+4MB | 35 | 2800-3500 | 2/4 | 32 | ||
25 | Intel Core i5 3320M | 512KB+3MB | 35 | 2600-3300 | 2/4 | 22 | ||
26 | Intel Core i7 840QM | 1MB+8MB | 2500 | 45 | 1860-3200 | 4/8 | 45 | |
27 | Intel Core i7 2620M | 512KB+4MB | 35 | 2700-3400 | 2/4 | 32 | ||
28 | Intel Core i5 3210M | 512KB+3MB | 35 | 2500-3100 | 2/4 | 22 | ||
29 | Intel Core i7 640M | 512KB+4MB | 2500 | 35 | 2800-3460 | 2/4 | 32 | |
30 | Intel Core i7 820QM | 1MB+8MB | 2500 | 45 | 1730-3060 | 4/8 | 45 | |
31 | Intel Core 2 Extreme QX9300 | 12MB | 1066 | 45 | 2530 | 4/4 | 45 | |
32 | Intel Core i5 2540M | 512KB+3MB | 35 | 2600-3300 | 2/4 | 32 | ||
33 | Intel Core i7 620M | 512KB+4MB | 2500 | 35 | 2660-3333 | 2/4 | 32 | |
34 | Intel Core i7 740QM | 1MB+6MB | 2500 | 45 | 1730-2930 | 4/8 | 45 | |
35 | Intel Core i5 2520M | 512KB+3MB | 35 | 2500-3200 | 2/4 | 32 | ||
36 | Intel Core i5 2450M | 512KB+3MB | 35 | 2500-3100 | 2/4 | 32 | ||
37 | Intel Core i5 580M | 512KB+3MB | 4800 | 35 | 2666-3333 | 2/4 | 32 | |
38 | Intel Core i5 2435M | 512KB+3MB | 35 | 2400-3000 | 2/4 | 32 |
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:39
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:39
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:39
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:37
2021-07-19 16:37
2021-07-19 16:36