排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 |
229 | AMD Turion X2 Ultra ZM-82 | 2MB | 3600 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | |
230 | AMD Turion X2 RM-77 | 1MB | 4000 | 35 | 2300 | 2/2 | 65 | |
231 | AMD Turion X2 RM-76 | 1MB | 3600 | 35 | 2300 | 2/2 | 65 | |
232 | AMD Turion 64 X2 TL-66 | 1MB | 800 | 35 | 2300 | 2/2 | 65 | |
233 | Intel Core Duo T2500 | 2MB | 667 | 31 | 2000 | 2/2 | 65 | |
234 | Intel Celeron Dual-Core T3000 | 1MB | 800 | 35 | 1800 | 2/2 | 45 | |
235 | Intel Core i5 540UM | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1200-2000 | 2/4 | 32 | |
236 | AMD Athlon X2 QL-67 | 1MB | 4000 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | |
237 | AMD Turion X2 RM-75 | 1MB | 4000 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | |
238 | AMD Athlon X2 QL-66 | 1MB | 3600 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | |
239 | AMD Turion X2 RM-74 | 1MB | 3600 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | |
240 | AMD Turion 64 X2 TL-64 | 1MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | |
241 | Intel Core 2 Duo SL9300 | 6MB | 1066 | 17 | 1600 | 2/2 | 45 | |
242 | Intel Core 2 Duo T5600 | 2MB | 667 | 34 | 1830 | 2/2 | 65 | |
243 | AMD Athlon II M300 | 1MB | 3200 | 35 | 2000 | 2/2 | 45 | |
244 | AMD Turion X2 Ultra ZM-80 | 2MB | 3600 | 32 | 2100 | 2/2 | 65 | |
245 | AMD Athlon X2 QL-65 | 1MB | 3600 | 35 | 2100 | 2/2 | 65 | |
246 | AMD Athlon X2 QL-64 | 1MB | 3600 | 35 | 2100 | 2/2 | 65 | |
247 | AMD Turion X2 RM-72 | 1MB | 3600 | 35 | 2100 | 2/2 | 65 | |
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 |
248 | Intel Core Duo T2450 | 2MB | 533 | 31 | 2000 | 2/2 | 65 | |
249 | Intel Core i3-2357M | 512KB + 3MB | 17 | 1300 | 2/4 | 32 | ||
250 | Intel Core 2 Duo T5550 | 2MB | 667 | 34 | 1830 | 2/2 | 65 | |
251 | Intel Core Duo T2400 | 2MB | 667 | 31 | 1830 | 2/2 | 65 | |
252 | Intel Celeron Dual-Core T1700 | 1MB | 667 | 35 | 1830 | 2/2 | 65 | |
253 | AMD Turion 64 X2 TL-62 | 1MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 65 | |
254 | Intel Pentium Dual Core T2390 | 1MB | 533 | 35 | 1860 | 2/2 | 65 | |
255 | Intel Pentium Dual Core T2130 | 1MB | 533 | 31 | 1860 | 2/2 | 65 | |
256 | Intel Core i3 380UM | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1333 | 2/4 | 32 | |
257 | AMD Turion X2 RM-70 | 1MB | 3600 | 31 | 2000 | 2/2 | 65 | |
258 | AMD Athlon X2 QL-62 | 1MB | 3600 | 35 | 2000 | 2/2 | 65 | |
259 | AMD Turion 64 X2 TL-60 | 1MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 90 | |
260 | AMD Athlon X2 QL-60 | 1MB | 3600 | 35 | 1900 | 2/2 | 65 | |
261 | Intel Core 2 Duo T5500 | 2MB | 667 | 34 | 1660 | 2/2 | 65 | |
262 | Intel Core i5 430UM | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1200-1730 | 2/4 | 32 | |
263 | Intel Core i5 520UM | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1060-1866 | 2/4 | 32 | |
264 | Intel Core 2 Duo T5470 | 2MB | 800 | 35 | 1600 | 2/2 | 65 | |
265 | Intel Core 2 Duo T5450 | 2MB | 667 | 34 | 1660 | 2/2 | 65 | |
266 | Intel Core 2 Duo T5300 | 2MB | 533 | 34 | 1730 | 2/2 | 65 |
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:39
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:39
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:39
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:37
2021-07-19 16:37
2021-07-19 16:36