排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 |
115 | Intel Pentium B950 | 512KB+2MB | 35 | 2100 | 2/2 | 32 | ||
116 | Intel Core 2 Duo T7700 | 4MB | 800 | 34 | 2400 | 2/2 | 65 | |
117 | Intel Core 2 Quad Q9000 | 6MB | 1066 | 45 | 2000 | 4/4 | 45 | |
118 | AMD Phenom II X3 N850 | 1.5MB | 3600 | 35 | 2200 | 3/3 | 45 | |
119 | AMD Phenom II X4 N950 | 2MB | 3600 | 35 | 2100 | 4/4 | 45 | |
120 | AMD Phenom II X4 N930 | 2MB | 3600 | 35 | 2000 | 4/4 | 45 | |
121 | AMD Phenom II X3 N830 | 1.5MB | 3600 | 35 | 2100 | 3/3 | 45 | |
122 | AMD A8-3510MX | 4MB | 45 | 1800-2500 | 4/4 | 32 | ||
123 | AMD A6-3430MX | 4MB | 45 | 1700-2400 | 4/4 | 32 | ||
124 | Intel Core 2 Duo SP9300 | 6MB | 1066 | 25 | 2260 | 2/2 | 45 | |
125 | Intel Core i7 660UM | 512KB+4MB | 2500 | 18 | 1333-2400 | 2/4 | 32 | |
126 | AMD A8-3520M | 4MB | 35 | 1600-2500 | 4/4 | 32 | ||
127 | AMD A10-4655M | 4MB | 25 | 2000-2800 | 4/4 | 32 | ||
128 | AMD A8-4500M | 4MB | 35 | 1900-2800 | 4/4 | 32 | ||
129 | Intel Core 2 Duo P8400 | 3MB | 1066 | 25 | 2260 | 2/2 | 45 | |
130 | AMD Phenom II X4 P960 | 2MB | 3600 | 25 | 1800 | 4/4 | 45 | |
131 | Intel Core 2 Duo P7570 | 3MB | 1066 | 25 | 2260 | 2/2 | 45 | |
132 | Intel Core 2 Duo P7550 | 3MB | 1066 | 25 | 2260 | 2/2 | 45 | |
133 | Intel Core 2 Duo T7600 | 4MB | 667 | 34 | 2330 | 2/2 | 65 | |
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 |
134 | Intel Pentium P6200 | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2133 | 2/2 | 32 | |
135 | Intel Pentium B940 | 512KB+2MB | 35 | 2000 | 2/2 | 32 | ||
136 | Intel Core 2 Duo T6770 | 2MB | 800 | 35 | 2300 | 2/2 | 45 | |
137 | AMD A8-3500M | 4MB | 35 | 1500-2400 | 4/4 | 32 | ||
138 | AMD Phenom II X3 P860 | 1.5MB | 3600 | 25 | 2000 | 3/3 | 45 | |
139 | AMD A6-3410MX | 4MB | 45 | 1600-2300 | 4/4 | 32 | ||
140 | AMD Phenom II X4 P940 | 2MB | 3600 | 25 | 1700 | 4/4 | 45 | |
141 | AMD Turion II N570 | 2MB | 3600 | 35 | 2700 | 2/2 | 45 | |
142 | AMD Turion II Ultra M660 | 2MB | 3600 | 35 | 2700 | 2/2 | 45 | |
143 | Intel Core i5 560UM | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1333-2130 | 2/4 | 32 | |
144 | Intel Core i7 640UM | 512KB+4MB | 2500 | 18 | 1200-2266 | 2/4 | 32 | |
145 | Intel Pentium Dual Core T4500 | 1MB | 800 | 35 | 2300 | 2/2 | 45 | |
146 | Intel Core 2 Duo T7500 | 4MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | |
147 | Intel Core 2 Duo SL9600 | 6MB | 1066 | 17 | 2130 | 2/2 | 45 | |
148 | Intel Core 2 Duo P7450 | 3MB | 1066 | 25 | 2130 | 2/2 | 45 | |
149 | AMD A6-3400M | 4MB | 35 | 1400-2300 | 4/4 | 32 | ||
150 | AMD Phenom II X3 P840 | 1.5MB | 3600 | 25 | 1900 | 3/3 | 45 | |
151 | AMD Phenom II X4 P920 | 2MB | 3600 | 25 | 1600 | 4/4 | 45 | |
152 | AMD Turion II N550 | 2MB | 3600 | 35 | 2600 | 2/2 | 45 |
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:39
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:39
2021-07-19 16:40
2021-07-19 16:39
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:38
2021-07-19 16:37
2021-07-19 16:37
2021-07-19 16:36