发改委、工信部、财政部9月27日联合发布了第三批节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录,上海汽车、长安汽车、奇瑞汽车、东风汽车等17家企业的74车型入围。从6月30日发布的第一批节能汽车推广目录开始,目前共有206个车型因为拥有“节能汽车”的头衔,消费者购买的时候能够得到每辆3000元的补助。
和前两个批次相比,第三批节能汽车推广目录无论是生产企业数量还是车型数量都要多,而且恰到好处地在“十一黄金周”到来之前推出,因此甬城车界人士普遍乐观地认为这无疑将在销售旺季基础上再添一把火。
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(mL) | 额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质(kg) | 综合燃料消耗量(L/100km) | |
型式 | 挡位数 | |||||||
一、北京现代汽车有限公司 | ||||||||
1 | 瑞纳 | BH7145MY | 1396 | 5 | MT | 5 | 1038 | 5.8 |
2 | BH7143AY | 1396 | 5 | AT | 4 | 1073 | 6.5 | |
3 | BH7145AY | 1396 | 5 | AT | 4 | 1073 | 6.2 | |
二、比亚迪汽车有限公司 | ||||||||
1 | 比亚迪F3 | QCJ7150A5 | 1488 | 5 | MT | 5 | 1200 | 6.5 |
2 | QCJ7150A6 | 1488 | 5 | MT | 5 | 1200 | 6.5 | |
3 | 比亚迪F3R | QCJ7151A5 | 1488 | 5 | MT | 5 | 1170 | 6.5 |
4 | QCJ7151A6 | 1488 | 5 | MT | 5 | 1170 | 6.5 | |
5 | 比亚迪G3 | QCJ7152A | 1488 | 5 | MT | 5 | 1180 | 6.5 |
6 | QCJ7152A3 | 1488 | 5 | MT | 5 | 1180 | 6.5 | |
7 | 比亚迪L3 | QCJ7153A | 1488 | 5 | MT | 5 | 1205,1180 | 6.5 |
8 | QCJ7153A3 | 1488 | 5 | MT | 5 | 1205,1180 | 6.5 | |
三、长安福特马自达汽车有限公司 | ||||||||
1 | 马自达2 | CAF7131A1 | 1349 | 5 | AT | 4 | 1054 | 6.5 |
2 | CAF7131B1 | 1349 | 5 | AT | 4 | 1044 | 6.5 | |
3 | CAF7131M1 | 1349 | 5 | MT | 5 | 1035 | 6.1 | |
4 | CAF7131N1 | 1349 | 5 | MT | 5 | 1016 | 6.1 | |
5 | CAF7151A1 | 1498 | 5 | AT | 4 | 1060, 1078 | 6.5 | |
6 | CAF7151B1 | 1498 | 5 | AT | 4 | 1058 | 6.5 | |
7 | CAF7151M1 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1042, 1059 | 6.1 | |
8 | CAF7151N1 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1039 | 6.1 | |
四、长城汽车股份有限公司 | ||||||||
1 | 炫丽 | CC7150SM05 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1091 | 6.5 |
2 | CC7130SM07 | 1298 | 5 | MT | 5 | 1091 | 6.5 | |
3 | CC7150SM06 | 1497 | 5 | CVT | -- | 1120 | 6.8 | |
4 | CC7150SM07 | 1497 | 5 | AMT | 5 | 1091 | 6.5 | |
5 | CC7152SM05 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1091 | 6.5 | |
6 | CC7132SM07 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1091 | 6.5 | |
7 | CC7152SM06 | 1298 | 5 | CVT | -- | 1120 | 6.8 | |
8 | CC7152SM07 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1091 | 6.5 | |
9 | 哈弗M2 | CC7151AMA06 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1205,1170 | 6.5 |
10 | CC7151AMA26 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1255 | 6.9 | |
11 | 哈弗M2 | CC7151AMA07 | 1497 | 5 | CVT | -- | 1183 | 6.7 |
12 | 腾翼C30 | CC7150CE05 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1125 | 6.5 |
13 | CC7150CE06 | 1497 | 5 | CVT | -- | 1145 | 6.8 | |
五、重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||
1 | CX30 | SC7166D | 1590 | 5 | MT | 5 | 1325 | 6.9 |
2 | SC7166D4 | 1590 | 5 | MT | 5 | 1325 | 7 | |
六、东风汽车公司 | ||||||||
1 | 东风小康V27L | EQ6420PFN1 | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1140 | 6.8 |
2 | 东风小康V27 | EQ6392PF1 | 1220 | 5-8 | MT | 5 | 1130 | 5.2 |
3 | EQ6392PFN1 | 1220 | 5-8 | MT | 5 | 1130 | 5.2 |
2024-03-04 14:09
2024-03-04 13:57
2024-03-04 10:55
2024-03-04 10:48
2024-03-04 10:39
2023-02-23 09:08
2023-02-23 09:03
2023-02-23 08:58
2023-02-23 08:50
2023-02-16 15:19
2023-02-16 15:14
2023-02-16 14:50
2023-02-09 13:53
2023-02-09 13:40