七、合肥昌河汽车有限责任公司 | ||||||||
1 | 福瑞达 | CH6390T2 | 1243 | 8 | MT | 5 | 1015 | 6.5 |
2 | CH6430T2 | 1243 | 8 | MT | 5 | 1085 | 6.5 | |
八、华晨汽车集团控股有限公司 | ||||||||
1 | 骏捷 | SY7162G2SBBB | 1587 | 5 | MT | 5 | 1445 | 7.7 |
2 | 骏捷FSV | SY7150X1SHEVBAB | 1499 | 5 | MT | 5 | 1240 | 6.5 |
九、江西昌河铃木汽车有限责任公司 | ||||||||
1 | 北斗星 | CH7140A2 | 1372 | 5 | MT | 5 | 900 | 5.8 |
2 | CH7140B2 | 1372 | 5 | MT | 5 | 900 | 5.8 | |
3 | CH7140F | 1372 | 5 | AMT | 5 | 900 | 6 | |
4 | CH7140F1 | 1372 | 5 | AMT | 5 | 900 | 6.1 | |
5 | 浪迪 | CH6392C1 | 1243 | 8 | MT | 5 | 1060 | 6.5 |
6 | 利亚纳 | CH7145B | 1372 | 5 | MT | 5 | 1140 | 6.5 |
7 | CH7146B | 1372 | 5 | MT | 5 | 1150 | 6.5 | |
十、奇瑞汽车股份有限公司 | ||||||||
1 | 奇瑞A3 | SQR7161M127 | 1598 | 5 | MT | 5 | 1355 | 6.6 |
2 | 奇瑞QQ3 | SQR7081S110 | 812 | 5 | MT | 5 | 880 | 5.7 |
3 | SQR7082S110 | 812 | 5 | MT | 5 | 880 | 5.7 | |
4 | 旗云2 | SQR7164A150 | 1552 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 |
5 | 旗云3 | SQR7163A210 | 1552 | 5 | MT | 5 | 1285 | 6.9 |
6 | 风云2 | SQR7130A130 | 1346 | 5 | MT | 5 | 1200 | 6.4 |
7 | SQR7130J150 | 1346 | 5 | MT | 5 | 1200 | 6.4 | |
8 | 瑞虎 | SQR7162T110 | 1598 | 5 | MT | 5 | 1343 | 7 |
9 | 瑞麒X1 | SQR7150J040 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1092 | 6.5 |
十一、上海大众汽车有限公司 | ||||||||
1 | POLO | SVW71411AR | 1390 | 5 | MT | 5 | 1092 | 6.4 |
2 | SVW71411BR | 1390 | 5 | AT | 6 | 1122 | 6.8 | |
3 | SVW71611CS | 1598 | 5 | MT | 5 | 1095 | 6.5 | |
4 | SVW71611DS | 1598 | 5 | AT | 6 | 1135 | 6.8 | |
十二、上海华普汽车有限公司 | ||||||||
1 | 海景1.5MT | SMA7151K01 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1245 | 6.8 |
十三、上海汽车集团股份有限公司 | ||||||||
1 | MG 3 | CSA7153AC | 1498 | 5 | AMT | 5 | 1150 | 6.7 |
2 | CSA7153MCF | 1498 | 5 | MT | 5 | 1140 | 6.5 | |
十四、上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | ||||||||
1 | 科鲁兹 | SGM7166MTB | 1598 | 5 | MT | 5 | 1360 | 6.9 |
2 | SGM7166ATB | 1598 | 5 | AT | 6 | 1390 | 7.6 | |
3 | SGM7164TMTB | 1598 | 5 | MT | 6 | 1450 | 7.7 | |
十五、天津一汽丰田汽车有限公司 | ||||||||
1 | 卡罗拉 | TV7163GLM | 1598 | 5 | MT | 5 | 1270,1280 | 6.9 |
2 | TV7163GL | 1598 | 5 | AT | 4 | 1290,1300 | 6.9 | |
十六、一汽吉林汽车有限公司 | ||||||||
1 | 佳宝V70 | CA6390B4 | 1339,1299 | 7,8 | MT | 5 | 1123 | 6.8 |
2 | CA6390B5 | 1339,1299 | 7,8 | MT | 5 | 1123 | 6.8 | |
十七、吉利汽车有限公司 | ||||||||
1 | EC715-RVMT | MR7152B4 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1244 | 6.8 |
2 | EC715MT | MR7153B4 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1258 | 6.8 |
3 | 自由舰1.0MT | MR7102E4 | 997 | 5 | MT | 5 | 1029 | 6 |
2024-03-04 14:09
2024-03-04 13:57
2024-03-04 10:55
2024-03-04 10:48
2024-03-04 10:39
2023-02-23 09:08
2023-02-23 09:03
2023-02-23 08:58
2023-02-23 08:50
2023-02-16 15:19
2023-02-16 15:14
2023-02-16 14:50
2023-02-09 13:53
2023-02-09 13:40