主页 > 教育培训 > 学历教育 > 正文

2015广东一本投档线介绍(2)

[作者:epyrem]
2015-07-13 14:17

  10530 湘潭大学 20 21 583 43922

  10532 湖南大学 215 226 623 13532

  10533 中南大学 280 280 626 12009

  10534 湖南科技大学 72 7 577 -

  10536 长沙理工大学 161 83 577 -

  10537 湖南农业大学 130 4 577 -

  10538 中南林业科技大学 94 1 577 -

  10541 湖南中医药大学 3 3 599 30002

  10542 湖南师范大学 39 41 597 30996

  10555 南华大学 180 28 577 -

  10558 中山大学 2656 2669 641 6000

  10559 暨南大学 1419 1447 626 11966

  10560 汕头大学 657 683 602 27199

  10561 华南理工大学 2657 2669 633 8845

  10564 华南农业大学 4996 5396 580 46817

  10566 广东海洋大学 1311 150 577 -

  10570 广州医科大学 1288 1352 585 42534

  10571 广东医学院 688 601 577 -

  10572 广州中医药大学 1299 1284 577 -

  10574 华南师范大学 1779 1868 606 24516

  10589 海南大学 71 75 580 47001

  10590 深圳大学 2017 2078 613 19532

  10593 广西大学 14 14 584 43528

  10598 广西医科大学 15 15 587 40446

  10610 四川大学 107 109 629 10464

  10611 重庆大学 104 106 623 13398

  10613 西南交通大学 121 127 614 19107

  10614 电子科技大学 135 138 628 11191

  10616 成都理工大学 64 12 577 -

  10626 四川农业大学 10 5 577 -

  10635 西南大学 30 36 602 27205

  10651 西南财经大学 48 48 633 9156

  10652 西南政法大学 38 40 615 18321

  10657 贵州大学 6 6 584 42863

  10697 西北大学 12 13 598 30675

  10698 西安交通大学 44 46 638 6972

  10699 西北工业大学 41 41 622 14195

  10700 西安理工大学 36 43 577 50470

  10701 西安电子科技大学 112 115 615 18201

  10703 西安建筑科技大学 19 20 592 35464

  10708 陕西科技大学 15 2 577 -

  10710 长安大学 90 95 590 37528

  10712 西北农林科技大学 28 31 587 40075

  10718 陕西师范大学 81 85 579 48352

  10724 西安外国语大学 13 17 597 31659

  10730 兰州大学 80 81 605 24743

  10760 新疆医科大学 1 1 590 37500

  11078 广州大学 3228 3612 582 45768

  11413 中国矿业大学(北京) 20 21 583 44197

  11414 中国石油大学(北京) 19 16 577 -

  11415 中国地质大学(北京) 36 37 597 31508

  11845 广东工业大学 6792 7132 581 45811

  11846 广东外语外贸大学 1858 1895 609 22426

  12121 南方医科大学 1522 1583 592 35527

  19001 北京大学医学部 21 21 677 393

  19002 中国人民大学(苏州校区) 10 10 642 5744

  19013 北京邮电大学(宏福校区) 28 28 606 24551

  19141 大连理工大学(盘锦校区) 15 15 587 40289

  19145 东北大学秦皇岛分校 67 67 577 50561

  19213 哈尔滨工业大学(威海) 42 42 613 19560

  19246 复旦大学医学院 5 5 679 326

  19248 上海交通大学医学院 5 5 680 295

  19335 浙江大学医学院 20 20 639 6954

  19359 合肥工业大学(宣城校区) 64 67 578 48868

  19422 山东大学威海分校 62 63 598 30960

  19614 电子科技大学(沙河校区) 55 56 618 16462

  19635 西南大学(荣昌校区) 48 1 577 -

  60033 中国传媒大学(中外合作办学专业) 7 7 602 27480

  60145 东北大学(中外合作办学专业) 15 11 577 -

  60173 东北财经大学(中外合作办学专业) 10 2 577 -

  60384 厦门大学(中外合作办学专业) 16 16 615 18074

  60651 西南财经大学(中外合作办学专业) 8 8 602 27364

  60652 西南政法大学(中外合作办学专业) 4 4 612 19926

  80001 汕头大学(汕头大学医学院) 240 242 601 28249

  89012 华南师范大学(中外合作办学专业) 20 24 580 47190

       以上就是关于2015广东一本投档线的介绍,希望能够对大家有所帮助!

猜你喜欢

编辑推荐

相关内容

推荐阅读

加载中...
没有更多了
X