下面给大家介绍下山东境内大学排名,希望可以帮到您哦!以下是:2014年山东的大学排名(含在全国排名)
省内排名 | 学校名称 | 在全国排名 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 山东大学 | 16 | 综合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
2 | 中国海洋大学 | 48 | 综合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
3 | 中国石油大学 | 54 | 理工 | 65.1 | 63.43 | 65.8 | 68.87 |
4 | 山东师范大学 | 120 | 师范 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
5 | 山东农业大学 | 124 | 农林 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 |
6 | 山东科技大学 | 148 | 理工 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 |
7 | 青岛大学 | 153 | 综合 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
8 | 青岛科技大学 | 174 | 理工 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 |
9 | 曲阜师范大学 | 206 | 师范 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
10 | 济南大学 | 219 | 综合 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 |
11 | 烟台大学 | 229 | 综合 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 |
12 | 青岛理工大学 | 233 | 理工 | 61.83 | 60.78 | 63.2 | 60.16 |
13 | 山东财经大学 | 258 | 财经 | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
14 | 山东理工大学 | 258 | 理工 | 61.76 | 60.6 | 63.23 | 60.16 |
15 | 山东中医药大学 | 264 | 医药 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 |
16 | 聊城大学 | 274 | 综合 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 |
17 | 山东建筑大学 | 293 | 理工 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 |
18 | 青岛农业大学 | 299 | 农林 | 61.64 | 60.43 | 63.12 | 60.16 |
19 | 鲁东大学 | 300 | 综合 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
20 | 齐鲁工业大学 | 309 | 理工 | 61.6 | 60.42 | 63.09 | 60 |
21 | 临沂大学 | 338 | 师范 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 |
22 | 潍坊医学院 | 376 | 医药 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60 |
23 | 泰山医学院 | 384 | 医药 | 61.44 | 60.15 | 62.99 | 60 |
24 | 山东工商学院 | 392 | 财经 | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60 |
25 | 滨州医学院 | 392 | 医药 | 61.43 | 60.13 | 62.98 | 60 |
26 | 德州学院 | 441 | 综合 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60 |
27 | 济宁医学院 | 441 | 医药 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60 |
28 | 潍坊学院 | 472 | 综合 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
29 | 山东交通学院 | 561 | 理工 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
30 | 滨州学院 | 561 | 综合 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60 |
31 | 泰山学院 | 588 | 综合 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60 |
32 | 枣庄学院 | 588 | 综合 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60 |
33 | 菏泽学院 | 617 | 综合 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
34 | 山东政法学院 | 617 | 政法 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60 |
35 | 济宁学院 | 617 | 综合 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60 |
36 | 山东青年政治学院 | 617 | 政法 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
37 | 齐鲁师范学院 | 687 | 师范 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60 |
38 | 山东女子学院 | 702 | 综合 | 60 | 60.01 | 60 | 60 |
39 | 山东管理学院 | 702 | 综合 | 60 | 60 | 60 | 60 |
40 | 山东农业工程学院 | 702 | 农林 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21