2019年高考填志愿时,全国大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面就给大家分享一下中国大学排名400强排行榜,看看你心仪的大学排在第几位吧!
中国大学排名400强排行榜
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 工科 | 北京市 | 160.37 |
2 | 浙江大学 | 综合 | 浙江省 | 159.32 |
3 | 北京大学 | 综合 | 北京市 | 158.75 |
4 | 上海交通大学 | 综合 | 上海市 | 127.09 |
5 | 复旦大学 | 综合 | 上海市 | 107.46 |
6 | 南京大学 | 综合 | 江苏省 | 100.89 |
7 | 武汉大学 | 综合 | 湖北省 | 100.42 |
8 | 华中科技大学 | 综合 | 湖北省 | 98.03 |
9 | 四川大学 | 综合 | 四川省 | 94.93 |
10 | 吉林大学 | 综合 | 吉林省 | 94.58 |
11 | 中山大学 | 综合 | 广东省 | 89.9 |
12 | 山东大学 | 综合 | 山东省 | 88.33 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 黑龙江省 | 81.46 |
14 | 东南大学 | 综合 | 江苏省 | 75.93 |
15 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西省 | 73.16 |
16 | 中国科学技术大学 | 工科 | 安徽省 | 72.41 |
17 | 中南大学 | 综合 | 湖南省 | 69.65 |
18 | 同济大学 | 工科 | 上海市 | 69.14 |
19 | 中国人民大学 | 综合 | 北京市 | 68.41 |
20 | 天津大学 | 工科 | 天津市 | 68.35 |
21 | 南开大学 | 综合 | 天津市 | 67.31 |
22 | 华南理工大学 | 工科 | 广东省 | 62.3 |
23 | 北京师范大学 | 师范 | 北京市 | 62.26 |
24 | 苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 62.16 |
25 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京市 | 59.43 |
26 | 厦门大学 | 综合 | 福建省 | 58.51 |
27 | 大连理工大学 | 工科 | 辽宁省 | 57.22 |
28 | 湖南大学 | 综合 | 湖南省 | 54.33 |
29 | 重庆大学 | 综合 | 重庆市 | 53.31 |
30 | 北京理工大学 | 工科 | 北京市 | 48.71 |
31 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃省 | 46.39 |
32 | 西北工业大学 | 工科 | 陕西省 | 46.19 |
33 | 华东师范大学 | 师范 | 上海市 | 44.98 |
34 | 中国农业大学 | 农业 | 北京市 | 41.85 |
35 | 华东理工大学 | 工科 | 上海市 | 40.93 |
36 | 郑州大学 | 综合 | 河南省 | 40.14 |
37 | 电子科技大学 | 工科 | 四川省 | 40.09 |
38 | 南京航空航天大学 | 工科 | 江苏省 | 40.08 |
39 | 江苏大学 | 综合 | 江苏省 | 40.05 |
40 | 上海大学 | 综合 | 上海市 | 39.92 |
41 | 西南大学 | 综合 | 重庆市 | 39.43 |
42 | 武汉理工大学 | 工科 | 湖北省 | 37.48 |
43 | 南京农业大学 | 农业 | 江苏省 | 35.86 |
44 | 西北农林科技大学 | 农业 | 陕西省 | 35.33 |
45 | 南京理工大学 | 工科 | 江苏省 | 34.8 |
46 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北省 | 33.37 |
47 | 江南大学 | 综合 | 江苏省 | 33.25 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 工科 | 黑龙江省 | 32.81 |
49 | 北京科技大学 | 工科 | 北京市 | 32.48 |
50 | 东北大学 | 工科 | 辽宁省 | 32.43 |
51 | 北京化工大学 | 工科 | 北京市 | 31.95 |
52 | 西安电子科技大学 | 工科 | 陕西省 | 31.58 |
53 | 西南交通大学 | 工科 | 四川省 | 31.51 |
54 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 31.27 |
55 | 华中农业大学 | 农业 | 湖北省 | 30.54 |
56 | 北京交通大学 | 工科 | 北京市 | 30.22 |
57 | 暨南大学 | 综合 | 广东省 | 28.5 |
58 | 河海大学 | 工科 | 江苏省 | 27.79 |
59 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林省 | 27.74 |
60 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 北京市 | 26.91 |
61 | 福州大学 | 工科 | 福建省 | 26.0 |
62 | 浙江工业大学 | 工科 | 浙江省 | 25.73 |
63 | 中国矿业大学 | 工科 | 江苏省 | 25.63 |
64 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东省 | 25.24 |
65 | 华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 25.24 |
66 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏省 | 25.23 |
67 | 南昌大学 | 综合 | 江西省 | 25.21 |
68 | 扬州大学 | 综合 | 江苏省 | 24.5 |
69 | 合肥工业大学 | 工科 | 安徽省 | 24.26 |
70 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西省 | 23.97 |
71 | 河南大学 | 综合 | 河南省 | 23.78 |
72 | 首都医科大学 | 医药 | 北京市 | 23.76 |
73 | 北京工业大学 | 工科 | 北京市 | 23.56 |
74 | 东华大学 | 工科 | 上海市 | 22.83 |
75 | 西北大学 | 综合 | 陕西省 | 22.7 |
76 | 南京工业大学 | 工科 | 江苏省 | 22.67 |
77 | 北京邮电大学 | 工科 | 北京市 | 21.91 |
78 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江省 | 21.33 |
79 | 中国石油大学(华东) | 工科 | 山东省 | 20.91 |
80 | 上海理工大学 | 工科 | 上海市 | 20.77 |
81 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北省 | 19.95 |
82 | 中国地质大学(武汉) | 工科 | 湖北省 | 19.82 |
83 | 首都师范大学 | 师范 | 北京市 | 19.7 |
84 | 燕山大学 | 工科 | 河北省 | 19.68 |
85 | 华南农业大学 | 农业 | 广东省 | 19.59 |
86 | 宁波大学 | 综合 | 浙江省 | 19.57 |
87 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 19.55 |
88 | 南京信息工程大学 | 工科 | 江苏省 | 19.54 |
89 | 北京林业大学 | 林业 | 北京市 | 19.31 |
90 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁省 | 18.8 |
91 | 上海财经大学 | 财经 | 上海市 | 18.65 |
92 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南省 | 18.64 |
93 | 昆明理工大学 | 工科 | 云南省 | 18.61 |
94 | 青岛大学 | 综合 | 山东省 | 18.56 |
95 | 福建师范大学 | 师范 | 福建省 | 18.49 |
96 | 南京邮电大学 | 综合 | 江苏省 | 18.44 |
97 | 南方医科大学 | 医药 | 广东省 | 18.4 |
98 | 安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 18.25 |
99 | 西南财经大学 | 财经 | 四川省 | 18.1 |
100 | 山西大学 | 综合 | 山西省 | 18.09 |
101 | 四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 17.42 |
102 | 云南大学 | 综合 | 云南省 | 17.39 |
103 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京市 | 17.28 |
104 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏省 | 17.04 |
105 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京市 | 16.85 |
106 | 深圳大学 | 综合 | 广东省 | 16.82 |
107 | 广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 16.79 |
108 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江省 | 16.77 |
109 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江省 | 16.74 |
110 | 太原理工大学 | 工科 | 山西省 | 16.64 |
111 | 上海师范大学 | 师范 | 上海市 | 16.63 |
112 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 北京市 | 16.5 |
113 | 浙江理工大学 | 工科 | 浙江省 | 16.49 |
114 | 中央财经大学 | 财经 | 北京市 | 16.43 |
115 | 济南大学 | 综合 | 山东省 | 16.17 |
116 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆市 | 16.02 |
117 | 长安大学 | 工科 | 陕西省 | 16.02 |
118 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京市 | 15.76 |
119 | 山东农业大学 | 农业 | 山东省 | 15.35 |
120 | 东北林业大学 | 林业 | 黑龙江省 | 15.34 |
121 | 广东工业大学 | 工科 | 广东省 | 15.21 |
122 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江省 | 14.99 |
123 | 中国政法大学 | 政法 | 北京市 | 14.75 |
124 | 天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 14.69 |
125 | 华侨大学 | 综合 | 福建省 | 14.42 |
126 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃省 | 14.28 |
127 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽省 | 14.22 |
128 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁省 | 14.07 |
129 | 贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 13.95 |
130 | 南通大学 | 综合 | 江苏省 | 13.94 |
131 | 山东师范大学 | 师范 | 山东省 | 13.52 |
132 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏省 | 13.32 |
133 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江省 | 13.28 |
134 | 河南师范大学 | 师范 | 河南省 | 13.24 |
135 | 河北大学 | 综合 | 河北省 | 13.23 |
136 | 江西财经大学 | 财经 | 江西省 | 13.22 |
137 | 山东科技大学 | 综合 | 山东省 | 12.97 |
138 | 河南科技大学 | 综合 | 河南省 | 12.9 |
139 | 新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 12.72 |
140 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏省 | 12.71 |
141 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆市 | 12.71 |
142 | 杭州电子科技大学 | 工科 | 浙江省 | 12.71 |
143 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江省 | 12.7 |
144 | 东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 12.7 |
145 | 南京林业大学 | 林业 | 江苏省 | 12.47 |
146 | 河南理工大学 | 工科 | 河南省 | 12.42 |
147 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江省 | 12.35 |
148 | 中央民族大学 | 民族 | 北京市 | 12.32 |
149 | 西安理工大学 | 工科 | 陕西省 | 12.25 |
150 | 福建农林大学 | 农业 | 福建省 | 12.21 |
151 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东省 | 12.19 |
152 | 江西师范大学 | 师范 | 江西省 | 12.1 |
153 | 大连海事大学 | 工科 | 辽宁省 | 12.04 |
154 | 青岛科技大学 | 工科 | 山东省 | 11.95 |
155 | 武汉科技大学 | 工科 | 湖北省 | 11.85 |
156 | 中北大学 | 工科 | 山西省 | 11.84 |
157 | 三峡大学 | 综合 | 湖北省 | 11.82 |
158 | 天津师范大学 | 师范 | 天津市 | 11.76 |
159 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 11.75 |
160 | 石河子大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 11.72 |
161 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽省 | 11.72 |
162 | 华东政法大学 | 政法 | 上海市 | 11.69 |
163 | 西安建筑科技大学 | 工科 | 陕西省 | 11.36 |
164 | 四川师范大学 | 师范 | 四川省 | 11.36 |
165 | 广州大学 | 综合 | 广东省 | 11.35 |
166 | 天津工业大学 | 工科 | 天津市 | 11.33 |
167 | 河北工业大学 | 工科 | 天津市 | 11.31 |
168 | 中国矿业大学(北京) | 工科 | 北京市 | 11.23 |
169 | 长沙理工大学 | 工科 | 湖南省 | 11.15 |
170 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海市 | 11.1 |
171 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南省 | 11.08 |
172 | 哈尔滨理工大学 | 工科 | 黑龙江省 | 11.02 |
173 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京市 | 10.87 |
174 | 湖北大学 | 综合 | 湖北省 | 10.83 |
175 | 湖南农业大学 | 农业 | 湖南省 | 10.8 |
176 | 海南大学 | 综合 | 海南省 | 10.79 |
177 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北省 | 10.73 |
178 | 辽宁工程技术大学 | 工科 | 辽宁省 | 10.53 |
179 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海市 | 10.45 |
180 | 温州大学 | 工科 | 浙江省 | 10.44 |
181 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东省 | 10.43 |
182 | 南华大学 | 综合 | 湖南省 | 10.43 |
183 | 陕西科技大学 | 工科 | 陕西省 | 10.42 |
184 | 常州大学 | 工科 | 江苏省 | 10.4 |
185 | 山东理工大学 | 工科 | 山东省 | 10.39 |
186 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京市 | 10.29 |
187 | 西南石油大学 | 工科 | 四川省 | 10.28 |
188 | 西南科技大学 | 工科 | 四川省 | 10.27 |
189 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 10.26 |
190 | 兰州理工大学 | 工科 | 甘肃省 | 10.18 |
191 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁省 | 10.14 |
192 | 成都理工大学 | 工科 | 四川省 | 10.09 |
193 | 重庆邮电大学 | 工科 | 重庆市 | 10.07 |
194 | 山东财经大学 | 财经 | 山东省 | 10.0 |
195 | 河北师范大学 | 师范 | 河北省 | 9.92 |
196 | 中国计量大学 | 工科 | 浙江省 | 9.82 |
197 | 河北农业大学 | 农业 | 河北省 | 9.79 |
198 | 江苏科技大学 | 工科 | 江苏省 | 9.79 |
199 | 河北医科大学 | 医药 | 河北省 | 9.77 |
200 | 河南农业大学 | 农业 | 河南省 | 9.77 |
201 | 天津理工大学 | 工科 | 天津市 | 9.69 |
202 | 安徽工业大学 | 工科 | 安徽省 | 9.62 |
203 | 长江大学 | 综合 | 湖北省 | 9.56 |
204 | 广西师范大学 | 师范 | 广西壮族自治区 | 9.5 |
205 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁省 | 9.49 |
206 | 广州医科大学 | 医药 | 广东省 | 9.46 |
207 | 天津科技大学 | 工科 | 天津市 | 9.4 |
208 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东省 | 9.34 |
209 | 长春理工大学 | 工科 | 吉林省 | 9.3 |
210 | 重庆工商大学 | 综合 | 重庆市 | 9.29 |
211 | 延边大学 | 综合 | 吉林省 | 9.23 |
212 | 云南师范大学 | 师范 | 云南省 | 9.22 |
213 | 福建医科大学 | 医药 | 福建省 | 9.06 |
214 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京市 | 8.95 |
215 | 西南民族大学 | 民族 | 四川省 | 8.92 |
216 | 浙江农林大学 | 林业 | 浙江省 | 8.87 |
217 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁省 | 8.87 |
218 | 汕头大学 | 综合 | 广东省 | 8.79 |
219 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏省 | 8.77 |
220 | 南昌航空大学 | 工科 | 江西省 | 8.76 |
221 | 北京工商大学 | 财经 | 北京市 | 8.73 |
222 | 上海海事大学 | 工科 | 上海市 | 8.73 |
223 | 烟台大学 | 综合 | 山东省 | 8.7 |
224 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 8.69 |
225 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁省 | 8.66 |
226 | 河南工业大学 | 工科 | 河南省 | 8.64 |
227 | 华北理工大学 | 综合 | 河北省 | 8.51 |
228 | 青岛农业大学 | 农业 | 山东省 | 8.5 |
229 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江省 | 8.49 |
230 | 中南林业科技大学 | 林业 | 湖南省 | 8.45 |
231 | 鲁东大学 | 综合 | 山东省 | 8.33 |
232 | 上海海洋大学 | 农业 | 上海市 | 8.25 |
233 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆市 | 8.24 |
234 | 聊城大学 | 综合 | 山东省 | 8.23 |
235 | 安徽农业大学 | 农业 | 安徽省 | 8.23 |
236 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 8.23 |
237 | 北京语言大学 | 语言 | 北京市 | 8.06 |
238 | 湖南工业大学 | 工科 | 湖南省 | 8.05 |
239 | 桂林电子科技大学 | 工科 | 广西壮族自治区 | 8.01 |
240 | 沈阳农业大学 | 农业 | 辽宁省 | 8.0 |
241 | 广西医科大学 | 医药 | 广西壮族自治区 | 7.96 |
242 | 安徽理工大学 | 工科 | 安徽省 | 7.95 |
243 | 重庆交通大学 | 工科 | 重庆市 | 7.87 |
244 | 北京联合大学 | 综合 | 北京市 | 7.82 |
245 | 西华师范大学 | 师范 | 四川省 | 7.8 |
246 | 山西师范大学 | 师范 | 山西省 | 7.75 |
247 | 河北科技大学 | 工科 | 河北省 | 7.74 |
248 | 集美大学 | 综合 | 福建省 | 7.73 |
249 | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江省 | 7.73 |
250 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽省 | 7.73 |
251 | 广东医科大学 | 医药 | 广东省 | 7.7 |
252 | 南京艺术学院 | 艺术 | 江苏省 | 7.69 |
253 | 兰州交通大学 | 工科 | 甘肃省 | 7.65 |
254 | 东北石油大学 | 工科 | 黑龙江省 | 7.53 |
255 | 华东交通大学 | 工科 | 江西省 | 7.52 |
256 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆维吾尔自治区 | 7.52 |
257 | 武汉工程大学 | 工科 | 湖北省 | 7.52 |
258 | 甘肃农业大学 | 农业 | 甘肃省 | 7.42 |
259 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江省 | 7.41 |
260 | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京市 | 7.36 |
261 | 北京体育大学 | 体育 | 北京市 | 7.31 |
262 | 湖北工业大学 | 工科 | 湖北省 | 7.29 |
263 | 天津财经大学 | 财经 | 天津市 | 7.27 |
264 | 西安科技大学 | 工科 | 陕西省 | 7.23 |
265 | 内蒙古农业大学 | 农业 | 内蒙古自治区 | 7.18 |
266 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁省 | 7.16 |
267 | 广东财经大学 | 财经 | 广东省 | 7.11 |
268 | 吉林农业大学 | 农业 | 吉林省 | 7.09 |
269 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津市 | 7.08 |
270 | 吉首大学 | 综合 | 湖南省 | 7.07 |
271 | 浙江海洋大学 | 农业 | 浙江省 | 7.04 |
272 | 山西医科大学 | 医药 | 山西省 | 7.02 |
273 | 南京审计大学 | 财经 | 江苏省 | 7.0 |
274 | 桂林理工大学 | 工科 | 广西壮族自治区 | 7.0 |
275 | 江西农业大学 | 农业 | 江西省 | 6.89 |
276 | 南方科技大学 | 综合 | 广东省 | 6.87 |
277 | 上海工程技术大学 | 工科 | 上海市 | 6.82 |
278 | 重庆理工大学 | 工科 | 重庆市 | 6.81 |
279 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江省 | 6.73 |
280 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州省 | 6.71 |
281 | 西华大学 | 综合 | 四川省 | 6.7 |
282 | 青海大学 | 综合 | 青海省 | 6.67 |
283 | 广东药科大学 | 医药 | 广东省 | 6.65 |
284 | 武汉纺织大学 | 工科 | 湖北省 | 6.64 |
285 | 大连大学 | 综合 | 辽宁省 | 6.63 |
286 | 信阳师范学院 | 师范 | 河南省 | 6.61 |
287 | 江西理工大学 | 工科 | 江西省 | 6.57 |
288 | 徐州医科大学 | 医药 | 江苏省 | 6.54 |
289 | 华北水利水电大学 | 工科 | 河南省 | 6.48 |
290 | 沈阳工业大学 | 工科 | 辽宁省 | 6.44 |
291 | 南京工程学院 | 工科 | 江苏省 | 6.43 |
292 | 青岛理工大学 | 工科 | 山东省 | 6.41 |
293 | 四川外国语大学 | 语言 | 重庆市 | 6.4 |
294 | 新乡医学院 | 医药 | 河南省 | 6.36 |
295 | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西省 | 6.36 |
296 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川省 | 6.35 |
297 | 临沂大学 | 综合 | 山东省 | 6.33 |
298 | 广东海洋大学 | 农业 | 广东省 | 6.33 |
299 | 北方工业大学 | 工科 | 北京市 | 6.3 |
300 | 上海应用技术大学 | 工科 | 上海市 | 6.24 |
301 | 苏州科技大学 | 工科 | 江苏省 | 6.23 |
302 | 山西大同大学 | 综合 | 山西省 | 6.2 |
303 | 盐城工学院 | 工科 | 江苏省 | 6.2 |
304 | 郑州轻工业学院 | 工科 | 河南省 | 6.18 |
305 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海市 | 6.13 |
306 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江省 | 6.11 |
307 | 中国民航大学 | 工科 | 天津市 | 6.1 |
308 | 山西农业大学 | 农业 | 山西省 | 6.08 |
309 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东省 | 6.08 |
310 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南省 | 6.06 |
311 | 东华理工大学 | 工科 | 江西省 | 6.04 |
312 | 齐鲁工业大学 | 工科 | 山东省 | 6.0 |
313 | 山西财经大学 | 财经 | 山西省 | 5.98 |
314 | 上海体育学院 | 体育 | 上海市 | 5.96 |
315 | 内蒙古工业大学 | 工科 | 内蒙古自治区 | 5.96 |
316 | 滨州医学院 | 医药 | 山东省 | 5.92 |
317 | 山东建筑大学 | 工科 | 山东省 | 5.92 |
318 | 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁省 | 5.88 |
319 | 东北电力大学 | 工科 | 吉林省 | 5.86 |
320 | 西安工业大学 | 工科 | 陕西省 | 5.82 |
321 | 天津商业大学 | 财经 | 天津市 | 5.82 |
322 | 石家庄铁道大学 | 工科 | 河北省 | 5.77 |
323 | 新疆农业大学 | 农业 | 新疆维吾尔自治区 | 5.76 |
324 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京市 | 5.76 |
325 | 安阳师范学院 | 师范 | 河南省 | 5.76 |
326 | 闽南师范大学 | 师范 | 福建省 | 5.74 |
327 | 重庆文理学院 | 综合 | 重庆市 | 5.73 |
328 | 北华大学 | 综合 | 吉林省 | 5.72 |
329 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林省 | 5.72 |
330 | 上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海市 | 5.7 |
331 | 广西民族大学 | 民族 | 广西壮族自治区 | 5.69 |
332 | 沈阳航空航天大学 | 工科 | 辽宁省 | 5.67 |
333 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古自治区 | 5.66 |
334 | 大连民族大学 | 民族 | 辽宁省 | 5.65 |
335 | 中国美术学院 | 艺术 | 浙江省 | 5.63 |
336 | 云南农业大学 | 农业 | 云南省 | 5.59 |
337 | 泰山医学院 | 医药 | 山东省 | 5.59 |
338 | 大连工业大学 | 工科 | 辽宁省 | 5.53 |
339 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃省 | 5.57 |
340 | 河南中医药大学 | 医药 | 河南省 | 5.56 |
341 | 南阳师范学院 | 师范 | 河南省 | 5.55 |
342 | 西安工程大学 | 工科 | 陕西省 | 5.54 |
343 | 成都信息工程大学 | 工科 | 四川省 | 5.54 |
344 | 江汉大学 | 综合 | 湖北省 | 5.53 |
345 | 海南师范大学 | 师范 | 海南省 | 5.53 |
346 | 北京建筑大学 | 工科 | 北京市 | 5.53 |
347 | 西安邮电大学 | 工科 | 陕西省 | 5.49 |
348 | 福建中医药大学 | 医药 | 福建省 | 5.49 |
349 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京市 | 5.47 |
350 | 洛阳师范学院 | 师范 | 河南省 | 5.46 |
351 | 沈阳建筑大学 | 工科 | 辽宁省 | 5.45 |
352 | 上海电力学院 | 工科 | 上海市 | 5.41 |
353 | 西安石油大学 | 工科 | 陕西省 | 5.4 |
354 | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海市 | 5.4 |
355 | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京市 | 5.39 |
356 | 安徽工程大学 | 工科 | 安徽省 | 5.39 |
357 | 嘉兴学院 | 财经 | 浙江省 | 5.38 |
358 | 淮阴师范学院 | 师范 | 江苏省 | 5.38 |
359 | 广西艺术学院 | 艺术 | 广西壮族自治区 | 5.38 |
360 | 天津外国语大学 | 语言 | 天津市 | 5.36 |
361 | 绍兴文理学院 | 师范 | 浙江省 | 5.34 |
362 | 长春工业大学 | 工科 | 吉林省 | 5.31 |
363 | 武汉轻工大学 | 工科 | 湖北省 | 5.29 |
364 | 云南财经大学 | 财经 | 云南省 | 5.26 |
365 | 北京信息科技大学 | 工科 | 北京市 | 5.25 |
366 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西省 | 5.23 |
367 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南省 | 5.22 |
368 | 河北工程大学 | 工科 | 河北省 | 5.2 |
369 | 淮阴工学院 | 工科 | 江苏省 | 5.16 |
370 | 河南科技学院 | 师范 | 河南省 | 5.16 |
371 | 太原科技大学 | 工科 | 山西省 | 5.14 |
372 | 浙江传媒学院 | 语言 | 浙江省 | 5.13 |
373 | 安庆师范大学 | 师范 | 安徽省 | 5.13 |
374 | 潍坊医学院 | 医药 | 山东省 | 5.11 |
375 | 四川音乐学院 | 艺术 | 四川省 | 5.1 |
376 | 辽宁科技大学 | 工科 | 辽宁省 | 5.06 |
377 | 外交学院 | 语言 | 北京市 | 5.03 |
378 | 昆明医科大学 | 医药 | 云南省 | 4.98 |
379 | 大连交通大学 | 工科 | 辽宁省 | 4.93 |
380 | 陕西理工大学 | 工科 | 陕西省 | 4.93 |
381 | 辽宁石油化工大学 | 工科 | 辽宁省 | 4.91 |
382 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 4.9 |
383 | 长春师范大学 | 师范 | 吉林省 | 4.9 |
384 | 徐州工程学院 | 工科 | 江苏省 | 4.9 |
385 | 赣南师范大学 | 师范 | 江西省 | 4.88 |
386 | 四川理工学院 | 工科 | 四川省 | 4.86 |
387 | 江西中医药大学 | 医药 | 江西省 | 4.86 |
388 | 云南民族大学 | 民族 | 云南省 | 4.83 |
389 | 淮北师范大学 | 师范 | 安徽省 | 4.83 |
390 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京市 | 4.8 |
391 | 广东金融学院 | 财经 | 广东省 | 4.79 |
392 | 湖北师范大学 | 师范 | 湖北省 | 4.78 |
393 | 常熟理工学院 | 综合 | 江苏省 | 4.78 |
394 | 沈阳理工大学 | 工科 | 辽宁省 | 4.75 |
395 | 西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 4.74 |
396 | 佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江省 | 4.74 |
397 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北省 | 4.73 |
398 | 中原工学院 | 工科 | 河南省 | 4.73 |
399 | 浙江科技学院 | 工科 | 浙江省 | 4.72 |
400 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 辽宁省 | 4.71 |
以上就是“中国大学排名400强排行榜”的全部内容,希望能帮助到大家!
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21