全国共有800多所在河南本科二批次招生的大学参与了2018-2019全国二本大学排名,排名依据是各大学最新2018年在河南理科投档分数线,之所以选择河南作参考是因为河南是高考第一大省,样本充足,绝大多数学校在河南都有招生,而且不会像北上广那样很多学校分数虚高,排名参考价值高。
2018-2019全国二本大学排名
从榜单中可以看出,排名第一的是广东财经大学,排名第二的是上海立信会计金融学院,排名第三的是重庆医科大学,以下是2018-2019二本大学排名具体名单,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 投档分(河南) |
1 | 广东财经大学 | 554 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 536 |
3 | 重庆医科大学 | 533 |
4 | 皖南医学院 | 532 |
5 | 北京联合大学 | 531 |
6 | 四川外国语大学 | 529 |
7 | 上海工程技术大学 | 529 |
8 | 广东金融学院 | 528 |
9 | 温州大学 | 525 |
10 | 昆明医科大学 | 524 |
11 | 华东交通大学 | 523 |
12 | 重庆理工大学 | 522 |
13 | 四川美术学院 | 520 |
14 | 上海商学院 | 520 |
15 | 海南大学 | 520 |
16 | 浙江外国语学院 | 519 |
17 | 重庆工商大学 | 518 |
18 | 上海第二工业大学 | 518 |
19 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) | 518 |
20 | 上海电机学院 | 517 |
21 | 南昌航空大学 | 517 |
22 | 浙江传媒学院 | 516 |
23 | 延边大学 | 516 |
24 | 武汉轻工大学 | 515 |
25 | 山西医科大学 | 515 |
26 | 南通大学 | 514 |
27 | 承德医学院 | 514 |
28 | 烟台大学 | 513 |
29 | 西南民族大学 | 513 |
30 | 山东中医药大学 | 513 |
31 | 厦门理工学院 | 513 |
32 | 西安财经学院 | 511 |
33 | 天津理工大学 | 510 |
34 | 昆明理工大学 | 510 |
35 | 江苏师范大学 | 510 |
36 | 河北医科大学 | 510 |
37 | 桂林医学院 | 510 |
38 | 广东警官学院 | 510 |
39 | 重庆师范大学 | 509 |
40 | 浙江科技学院 | 509 |
41 | 西安医学院 | 509 |
42 | 天津工业大学 | 509 |
43 | 潍坊医学院 | 508 |
44 | 上海体育学院 | 508 |
45 | 厦门医学院 | 507 |
46 | 宁夏大学 | 507 |
47 | 南京工程学院 | 507 |
48 | 湖北经济学院 | 507 |
49 | 桂林电子科技大学 | 507 |
50 | 贵阳中医学院 | 507 |
51 | 浙江海洋大学 | 506 |
52 | 曲阜师范大学 | 506 |
53 | 河北经贸大学 | 506 |
54 | 大连民族大学 | 506 |
55 | 大连大学 | 506 |
56 | 甘肃医学院 | 505 |
57 | 沈阳医学院 | 504 |
58 | 广西师范大学 | 504 |
59 | 蚌埠医学院 | 504 |
60 | 上海应用技术大学 | 503 |
61 | 锦州医科大学 | 503 |
62 | 浙江农林大学 | 502 |
63 | 云南师范大学 | 502 |
64 | 黑龙江大学 | 502 |
65 | 福建师范大学 | 502 |
66 | 天津中医药大学 | 501 |
67 | 天津商业大学 | 501 |
68 | 沈阳理工大学 | 501 |
69 | 杭州医学院 | 501 |
70 | 广东医科大学 | 501 |
71 | 广东药科大学 | 501 |
72 | 北京石油化工学院 | 501 |
73 | 天津科技大学 | 500 |
74 | 山西财经大学 | 500 |
75 | 鲁东大学 | 500 |
76 | 辽宁师范大学 | 500 |
77 | 兰州交通大学 | 500 |
78 | 湖北师范大学 | 500 |
79 | 东华理工大学 | 500 |
80 | 中国劳动关系学院 | 499 |
81 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 499 |
82 | 陕西理工大学 | 499 |
83 | 江汉大学 | 499 |
84 | 吉首大学 | 499 |
85 | 华北理工大学 | 499 |
86 | 河南财经政法大学 | 499 |
87 | 桂林理工大学 | 499 |
88 | 滨州医学院 | 499 |
89 | 浙江大学宁波理工学院 | 498 |
90 | 齐鲁工业大学 | 498 |
91 | 江苏理工学院 | 498 |
92 | 福建中医药大学 | 498 |
93 | 成都工业学院 | 498 |
94 | 安徽建筑大学 | 498 |
95 | 太原科技大学 | 497 |
96 | 山东农业大学 | 497 |
97 | 兰州理工大学 | 497 |
98 | 江西中医药大学 | 497 |
99 | 湖北医药学院 | 497 |
100 | 北京师范大学珠海分校 | 497 |
101 | 中华女子学院 | 496 |
102 | 天津城建大学 | 496 |
103 | 泰山医学院 | 496 |
104 | 辽宁科技大学 | 496 |
105 | 金陵科技学院 | 496 |
106 | 湖南财政经济学院 | 496 |
107 | 河南中医药大学 | 496 |
108 | 重庆文理学院 | 495 |
109 | 云南财经大学 | 495 |
110 | 四川理工学院 | 495 |
111 | 沈阳工业大学 | 495 |
112 | 山西中医药大学 | 495 |
113 | 湖北科技学院 | 495 |
114 | 河北北方学院 | 495 |
115 | 大理大学(原大理学院) | 495 |
116 | 渤海大学 | 495 |
117 | 安徽农业大学 | 495 |
118 | 西北师范大学 | 494 |
119 | 西安文理学院 | 494 |
120 | 西安航空学院 | 494 |
121 | 天津城建大学(其他单列) | 494 |
122 | 宁波工程学院 | 494 |
123 | 兰州财经大学(原兰州商学院) | 494 |
124 | 江西理工大学 | 494 |
125 | 海南师范大学 | 494 |
126 | 哈尔滨医科大学 | 494 |
127 | 大连海洋大学 | 494 |
128 | 北京服装学院 | 494 |
129 | 郑州航空工业管理学院 | 493 |
130 | 长春工业大学 | 493 |
131 | 沈阳大学 | 493 |
132 | 山西师范大学 | 493 |
133 | 聊城大学 | 493 |
134 | 华北科技学院 | 493 |
135 | 河北工程大学 | 493 |
136 | 哈尔滨师范大学 | 493 |
137 | 广东海洋大学 | 493 |
138 | 北华航天工业学院 | 493 |
139 | 北华大学 | 493 |
140 | 长舂大学 | 492 |
141 | 延安大学 | 492 |
142 | 武汉商学院 | 492 |
143 | 沈阳航空航天大学 | 492 |
144 | 青岛农业大学 | 492 |
145 | 内蒙古医科大学 | 492 |
146 | 临沂大学 | 492 |
147 | 江苏第二师范学院 | 492 |
148 | 嘉兴学院 | 492 |
149 | 淮北师范大学 | 492 |
150 | 湖南第一师范学院 | 492 |
151 | 广西科技大学 | 492 |
152 | 安徽中医药大学 | 492 |
153 | 长治医学院 | 491 |
154 | 绍兴文理学院 | 491 |
155 | 山东工商学院 | 491 |
156 | 南京晓庄学院 | 491 |
157 | 辽宁工业大学 | 491 |
158 | 吉林师范大学 | 491 |
159 | 湖北工程学院 | 491 |
160 | 重庆三峡学院 | 490 |
161 | 重庆科技学院 | 490 |
162 | 长舂中医药大学 | 490 |
163 | 江苏警官学院 | 490 |
164 | 吉林建筑大学 | 490 |
165 | 湖南工学院 | 490 |
166 | 福建工程学院 | 490 |
167 | 佛山科学技术学院 | 490 |
168 | 北京农学院 | 490 |
169 | 中原工学院 | 489 |
170 | 云南农业大学 | 489 |
171 | 西南林业大学 | 489 |
172 | 沈阳师范大学 | 489 |
173 | 沈阳化工大学 | 489 |
174 | 江西农业大学 | 489 |
175 | 济宁医学院 | 489 |
176 | 湖北理工学院 | 489 |
177 | 湖北第二师范学院 | 489 |
178 | 黑龙江科技大学 | 489 |
179 | 河北中医学院 | 489 |
180 | 川北医学院 | 489 |
181 | 常州工学院 | 489 |
182 | 重庆第二师范学院 | 488 |
183 | 云南中医学院 | 488 |
184 | 盐城工学院 | 488 |
185 | 五邑大学 | 488 |
186 | 山东交通学院 | 488 |
187 | 丽水学院 | 488 |
188 | 合肥学院 | 488 |
189 | 广西中医药大学 | 488 |
190 | 广西医科大学 | 488 |
191 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) | 487 |
192 | 九江学院 | 487 |
193 | 江西科技师范大学 | 487 |
194 | 淮海工学院 | 487 |
195 | 河北农业大学 | 487 |
196 | 河北建筑工程学院 | 487 |
197 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 487 |
198 | 海南医学院 | 487 |
199 | 广东石油化工学院 | 487 |
200 | 常熟理工学院 | 487 |
201 | 安庆师范大学 | 487 |
202 | 云南警官学院 | 486 |
203 | 吉林医药学院 | 486 |
204 | 吉林农业大学 | 486 |
205 | 广西民族大学 | 486 |
206 | 仲恺农业工程学院 | 485 |
207 | 云南民族大学 | 485 |
208 | 信阳师范学院 | 485 |
209 | 西华师范大学 | 485 |
210 | 天津职业技术师范大学 | 485 |
211 | 首都体育学院 | 485 |
212 | 石河子大学 | 485 |
213 | 上海视觉艺术学院 | 485 |
214 | 山西农业大学 | 485 |
215 | 山东管理学院 | 485 |
216 | 闽江学院 | 485 |
217 | 湖州师范学院 | 485 |
218 | 湖南科技学院 | 485 |
219 | 甘肃政法学院 | 485 |
220 | 福建农林大学 | 485 |
221 | 安徽工程大学 | 485 |
222 | 长江师范学院 | 484 |
223 | 西藏大学 | 484 |
224 | 太原工业学院 | 484 |
225 | 沈阳工程学院 | 484 |
226 | 山东政法学院 | 484 |
227 | 内蒙古工业大学 | 484 |
228 | 黑龙江中医药大学 | 484 |
229 | 赣南师范大学 | 484 |
230 | 新疆医科大学 | 483 |
231 | 西北民族大学 | 483 |
232 | 南京医科大学康达学院 | 483 |
233 | 洛阳理工学院 | 483 |
234 | 井冈山大学 | 483 |
235 | 湖南文理学院 | 483 |
236 | 湖北文理学院 | 483 |
237 | 安徽科技学院 | 483 |
238 | 邵阳学院 | 482 |
239 | 齐齐哈尔医学院 | 482 |
240 | 攀枝花学院 | 482 |
241 | 闽南师范大学 | 482 |
242 | 湖南工程学院 | 482 |
243 | 广东第二师范学院 | 482 |
244 | 长春师范大学 | 481 |
245 | 南昌工程学院 | 481 |
246 | 景德镇陶瓷大学 | 481 |
247 | 湖北民族学院 | 481 |
248 | 辽宁中医药大学 | 480 |
249 | 湖南理工学院 | 480 |
250 | 武汉体育学院 | 479 |
251 | 天津农学院 | 479 |
252 | 台州学院 | 479 |
253 | 山西大同大学 | 479 |
254 | 内蒙古财经大学 | 479 |
255 | 徐州工程学院 | 478 |
256 | 内蒙古科技大学 | 478 |
257 | 惠州学院 | 478 |
258 | 淮阴工学院 | 478 |
259 | 桂林航天工业学院 | 478 |
260 | 贵州理工学院 | 478 |
261 | 福建江夏学院 | 478 |
262 | 遵义医学院 | 477 |
263 | 长春工程学院 | 477 |
264 | 齐齐哈尔大学 | 477 |
265 | 南阳理工学院 | 477 |
266 | 荆楚理工学院 | 477 |
267 | 湖北汽车工业学院 | 477 |
268 | 河南理工大学 | 477 |
269 | 河北水利电力学院 | 477 |
270 | 滁州学院 | 477 |
271 | 山东青年政治学院 | 476 |
272 | 洛阳师范学院 | 476 |
273 | 昆明学院 | 476 |
274 | 湖南城市学院 | 476 |
275 | 河南科技大学 | 476 |
276 | 合肥师范学院 | 476 |
277 | 甘肃农业大学 | 476 |
278 | 福建商学院 | 476 |
279 | 北方民族大学 | 476 |
280 | 长沙医学院 | 475 |
281 | 潍坊学院 | 475 |
282 | 衡阳师范学院 | 475 |
283 | 河南工程学院 | 475 |
284 | 防灾科技学院 | 475 |
285 | 天津医科大学临床医学院 | 474 |
286 | 太原师范学院 | 474 |
287 | 青海师范大学 | 474 |
288 | 辽宁科技学院 | 474 |
289 | 华北理工大学冀唐学院 | 474 |
290 | 盐城师范学院 | 473 |
291 | 陕西学前师范学院 | 473 |
292 | 泉州师范学院 | 473 |
293 | 南京审计大学金审学院 | 473 |
294 | 兰州文理学院 | 473 |
295 | 宝鸡文理学院 | 473 |
296 | 郑州师范学院 | 472 |
297 | 新余学院 | 472 |
298 | 湘南学院 | 472 |
299 | 咸阳师范学院 | 472 |
300 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) | 472 |
301 | 四川文理学院 | 472 |
302 | 四川旅游学院 | 472 |
303 | 山西传媒学院 | 472 |
304 | 海南热带海洋学院 | 472 |
305 | 宜春学院 | 471 |
306 | 唐山学院 | 471 |
307 | 石家庄学院 | 471 |
308 | 莆田学院 | 471 |
309 | 内蒙古农业大学 | 471 |
310 | 湖南女子学院 | 471 |
311 | 黑龙江工程学院 | 471 |
312 | 河南警察学院 | 471 |
313 | 肇庆学院 | 470 |
314 | 厦门大学嘉庚学院 | 470 |
315 | 三明学院 | 470 |
316 | 南昌师范学院 | 470 |
317 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 470 |
318 | 贵阳学院 | 470 |
319 | 巢湖学院 | 470 |
320 | 牡丹江医学院 | 469 |
321 | 廊坊师范学院 | 469 |
322 | 吉林警察学院 | 469 |
323 | 吉林化工学院 | 469 |
324 | 淮南师范学院 | 469 |
325 | 铜陵学院 | 468 |
326 | 山东农业工程学院 | 468 |
327 | 内蒙古师范大学 | 468 |
328 | 南京大学金陵学院 | 468 |
329 | 岭南师范学院 | 468 |
330 | 兰州工业学院 | 468 |
331 | 淮阴师范学院 | 468 |
332 | 阜阳师范学院 | 468 |
333 | 北京中医药大学东方学院 | 468 |
334 | 天津体育学院 | 467 |
335 | 江西中医药大学科技学院 | 467 |
336 | 广西师范学院 | 467 |
337 | 郑州轻工业学院 | 466 |
338 | 太原学院 | 466 |
339 | 龙岩学院 | 466 |
340 | 佳木斯大学 | 466 |
341 | 河南师范大学 | 466 |
342 | 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) | 466 |
343 | 山西工程技术学院 | 465 |
344 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 465 |
345 | 河北环境工程学院 | 465 |
346 | 成都体育学院 | 465 |
347 | 新疆师范大学 | 464 |
348 | 齐鲁师范学院 | 464 |
349 | 河南科技学院 | 464 |
350 | 河北金融学院 | 464 |
351 | 韩山师范学院 | 464 |
352 | 青海民族大学 | 463 |
353 | 绵阳师范学院 | 463 |
354 | 黄冈师范学院 | 463 |
355 | 怀化学院 | 463 |
356 | 安徽财经大学商学院 | 463 |
357 | 韶关学院 | 462 |
358 | 吉林大学珠海学院 | 462 |
359 | 哈尔滨学院 | 462 |
360 | 安阳师范学院 | 462 |
361 | 泰山学院 | 461 |
362 | 南阳师范学院 | 461 |
363 | 营口理工学院 | 460 |
364 | 邢台学院 | 460 |
365 | 内蒙古民族大学 | 460 |
366 | 吉林工商学院 | 460 |
367 | 黑龙江八一农垦大学 | 460 |
368 | 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河 南教育学院合并) | 460 |
369 | 哈尔滨金融学院 | 460 |
370 | 广西财经学院 | 460 |
371 | 宜宾学院 | 459 |
372 | 四川外国语大学成都学院 | 459 |
373 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 459 |
374 | 景德镇学院 | 459 |
375 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 459 |
376 | 福建警察学院 | 459 |
377 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学 院) | 458 |
378 | 大连医科大学中山学院 | 458 |
379 | 池州学院 | 458 |
380 | 泰州学院(原泰州师范高等专科学校) | 457 |
381 | 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) | 457 |
382 | 贵州商学院 | 457 |
383 | 安康学院 | 457 |
384 | 长沙学院 | 456 |
385 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) | 456 |
386 | 济宁学院 | 456 |
387 | 湖南人文科技学院 | 456 |
388 | 遵义师范学院 | 455 |
389 | 新疆农业大学 | 455 |
390 | 梧州学院 | 455 |
391 | 沈阳师范大学(其他单列〉 | 455 |
392 | 内江师范学院 | 455 |
393 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 455 |
394 | 东南大学成贤学院 | 455 |
395 | 玉溪师范学院 | 454 |
396 | 武夷学院 | 454 |
397 | 武汉科技大学城市学院 | 453 |
398 | 曲靖师范学院 | 453 |
399 | 吉林农业科技学院 | 453 |
400 | 菏泽学院 | 453 |
401 | 钦州学院 | 452 |
402 | 河南城建学院 | 452 |
403 | 浙江工商大学杭州商学院 | 451 |
404 | 许昌学院 | 451 |
405 | 宿州学院 | 451 |
406 | 衢州学院 | 451 |
407 | 宁德师范学院 | 451 |
408 | 电子科技大学成都学院 | 451 |
409 | 德州学院 | 451 |
410 | 保定学院 | 451 |
411 | 安徽外国语学院 | 451 |
412 | 长治学院 | 450 |
413 | 运城学院 | 450 |
414 | 宁夏师范学院 | 450 |
415 | 辽东学院 | 450 |
416 | 嘉应学院 | 450 |
417 | 滨州学院 | 450 |
418 | 燕山大学里仁学院 | 449 |
419 | 苏州大学文正学院 | 449 |
420 | 四川大学锦城学院 | 449 |
421 | 上饶师范学院 | 449 |
422 | 红河学院 | 449 |
423 | 新乡学院 | 448 |
424 | 西安交通大学城市学院 | 448 |
425 | 南开大学滨海学院 | 448 |
426 | 凯里学院 | 448 |
427 | 琼台师范学院 | 447 |
428 | 河北民族师范学院 | 447 |
429 | 汉江师范学院 | 447 |
430 | 贵州师范学院 | 447 |
431 | 北京理工大学珠海学院 | 447 |
432 | 郑州工程技术学院(原中州大学) | 446 |
433 | 忻州师范学院 | 446 |
434 | 西昌学院 | 446 |
435 | 商丘师范学院 | 446 |
436 | 南京理工大学紫金学院 | 446 |
437 | 河西学院 | 446 |
438 | 西南财经大学天府学院 | 445 |
439 | 天水师范学院 | 445 |
440 | 唐山师范学院 | 445 |
441 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 445 |
442 | 上海财经大学浙江学院 | 445 |
443 | 牡丹江师范学院 | 445 |
444 | 晋中学院 | 445 |
445 | 河南牧业经济学院 | 445 |
446 | 毫州学院 | 445 |
447 | 安阳工学院 | 445 |
448 | 南京航空航天大学金城学院 | 444 |
449 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 444 |
450 | 安顺学院 | 444 |
451 | 榆林学院 | 443 |
452 | 湖北医药学院药护学院 | 443 |
453 | 河南工学院 | 443 |
454 | 沧州师范学院 | 443 |
455 | 中国传媒大学南广学院 | 442 |
456 | 山西能源学院 | 442 |
457 | 南京邮电大学通达学院 | 442 |
458 | 湖南理工学院南湖学院 | 442 |
459 | 广西科技师范学院(原柳州师范高等专科学校〉 | 442 |
460 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 441 |
461 | 铜仁学院 | 441 |
462 | 四川大学锦江学院 | 441 |
463 | 集美大学诚毅学院 | 441 |
464 | 楚雄师范学院 | 441 |
465 | 白城师范学院 | 441 |
466 | 重庆邮电大学移通学院 | 440 |
467 | 重庆大学城市科技学院 | 440 |
468 | 新疆财经大学 | 440 |
469 | 昆明医科大学海源学院 | 440 |
470 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 440 |
471 | 黄山学院 | 440 |
472 | 黄淮学院 | 440 |
473 | 长沙理工大学城南学院 | 439 |
474 | 豫章师范学院 | 439 |
475 | 绥化学院 | 439 |
476 | 平顶山学院 | 439 |
477 | 河池学院 | 439 |
478 | 河北科技大学理工学院 | 439 |
479 | 赤峰学院 | 439 |
480 | 中山大学南方学院 | 438 |
481 | 商洛学院 | 438 |
482 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 438 |
483 | 六盘水师范学院 | 438 |
484 | 吉林工程技术师范学院 | 438 |
485 | 华南理工大学广州学院 | 438 |
486 | 湖南科技大学潇湘学院 | 438 |
487 | 杭州师范大学钱江学院 | 438 |
488 | 甘肃民族师范学院 | 438 |
489 | 周口师范学院 | 437 |
490 | 重庆工商大学融智学院 | 437 |
491 | 西北工业大学明德学院 | 437 |
492 | 南京财经大学红山学院 | 437 |
493 | 黑河学院 | 437 |
494 | 河北大学工商学院 | 437 |
495 | 滇西科技师范学院(原临沧师范高等专科学校) | 437 |
496 | 大庆师范学院 | 437 |
497 | 成都理工大学工程技术学院 | 437 |
498 | 北京交通大学海滨学院 | 437 |
499 | 中国计量大学现代科技学院 | 436 |
500 | 浙江中医药大学滨江学院 | 436 |
501 | 湘潭大学兴湘学院 | 436 |
502 | 武汉生物工程学院 | 436 |
503 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 436 |
504 | 南京工业大学浦江学院 | 436 |
505 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 436 |
506 | 华北电力大学科技学院 | 436 |
507 | 呼和浩特民族学院 | 436 |
508 | 衡水学院 | 436 |
509 | 河套学院 | 436 |
510 | 河北师范大学汇华学院 | 436 |
511 | 河北经贸大学经济管理学院 | 436 |
512 | 右江民族医学院 | 435 |
513 | 兴义民族师范学院 | 435 |
514 | 信阳农林学院 | 435 |
515 | 石家庄铁道大学四方学院 | 435 |
516 | 湖北工程学院新技术学院 | 435 |
517 | 鞍山师范学院 | 435 |
518 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 434 |
519 | 通化师范学院 | 434 |
520 | 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 434 |
521 | 山西财经大学华商学院 | 434 |
522 | 南阳师范学院(农林矿) | 434 |
523 | 南京师范大学中北学院 | 434 |
524 | 湖南农业大学东方科技学院 | 434 |
525 | 湖北民族学院科技学院 | 434 |
526 | 河北工程大学科信学院 | 434 |
527 | 邯郸学院 | 434 |
528 | 哈尔滨体育学院 | 434 |
529 | 广州体育学院 | 434 |
530 | 伊犁师范学院 | 433 |
531 | 新疆工程学院 | 433 |
532 | 西安建筑科技大学华清学院 | 433 |
533 | 武昌理工学院 | 433 |
534 | 南华大学船山学院 | 433 |
535 | 贺州学院 | 433 |
536 | 河北工业大学城市学院 | 433 |
537 | 电子科技大学中山学院 | 433 |
538 | 昌吉学院 | 433 |
539 | 张家口学院 | 432 |
540 | 武汉学院 | 432 |
541 | 山东财经大学燕山学院 | 432 |
542 | 吕梁学院 | 432 |
543 | 淮北师范大学信息学院 | 432 |
544 | 华东交通大学理工学院 | 432 |
545 | 黑龙江工业学院 | 432 |
546 | 河北外国语学院 | 432 |
547 | 贵州师范大学求是学院 | 432 |
548 | 广州大学华软软件学院 | 432 |
549 | 安徽工业大学工商学院 | 432 |
550 | 中南林业科技大学涉外学院 | 431 |
551 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 431 |
552 | 黔南民族师范学院 | 431 |
553 | 阿坝师范学院 | 431 |
554 | 中国石油大学胜利学院 | 430 |
555 | 塔里木大学 | 430 |
556 | 苏州大学应用技术学院 | 430 |
557 | 南京理工大学泰州科技学院 | 430 |
558 | 湖南商学院北津学院 | 430 |
559 | 呼伦贝尔学院 | 430 |
560 | 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) | 430 |
561 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 430 |
562 | 赣南医学院 | 430 |
563 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 430 |
564 | 中国矿业大学徐海学院 | 429 |
565 | 扬州大学广陵学院 | 429 |
566 | 同济大学浙江学院 | 429 |
567 | 山东财经大学东方学院 | 429 |
568 | 陇东学院 | 429 |
569 | 喀什大学 | 429 |
570 | 湖北工业大学工程技术学院 | 429 |
571 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 429 |
572 | 大连理工大学城市学院 | 429 |
573 | 昭通学院 | 428 |
574 | 普洱学院 | 428 |
575 | 南昌航空大学科技学院 | 428 |
576 | 江西工程学院 | 428 |
577 | 西南交通大学希望学院 | 426 |
578 | 武昌工学院 | 426 |
579 | 潍坊科技学院 | 426 |
580 | 萍乡学院 | 426 |
581 | 济南大学泉城学院 | 426 |
582 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 425 |
583 | 西藏农牧学院 | 425 |
584 | 武汉东湖学院 | 425 |
585 | 山东科技大学泰山科技学院 | 425 |
586 | 南昌理工学院 | 425 |
587 | 集宁师范学院 | 425 |
588 | 河南科技学院新科学院 | 425 |
589 | 贵州大学明德学院 | 425 |
590 | 东华理工大学长江学院 | 425 |
591 | 北京城市学院 | 425 |
592 | 百色学院 | 425 |
593 | 中山大学新华学院 | 424 |
594 | 长江大学文理学院 | 424 |
595 | 烟台南山学院 | 424 |
596 | 文山学院 | 424 |
597 | 成都东软学院 | 424 |
598 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 423 |
599 | 温州医科大学仁济学院 | 423 |
600 | 天津大学仁爱学院 | 423 |
601 | 苏州科技大学天平学院 | 423 |
602 | 吉首大学张家界学院 | 423 |
603 | 贵州财经大学商务学院 | 423 |
604 | 广东财经大学华商学院 | 423 |
605 | 西安科技大学高新学院 | 422 |
606 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 422 |
607 | 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) | 422 |
608 | 南京信息工程大学滨江学院 | 422 |
609 | 锦州医科大学医疗学院 | 422 |
610 | 新疆医科大学厚博学院 | 421 |
611 | 三峡大学科技学院 | 421 |
612 | 兰州城市学院 | 421 |
613 | 江西科技师范大学理工学院 | 421 |
614 | 汉口学院 | 421 |
615 | 浙江万里学院 | 420 |
616 | 沈阳体育学院 | 420 |
617 | 江苏大学京江学院 | 420 |
618 | 华北理工大学轻工学院 | 420 |
619 | 河南大学民生学院 | 420 |
620 | 枣庄学院 | 419 |
621 | 江苏师范大学科文学院 | 419 |
622 | 吉林动画学院 | 419 |
623 | 湖北大学知行学院 | 419 |
624 | 广州商学院 | 419 |
625 | 青岛农业大学海都学院 | 418 |
626 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 418 |
627 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 418 |
628 | 新乡医学院三全学院 | 417 |
629 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 417 |
630 | 南京师范大学泰州学院 | 417 |
631 | 聊城大学东昌学院 | 417 |
632 | 西北师范大学知行学院 | 416 |
633 | 武汉传媒学院 | 416 |
634 | 天津财经大学珠江学院 | 416 |
635 | 青海大学昆仑学院 | 416 |
636 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 416 |
637 | 广东科技学院 | 416 |
638 | 广东工业大学华立学院 | 416 |
639 | 福州大学至诚学院 | 416 |
640 | 北京科技大学天津学院 | 416 |
641 | 西南科技大学城市学院 | 415 |
642 | 武汉设计工程学院 | 415 |
643 | 山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) | 415 |
644 | 湖北师范大学文理学院 | 415 |
645 | 湖北经济学院法商学院 | 415 |
646 | 常州大学怀德学院 | 415 |
647 | 西安交通工程学院 | 414 |
648 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 414 |
649 | 山东英才学院 | 414 |
650 | 江西科技学院 | 414 |
651 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 414 |
652 | 浙江财经大学东方学院 | 413 |
653 | 长江大学工程技术学院 | 413 |
654 | 云南师范大学商学院 | 413 |
655 | 新疆大学科学技术学院 | 413 |
656 | 三江学院 | 413 |
657 | 黄河科技学院 | 413 |
658 | 广东技术师范学院天河学院 | 413 |
659 | 赣南师范大学科技学院 | 413 |
660 | 烟台大学文经学院 | 412 |
661 | 西安理工大学高科学院 | 412 |
662 | 西安财经学院行知学院 | 412 |
663 | 天津理工大学中环信息学院 | 412 |
664 | 太原理工大学现代科技学院 | 412 |
665 | 上海杉达学院 | 412 |
666 | 三亚学院 | 412 |
667 | 湖北商贸学院 | 412 |
668 | 东北师范大学人文学院 | 412 |
669 | 北京工业大学耿丹学院 | 412 |
670 | 青岛理工大学琴岛学院 | 411 |
671 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 411 |
672 | 郑州科技学院 | 410 |
673 | 江西师范大学科学技术学院 | 410 |
674 | 广西外国语学院 | 410 |
675 | 四川电影电视学院 | 409 |
676 | 江西理工大学应用科学学院 | 409 |
677 | 江汉大学文理学院 | 409 |
678 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 409 |
679 | 郑州工业应用技术学院 | 408 |
680 | 延安大学西安创新学院 | 408 |
681 | 山西师范大学现代文理学院 | 408 |
682 | 江西农业大学南昌商学院 | 408 |
683 | 河南师范大学新联学院 | 408 |
684 | 西安培华学院 | 407 |
685 | 上海师范大学天华学院 | 407 |
686 | 北京吉利学院(原北京吉利大学) | 407 |
687 | 浙江工业大学之江学院 | 406 |
688 | 四川工业科技学院 | 406 |
689 | 南通大学杏林学院 | 406 |
690 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 406 |
691 | 吉林师范大学博达学院 | 406 |
692 | 长舂财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 405 |
693 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 405 |
694 | 山东协和学院 | 405 |
695 | 南宁学院 | 405 |
696 | 南昌大学共青学院 | 405 |
697 | 辽宁何氏医学院 | 405 |
698 | 河北工程技术学院 | 405 |
699 | 东莞理工学院城市学院 | 405 |
700 | 厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) | 404 |
701 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 404 |
702 | 湖北文理学院理工学院 | 404 |
703 | 浙江树人学院 | 403 |
704 | 山东现代学院(原山东现代职业学院) | 403 |
705 | 桂林理工大学博文管理学院 | 403 |
