2019年广东文科类高考成绩分数段人数统计表
(含本科层次加分)
分数段 分数段人数 累计人数
655 以上 22 22
654 以上 3 25
653 以上 3 28
652 以上 4 32
651 以上 2 34
650 以上 3 37
649 以上 3 40
648 以上 2 42
647 以上 4 46
646 以上 7 53
645 以上 6 59
644 以上 6 65
643 以上 8 73
642 以上 8 81
641 以上 12 93
640 以上 7 100
639 以上 13 113
638 以上 9 122
637 以上 9 131
636 以上 9 140
635 以上 7 147
634 以上 16 163
633 以上 23 186
632 以上 18 204
631 以上 22 226
630 以上 41 267
629 以上 27 294
628 以上 24 318
627 以上 28 346
626 以上 23 369
625 以上 47 416
624 以上 37 453
分数段 分数段人数 累计人数
623 以上 33 486
622 以上 44 530
621 以上 49 579
620 以上 39 618
619 以上 39 657
618 以上 64 721
617 以上 52 773
616 以上 45 818
615 以上 65 883
614 以上 48 931
613 以上 71 1002
612 以上 59 1061
611 以上 60 1121
610 以上 67 1188
609 以上 97 1285
608 以上 78 1363
607 以上 64 1427
606 以上 93 1520
605 以上 71 1591
604 以上 85 1676
603 以上 112 1788
602 以上 123 1911
601 以上 101 2012
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21