2019年广西理工类高考成绩分数段人数统计表
(总分=总成绩+全国性加分)
总分 人数 累计人数 名次
710 3 13 11
709 3 16 14
708 1 17 17
707 1 18 18
706 3 21 19
704 2 23 22
703 2 25 24
702 3 28 26
701 4 32 29
700 4 36 33
699 6 42 37
698 4 46 43
697 9 55 47
696 3 58 56
695 5 63 59
694 13 76 64
693 3 79 77
692 8 87 80
691 5 92 88
690 12 104 93
689 6 110 105
688 16 126 111
687 9 135 127
686 9 144 136
685 19 163 145
684 19 182 164
683 22 204 183
682 18 222 205
681 17 239 223
680 16 255 240
679 9 264 256
678 21 285 265
677 18 303 286
676 22 325 304
675 21 346 326
674 25 371 347
673 29 400 372
672 25 425 401
671 32 457 426
670 33 490 458
669 39 529 491
668 29 558 530
667 37 595 559
666 33 628 596
665 28 656 629
664 36 692 657
663 35 727 693
662 37 764 728
661 46 810 765
660 63 873 811
659 46 919 874
658 43 962 920
657 51 1013 963
656 60 1073 1014
655 64 1137 1074
654 71 1208 1138
653 67 1275 1209
652 56 1331 1276
651 62 1393 1332
650 69 1462 1394
649 68 1530 1463
648 73 1603 1531
647 91 1694 1604
646 75 1769 1695
645 83 1852 1770
644 71 1923 1853
643 67 1990 1924
642 83 2073 1991
641 93 2166 2074
640 67 2233 2167
639 85 2318 2234
638 85 2403 2319
637 107 2510 2404
636 111 2621 2511
635 87 2708 2622
634 89 2797 2709
633 106 2903 2798
632 95 2998 2904
631 117 3115 2999
630 108 3223 3116
629 102 3325 3224
628 121 3446 3326
627 138 3584 3447
626 128 3712 3585
625 104 3816 3713
624 122 3938 3817
623 134 4072 3939
622 134 4206 4073
621 141 4347 4207
620 122 4469 4348
619 127 4596 4470
618 133 4729 4597
617 153 4882 4730
616 154 5036 4883
615 133 5169 5037
614 156 5325 5170
613 146 5471 5326
612 171 5642 5472
611 143 5785 5643
610 159 5944 5786
609 172 6116 5945
608 182 6298 6117
607 168 6466 6299
606 179 6645 6467
605 179 6824 6646
604 199 7023 6825
603 176 7199 7024
602 196 7395 7200
601 169 7564 7396
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21