71阜阳师范学院 13.0 -- -- 1.11 38.08 27.56 11.03
72唐山师范学院 13.0 -- -- 0.10 39.72 26.91 11.11
73鞍山师范学院 13.0 -- -- 0.36 35.33 29.41 10.83
74江西科技师范学院 13.0 -- -- 0.11 36.68 27.10 13.26
75宝鸡文理学院 13.0 -- -- 1.10 34.58 27.39 12.04
76雁北师范学院 13.0 -- -- 1.99 37.82 25.26 9.99
77吉林工程技术师范学院 13.0 -- -- 0.05 35.56 30.20 7.97
78安徽技术师范学院 13.0 -- -- 0.29 36.25 28.82 8.70
79吉林师范大学 13.0 -- 0.64 0.35 37.01 21.22 18.21
80黄冈师范学院 13.0 -- -- 0.78 37.75 26.09 9.96
81忻州师范学院 13.0 -- -- 0.55 37.37 24.65 12.52
82喀什师范学院 13.0 -- -- 0.19 31.07 27.84 14.37
83曲靖师范学院 13.0 -- -- 0.73 32.83 26.07 14.32
84商丘师范学院 13.0 -- -- 0.64 39.86 22.60 12.64
85 周口师范学院 12.0 -- -- 0.52 -- 40.93 19.83
86咸阳师范学院 12.0 -- -- 0.39 33.40 24.94 11.67
87伊犁师范学院 12.0 -- -- 0.12 32.60 26.73 10.02
88玉溪师范学院 12.0 -- -- 0.05 32.79 22.67 15.46
89渭南师范学院 12.0 -- -- 0.18 34.35 25.11 9.43
90江苏技术师范学院 12.0 -- -- 0.20 36.41 21.67 11.33
91 茂名学院 11.0 -- -- 0.31 33.64 22.04 11.75
92韩山师范学院 11.0 -- -- 0.71 33.90 22.45 7.38
93安阳师范学院 11.0 -- -- 0.68 40.86 13.59 14.45
94淮南师范学院 11.0 -- -- 0.26 37.34 17.95 10.77
95黔南民族师范学院 11.0 -- -- 0.04 31.38 23.02 8.34
96玉林师范学院 11.0 -- -- 0.28 33.12 20.37 9.66
97通化师范学院 11.0 -- -- 0.45 35.08 18.52 9.90
98 大庆师范学院 10.0 -- -- 0.04 -- 30.75 22.12
99遵义师范学院 10.0 -- -- 0.03 31.33 18.01 8.28
100 绵阳师范学院 9.0 -- -- 0.21 -- 31.76 10.78
101 白城师范学院 8.0 -- -- 0.60 -- 29.43 12.16
102 陇东学院 7.0 -- -- 0.28 -- 24.22 12.81
103赤峰学院 7.0 -- -- 0.16 -- 27.74 4.98
104呼伦贝尔学院 7.0 -- -- 0.19 -- 22.70 12.23
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21