34洛阳师范学院 16.0 -- -- 2.80 40.53 35.78 12.45
35天津师范大学 16.0 -- 11.23 5.35 43.54 10.62 25.50
36内江师范学院 16.0 -- -- 0.70 36.45 37.47 15.13
37温州师范学院 16.0 -- 1.42 4.37 38.83 23.75 24.50
38廊坊师范学院 16.0 -- -- 0.63 39.33 36.15 12.29
39 天津职业技术师范学院 15.0 -- -- 0.60 37.66 32.33 15.27
40上饶师范学院 15.0 -- -- 0.43 36.31 34.19 13.13
41杭州师范学院 15.0 -- 1.85 1.84 39.83 24.49 19.03
42淮北煤炭师范学院 15.0 -- -- 1.18 38.37 30.98 14.29
43乐山师范学院 15.0 -- -- 3.09 35.96 33.05 9.71
44盐城师范学院 15.0 -- -- 1.96 37.36 30.59 13.70
45临沂师范学院 15.0 -- -- 0.51 42.23 27.92 15.45
46 长春师范学院 14.0 -- -- 0.57 34.99 34.96 11.07
47湛江师范学院 14.0 -- -- 1.94 34.54 32.52 12.72
48湖州师范学院 14.0 -- -- 1.56 38.19 28.77 15.62
49南阳师范学院 14.0 -- -- 0.87 39.46 28.66 15.58
50河南职业技术师范学院 14.0 -- -- 0.16 39.04 32.25 11.32
51安庆师范学院 14.0 -- -- 1.22 38.34 30.93 11.76
52信阳师范学院 14.0 -- 0.53 1.21 41.13 28.51 11.47
53青海师范大学 14.0 -- -- 0.31 31.65 31.52 18.63
54淮阴师范学院 14.0 -- -- 2.28 37.55 26.01 17.32
55新疆师范大学 14.0 -- 2.89 0.69 37.43 30.10 9.05
56牡丹江师范学院 14.0 -- -- 0.14 36.05 35.88 6.77
57衡阳师范学院 14.0 -- -- 1.45 38.08 29.38 12.03
58绍兴文理学院 14.0 -- -- 1.10 38.75 27.87 14.36
59湖北师范学院 14.0 -- -- 1.38 38.76 29.46 10.97
60广西师范学院 14.0 -- 0.64 0.61 34.52 30.14 13.80
61天水师范学院 14.0 -- -- 0.51 36.78 29.29 14.03
62楚雄师范学院 14.0 -- -- 0.85 32.51 30.20 16.09
63太原师范学院 14.0 -- -- 0.73 38.96 28.32 12.28
64泉州师范学院 14.0 -- -- 0.83 35.01 28.51 15.16
65广东技术师范学院 14.0 -- -- 0.78 34.55 32.82 8.44
66漳州师范学院 14.0 -- -- 1.26 35.50 29.20 11.99
67河北科技师范学院 14.0 -- -- 0.25 38.57 28.01 12.31
68赣南师范学院 14.0 -- -- 0.23 38.60 26.93 14.02
69 涪陵师范学院 13.0 -- -- 0.38 35.52 31.43 9.57
70海南师范学院 13.0 -- -- 0.82 35.68 28.03 13.49
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21