医院 | 城市 | 分级 | 好评大夫 | |
|
广州 | 三级甲等 | 19位 | |
|
广州 | 三级甲等 | 17位 | |
|
广州 | 三级甲等 | 16位 | |
|
深圳 | 三级甲等 | 14位 | |
|
广州 | 三级甲等 | 13位 | |
|
深圳 | 三级甲等 | 11位 | |
|
珠海 | 三级甲等 | 1位 | |
|
广州 | 三级甲等 | 8位 | |
|
广州 | 三级甲等 | 7位 | |
|
深圳 | 三级甲等 | 8位 | |
|
广州 | 三级甲等 | 12位 | |
|
中山 | 三级甲等 | 6位 | |
|
广州 | 三级甲等 | 5位 | |
|
湛江 | 三级甲等 | 5位 | |
|
广州 | 三级甲等 | 8位 | |
|
广州 | 三级甲等 | 4位 | |
|
江门 | 三级甲等 | 4位 | |
|
广州 | 三级甲等 | 9位 | |
|
佛山 | 三级甲等 | 4位 | |
|
东莞 | 三级甲等 | 5位 |
2021-07-19 14:59
2021-07-19 14:57
2021-07-19 14:53
2021-07-19 13:42
2021-07-19 13:21
2021-07-19 13:01
2021-07-19 10:32
2021-07-19 10:25
2021-07-19 10:20
2021-07-19 09:45
2021-07-19 09:40
2021-07-19 09:32
2021-07-16 15:24
2021-07-16 15:21