医疗机构名称 | 医疗机构编码 | 医疗机构等级 | 上线日期 | 地址 | 性质 |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 45583550644030711A1001 | 二级 | 2015年11月24日 | 深圳市龙岗区布吉街道吉华路175号 | 公立 |
深圳市南山区蛇口人民医院 | 45585025544030511A1001 | 三级 | 2016年8月31日 | 南山区蛇口工业七路36号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市中医院 | 45575553044030411A2101 | 三级 | 2016年8月31日 | 深圳市福田区福华路1号 | 非营利、公立、综合 |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 45585021244030411A2101 | 三级 | 2016年8月31日 | 深圳市福田区北环大道6001号 | 非营利、公立、中医 |
深圳市人民医院 | 45575544244030311A1001 | 三级 | 2016年9月8日 | 深圳市罗湖区东门北路1017号 | 非营利、公立、综合 |
北京大学深圳医院 | 45575574144030411A1001 | 三级 | 2016年9月8日 | 莲花路1120号 | 非营利、公立 |
深圳市第三人民医院 | 45575559X44030711A5211 | 三级 | 2016年9月8日 | 深圳市龙岗区布澜路29号 | 非营利 |
南方医科大学深圳医院 | PDY61272944030611A1001 | 三级 | 2016年9月8日 | 深圳市宝安区新湖路1333号 | 非营利 |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 45574403044030411A1001 | 三级 | 2016年9月8日 | 福田区深南中路3025号 | 非营利、公立、综合 |
华中科技大学协和深圳医院 | 45584896444030511A1001 | 三级 | 2016年9月8日 | 深圳市南山区桃园路89号 | 公立 |
深圳恒生医院 | PDY61019244030617A1002 | 三级 | 2016年9月19日 | 宝安区西乡街道银田路20号 | 营利、民营 |
深圳龙城医院 | PDY71013444030717A1002 | 三级 | 2016年9月19日 | 深圳市龙岗区龙翔大道5132号、龙城街道龙城晨光路128号 | 营利、民营 |
深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 45576663544030311A2221 | 三级 | 2016年9月19日 | 深圳市罗湖区红岭南路金塘街40号 | 非营利、公立 |
深圳市宝安区人民医院 | 45583475744030611A1001 | 三级 | 2016年9月19日 | 深圳市宝安区龙井二路118号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市福田区第二人民医院 | 45574431344030411A1001 | 二级 | 2016年9月19日 | 深圳市福田区上梅林中康路27号 | 公立 |
深圳市龙岗中心医院 | 45583547744030711A1001 | 三级 | 2016年10月10日 | 深圳市龙岗区龙岗大道6082号 | 非营利、公立、综合 |
深圳华侨医院 | 73307826X44030717A1002 | 三级 | 2016年10月20日 | 深圳龙岗区平湖街道湖新街1号 | 营利 |
深圳市儿童医院 | 45575571744030411A5191 | 三级 | 2016年10月28日 | 深圳市福田区益田路7019号 | 非营利 |
香港大学深圳医院 | PDY41069244030411A1001 | 三级 | 2016年11月10日 | 深圳市福田区海园一路1号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市南山区妇幼保健院 | 45585033544030511G1001 | 三级 | 2016年11月10日 | 深圳市南山区蛇口湾厦路1号 | 非营利 |
深圳市罗湖区人民医院 | 4400001020021 | 三级 | 2016年11月21日 | 深圳市罗湖区友谊路47号 | 非营利 |
深圳市宝安区中医院 | 4400001020022 | 三级 | 2016年11月21日 | 深圳市宝安区裕安二路25号 | 非营利、中医 |
深圳市第二人民医院 | 4400001020023 | 三级 | 2016年11月30日 | 深圳市福田区笋岗西路3002号 | 非营利 |
深圳市康宁医院 | 4400001020024 | 三级 | 2016年11月30日 | 深圳市罗湖区翠竹路1080号 | 非营利、公立 |
南方科技大学医院 | 4400001020025 | 三级 | 2016年11月30日 | 深圳市南山区西丽留仙大道6019号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市中西医结合医院 | 4400001020026 | 二级 | 2016年11月30日 | 深圳市宝安区沙井街道沙井大街3号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市坪山区人民医院 | 4400001020027 | 二级 | 2016年11月30日 | 坪山新区坪山办事处人民街19号 | 非营利、综合 |
深圳市盐田区人民医院 | 4400001020028 | 三级 | 2016年11月30日 | 深圳盐田区梧桐路2010号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市宝安区中心医院 | 4400001020029 | 三级 | 2016年11月30日 | 深圳市宝安区西乡街道乐园街60号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市妇幼保健院 | 4400001020030 | 三级 | 2016年12月9日 | 广东省深圳市福田区红荔路2004号 | |
北京中医药大学深圳医院(龙岗) | 4400001020031 | 三级 | 2016年12月9日 | 深圳市龙岗区体育新城大运路1号 | 非营利、综合 |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 4400001020032 | 三级 | 2016年12月9日 | 深圳市龙岗区宝荷路113号 | 非营利、公立、专科 |
深圳平乐骨伤科医院坪山院区 | 4400001020033 | 二级 | 2016年12月9日 | 深圳市坪山新区深汕公路(坑梓段)252号 | 非营利、综合 |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 4400001020034 | 三级 | 2016年12月9日 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏路278号 | 公立 |
深圳市宝安区福永人民医院 | 4400001020035 | 二级 | 2016年12月9日 | 深圳市宝安区福永街道德丰路81号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 4400001020036 | 二级 | 2016年12月9日 | 石岩街道吉祥路11号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 4400001020037 | 二级 | 2016年12月9日 | 深圳市宝安区松岗街道沙江路2号 | 非营利、公立、综合 |
深圳同仁妇产医院 | 4400001020038 | 二级 | 2016年12月20日 | 宝安大道3186号 | 营利、民营、专科 |
深圳慈海医院 | 4400001020039 | 一级 | 2016年12月20日 | 深圳市龙岗区龙岗街道办鹏达路69号 | 营利、民营、综合 |
深圳中海医院 | 4400001020040 | 一级 | 2016年12月20日 | 深圳市龙岗区布吉街道吉政路25号 | 营利、民营、综合 |
深圳市龙华区中心医院 | 4400001020041 | 三级 | 2016年12月29日 | 深圳市龙华新区观澜大道187号 | 公立、综合 |
深圳市龙华区人民医院 | 4400001020042 | 三级 | 2016年12月29日 | 深圳市龙华新区龙华建设东路 | 非营利、综合 |
深圳希玛林顺潮眼科医院 | 4400001020043 | 二级 | 2017年1月11日 | 深圳市福田区车公庙泰然9路盛唐大厦东座1-2层 | 营利、民营、专科 |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 4400001020044 | 二级 | 2017年1月11日 | 深圳市宝安区新安街道玉律路56号 | 非营利、公立、专科 |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 4400001020045 | 三级 | 2017年1月19日 | 太白路2013号 | 非营利 |
深圳市福田区妇幼保健院 | 4400001020046 | 二级 | 2017年1月19日 | 深圳市福田区金田南路2002号 | 非营利、公立、专科 |
深圳市职业病防治院 | 4400001020047 | 二级 | 2017年1月19日 | 深圳市罗湖区布心路2019号 | 非营利、公立、专科 |
深圳爱尔眼科医院 | 4400001020048 | 三级 | 2017年3月14日 | 深圳市福田区华强南路2048号 | 营利性、民营、专科 |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 4400001020049 | 三级 | 2017年4月10日 | 龙岗区龙城街道中心城爱龙路6号 | 非营利、公立、专科 |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 4400001020050 | 二级 | 2017年4月10日 | 深圳市龙岗区平湖街道双拥街77号 | 非营利、公立、综合 |
中国科学院大学深圳医院(光明) | 4400001020051 | 三级 | 2017年4月10日 | 深圳市光明新区松白路4253号、4221号和光明街道华夏路39号 | 非营利、公立、综合 |
深圳建国泌尿外科医院 | 4400001020053 | 一级 | 2017年5月15日 | 深圳市南山区南山大道1112-1号 | 营利性、民营、专科 |
深圳华厦眼科医院 | 4400001020054 | 三级 | 2017年5月15日 | 深圳市福田区莲花路2032-1号 | 营利性、民营、专科 |
深圳华侨城医院 | 4400001020055 | 一级 | 2017年5月15日 | 深圳市南山区华侨城香山东街10号 | 非营利性、民营、综合 |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 4400001020056 | 二级 | 2017年6月15日 | 深圳市龙岗区龙岗大道5333号 | 非营利性、公立、综合 |
深圳军龙医院 | 4400001020057 | 二级 | 2017年6月30日 | 深圳市龙华区龙华街道华达路13号 | 营利性、民营、综合 |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 4400001020058 | 一级 | 2017年6月30日 | 深圳市大鹏新区南澳街道人民路6号 | 非营利性、公立、综合 |
深圳万丰医院 | 4400001020059 | 一级 | 2017年7月31日 | 深圳市宝安区新桥街道中心路11号 | 营利性、民营、综合 |
深圳肖传国医院 | 4400001020060 | 二级 | 2017年7月31日 | 龙岗区坂田街道岗头社区禾坪岗村坂雪岗大道4035号 | 营利性、民营、专科 |
深圳市孙逸仙心血管医院 | 4400001020062 | 三级 | 2017年8月21日 | 深圳市罗湖区东门北路1021号 | 非营利、公立、专科 |
深圳市眼科医院 | 4400001020063 | 三级 | 2017年8月21日 | 深圳市福田区泽田路18号 | 非营利、公立、专科 |
深圳中山泌尿外科医院 | 4400001020064 | 二级 | 2017年8月21日 | 深圳市福田区福强路1001号 | 营利、民营、专科 |
深圳远东妇产医院 | 4400001020065 | 三级 | 2017年8月21日 | 深圳市深南东路2097号 | 营利、民营、专科 |
深圳伟光医院 | 4400001020066 | 一级 | 2017年8月21日 | 广东省深圳市龙华新区观澜街道松园围120号 | 营利、民营、综合 |
深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 4400001020067 | 一级 | 2017年10月16日 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处葵新北路26号 | 营利、公立、综合 |
深圳景田医院 | 4400001020068 | 一级 | 2017年10月27日 | 深圳市福田区商报路7号、9号 | 非营利、民营、综合 |
深圳仁安医院 | 4400001020069 | 一级 | 2017年10月27日 | 深圳市龙岗区龙岗大道龙园路8号 | 非营利、民营、综合 |
深圳市龙岗区人民医院 | 4400001020070 | 三级 | 2017年11月10日 | 深圳市龙岗区中心城爱心路53号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市龙岗区骨科医院 | 4400001020071 | 二级 | 2017年11月28日 | 深圳市龙岗区龙岗街道办杨梅岗新生西路243号 | 非营利、公立、专科 |
深圳出入境边防检查总站医院 | 4400001020072 | 二级 | 2017年11月28日 | 深圳市罗湖区金湖路8号 | 非营利、公立、综合 |
深圳厚德医院 | 4400001020073 | 一级 | 2017年12月15日 | 深圳市龙华区大浪英泰路1号 | 营利、民营、综合 |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 4400001020074 | 二级 | 2017年12月15日 | 深圳市大鹏新区办事处鹏新东路149号 | 非营利、公立、专科 |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 4400001020075 | 一级 | 2017年12月15日 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南康路2号 | 非营利、公立、综合 |
深圳永福医院 | 4400001020076 | 一级 | 2017年12月15日 | 深圳市宝安区福永街道白石厦路1、2号 | 营利、民营、综合 |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 4400001020077 | 三级 | 2017年12月15日 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道(龙岗段)3004号 | 非营利、公立、专科 |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 4400001020078 | 二级 | 2017年12月15日 | 深圳市坪山区坑梓龙兴南路6号 | 非营利、公立、专科 |
深圳市罗湖区中医院 | 4400001020079 | 二级 | 2017年12月29日 | 深圳市罗湖区乐园路83号 | 非营利、公立、综合 |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 4400001020080 | 二级 | 2017年12月29日 | 深圳市福田区农林路22号 | 非营利、公立、专科 |
深圳仁爱医院 | 4400001020081 | 一级 | 2018年1月12日 | 深圳市福田区沙头街道沙尾村金地四路和金地工业区107栋 | 营利、民营、综合 |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4400001020083 | 二级 | 2018年1月26日 | 深圳市福田区松岭路1号、6号 | 非营利、公立、专科 |
深圳百合医院 | 4400001020084 | 一级 | 2018年1月26日 | 深圳市龙岗区龙岗大道布吉段2275/2277号 | 营利、民营、综合 |
深圳港龙妇产医院 | 4400001020085 | 二级 | 2018年2月8日 | 深圳市龙岗区龙岗大道3012号 | 营利、民营、专科 |
深圳宝田医院 | 4400001020086 | 一级 | 2018年3月5日 | 深圳光明新区马田街道福庄路2号 | 营利、民营、综合 |
深圳宝兴医院 | 4400001020087 | 一级 | 2018年3月30日 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区六和路27号 | 营利、民营、综合 |
深圳复亚医院 | 4400001020088 | 一级 | 2018年3月30日 | 深圳市宝安区松岗街道松明大道179号 | 营利、民营、综合 |
深圳健安医院 | 4400001020089 | 一级 | 2018年4月20日 | 深圳市龙华区,民治街道沙吓工业区169号 | 营利、民营、综合 |
深圳龙翔医院 | 4400001020090 | 一级 | 2018年7月31日 | 龙岗区横岗街道心愉街1号 | 非营利、民营、综合 |
深圳罗岗医院 | 4400001020091 | 一级 | 2018年7月31日 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗工业区罗岗路76号 | 营利、民营、综合 |
深圳仁合医院 | 4400001020096 | 一级 | 2018年9月18日 | 深圳市龙华区上塘路10号 | 营利、民营、综合 |
深圳广生医院 | 4400001020097 | 一级 | 2018年9月28日 | 深圳市宝安区福海街道新田社区凤塘大道46号 | 营利、民营、综合 |
深圳天伦医院 | 4400001020095 | 一级 | 2018年10月29日 | 深圳市宝安区新桥街道107国道33号 | 营利、民营、综合 |
深圳大学总医院 | 4400001020098 | 三级 | 2018年10月29日 | 深圳市南山区学苑大道1098号 | 非营利、公立、综合 |
深圳宝坪医院 | 4400001020591 | 一级 | 2018年11月30日 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城锦龙三路宝昌利工业区综合楼 | 营利性、民营、综合 |
中山大学附属第七医院(深圳) | 4400001020477 | 三级 | 2018年11月30日 | 深圳市光明区圳园路628号 | 非营利、公立、综合 |
深圳燕罗塘医院 | 4400001020094 | 一级 | 2018年12月14日 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区众福路61号 | 营利性、民营、综合 |
深圳爱康健口腔医院 | 4400001020888 | 二级 | 2019年3月26日 | 广东省深圳市罗湖区建设路罗湖火车站大楼C区1-2楼,北侧4-8楼 | 营利、民营、专科 |
深圳新桥卫生院 | 4400001020092 | 无等级 | 2019年3月26日 | 宝安区新桥街道新桥北环路115号 | 营利、民营、综合 |
深圳市罗湖区人民医院老年病分院 | 4400001020122 | 一级 | 2019年3月26日 | 深圳市罗湖区太宁路73号一期1-2层 | 非营利、公立、专科 |
深圳市龙岗区第七人民医院 | 4400001020107 | 一级 | 2019年4月10日 | 深圳市龙岗区南湾街道沙坪北路112号 | 非营利、公立、综合 |
深圳博爱曙光医院 | 4400001021238 | 一级 | 2019年4月10日 | 深圳市罗湖区桂园街道红宝路38号 | 营利、民营、综合 |
深圳沙河医院 | 4400001020102 | 一级 | 2019年4月10日 | 广东省深圳市南山区沙河街道白石洲沙河街32号1-3层、7-9层 | 非营利、民营、综合 |
深圳市萨米医疗中心 | 4400001021239 | 三级 | 2019年4月10日 | 深圳市坪山区石井街道金牛西路1号 | 非营利、公立、综合 |
深圳友谊医院 | 4400001020117 | 一级 | 2019年4月10日 | 深圳市福田区园岭街道八卦三路37栋、44栋1-3层、49栋 | 营利、民营、综合 |
深圳康贝儿童医院 | 4400001021240 | 二级 | 2019年4月10日 | 深圳市龙华区工业西路97号 | 非营利、民营、综合 |
深圳万东医院 | 4400001020112 | 一级 | 2019年4月10日 | 深圳市龙岗区吉华街道吉华路217号、219号、西环路2-4号 | 营利、民营、综合 |
深圳口岸医院 | 4400001020115 | 一级 | 2019年4月29日 | 深圳市福田区皇岗口岸生活区 | 非营利、公立、综合 |
深圳雪象医院 | 4400001020109 | 一级 | 2019年4月29日 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路1136号 | 营利性、民营、综合 |
深圳爱维艾夫妇科医院 | 4400001020111 | 一级 | 2019年5月16日 | 广东省深圳市龙岗区龙东社区爱南路16号 | 营利性、民营、专科 |
深圳鹏程医院 | 4400001020123 | 一级 | 2019年5月16日 | 广东省深圳市罗湖区笋岗东路长虹大厦1-4楼 | 营利性、民营、综合 |
深圳美中宜和妇产医院 | 4400001020105 | 二级 | 2019年5月16日 | 深圳市南山区南新路2059号 | 营利性、民营、专科 |
深圳华丹医院 | 4400001020110 | 一级 | 2019年5月16日 | 深圳市龙岗区龙岗街道向银路100号 | 营利性、民营、综合 |
深圳六联妇产医院 | 4400001021241 | 二级 | 2019年5月16日 | 深圳市龙岗区横岗街道六园路7号 | 营利、民营、专科 |
深圳坂田医院 | 4400001020108 | 一级 | 2019年5月16日 | 深圳市龙岗区坂田街道布龙路552号 | 营利性、民营、综合 |
深圳远大肛肠医院 | 4400001020125 | 一级 | 2019年5月16日 | 罗湖区沿河南路边检大院1015号 | 营利、民营、专科 |
深圳颐爱医院 | 4400001021242 | 一级 | 2019年6月14日 | 深圳市龙岗区宝龙街道同心社区利源路3号 | 营利、民营、综合 |
深圳怡宁医院 | 4400001020100 | 二级 | 2019年6月14日 | 深圳市龙华区观澜街道樟坑径三唛科技厂区一期 | 营利、民营、专科 |
深圳美奥口腔医院 | 4400001021115 | 二级 | 2019年6月14日 | 深圳市南山区南山街道南海大道2289号南海大道西、海德二道北东华产品检测中心 | 营利、民营、专科 |
深圳怡康妇产医院 | 4400001020120 | 二级 | 2019年7月12日 | 深圳市罗湖区红桂路东1018号 | 营利、民营、专科 |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 4400001021243 | 三级 | 2019年8月5日 | 广东省深圳市宝安区西乡街道文卫路99号 | 非营利、公立、中医 |
深圳正康骨科医院 | 4400001020113 | 一级 | 2019年10月15日 | 深圳市宝安区前进二路42号 | 营利、民营、专科 |
深圳五洲中医院 | 4400001020103 | 一级 | 2019年11月13日 | 深圳市宝安区西乡街道固兴路68号 | 营利、民营、综合 |
深圳宝生妇产医院 | 4400001020093 | 无等级 | 2019年11月22日 | 深圳市宝安区新安街道新安四路217号 | 营利、民营、专科 |
深圳天元中医肛肠医院 | 4400001021244 | 二级 | 2019年12月27日 | 深圳市宝安区西乡街道前进二路103号 | 营利、民营、中医 |
深圳深东爱尔眼科医院 | 4400001021246 | 无等级 | 2020年7月20日 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路(龙岗段)2001号101(负2-4楼,7-12楼) | 营利,民营,专科 |
深圳汉喜心血管病医院 | 4400001021247 | 无等级 | 2020年8月24日 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路102号 | 营利,民营,专科 |
以上就是关于深圳异地就医直接结算平台本地医疗机构名单的详细信息,希望能帮助到您。
2021-07-19 14:59
2021-07-19 14:57
2021-07-19 14:53
2021-07-19 13:42
2021-07-19 13:21
2021-07-19 13:01
2021-07-19 10:32
2021-07-19 10:25
2021-07-19 10:20
2021-07-19 09:45
2021-07-19 09:40
2021-07-19 09:32
2021-07-16 15:24
2021-07-16 15:21