排名 | 车型 | 9月 | 8月 | 增长率 | 累计 |
1 | 别克凯越 | 27994 | 23700 | 18.12% | 191495 |
2 | 大众朗逸 | 23852 | 17293 | 37.93% | 176362 |
3 | 雪佛兰科鲁兹 | 23212 | 19910 | 16.58% | 162072 |
4 | 大众新宝来 | 20195 | 16750 | 20.57% | 148138 |
5 | 大众捷达 | 19819 | 14842 | 33.53% | 166210 |
6 | 现代悦动 | 18800 | 16444 | 14.33% | 151803 |
7 | 日产阳光 | 16113 | 12118 | 32.97% | 116005 |
8 | 丰田卡罗拉 | 15548 | 22752 | -31.66% | 122098 |
9 | 比亚迪F3 | 12720 | 10215 | 24.52% | 129988 |
10 | 起亚福瑞迪 | 12641 | 10066 | 25.58% | 94946 |
11 | 丰田花冠 | 12444 | 13306 | -6.48% | 83977 |
12 | 雪铁龙世嘉 | 11727 | 8717 | 34.53% | 83977 |
13 | 大众速腾 | 11589 | 11312 | 2.45% | 95998 |
14 | 斯柯达明锐 | 11250 | 10552 | 6.61% | 94863 |
15 | 日产骐达 | 11139 | 9978 | 11.64% | 72682 |
16 | 现代伊兰特 | 10702 | 10429 | 2.62% | 90286 |
17 | 本田锋范 | 10657 | 8502 | 25.35% | 82951 |
18 | 福特福克斯两厢 | 9824 | 7127 | 37.84% | 77505 |
19 | 大众高尔夫 | 9390 | 10323 | -9.04% | 71479 |
20 | 别克英朗GT | 9081 | 7702 | 17.90% | 72593 |
21 | 东南菱悦 | 7382 | 6065 | 21.71% | 47119 |
22 | 帝豪EC7 | 7375 | 6903 | 6.84% | 69926 |
23 | 奇瑞E5 | 7073 | 3370 | 109.88% | 15901 |
24 | 福特福克斯三厢 | 6545 | 5517 | 18.63% | 64073 |
25 | 上海大众桑塔纳 | 6502 | 5500 | 18.22% | 74668 |
26 | 雪铁龙爱丽舍 | 6229 | 5140 | 21.19% | 48772 |
27 | 铃木天语 | 6171 | 4621 | 33.54% | 53105 |
28 | 海马福美来 | 6064 | 5381 | 12.69% | 56136 |
29 | 荣威350 | 5826 | 3593 | 62.15% | 47917 |
30 | 奔腾B50 | 5690 | 5986 | -4.94% | 67093 |
31 | 比亚迪L3 | 5407 | 1715 | 215.28% | 21289 |
32 | 中华骏捷FSV | 5204 | 5228 | -0.46% | 29513 |
33 | 马自达3星骋 | 5086 | - | 5086 | |
34 | 日产骊威劲锐 | 4659 | 4663 | -0.09% | 38485 |
35 | 起亚赛拉图 | 4359 | 3789 | 15.04% | 45616 |
36 | 日产骊威 | 4317 | 4147 | 4.10% | 35476 |
37 | 力帆620 | 4233 | 3946 | 7.27% | 40013 |
38 | 别克英朗XT | 4140 | 3601 | 14.97% | 28716 |
39 | 中华骏捷FRV | 4121 | 3411 | 20.82% | 56412 |
40 | 江淮和悦 | 3699 | 2238 | 65.28% | 45433 |
41 | 奇瑞A3 | 3610 | 2226 | 62.17% | 27800 |
42 | 比亚迪G3 | 3589 | 4186 | -14.26% | 45405 |
43 | 全球鹰远景 | 3533 | 3041 | 16.18% | 35774 |
44 | 荣威550 | 3264 | 3485 | -6.34% | 32143 |
45 | 奇瑞旗云3 | 2701 | 2540 | 6.34% | 34537 |
46 | 莲花L3 | 2650 | 1756 | 50.91% | 20236 |
47 | 标致307两厢 | 2569 | 1293 | 98.69% | 17785 |
48 | 三菱蓝瑟翼神 | 2508 | 1867 | 34.33% | 16759 |
49 | MG6 | 2477 | 2903 | -14.67% | 20011 |
50 | 标致307三厢 | 2438 | 1910 | 27.64% | 20295 |
51 | 力帆520 | 2356 | 2352 | 0.17% | 23460 |
52 | 东风风神S30 | 2142 | 1064 | 101.32% | 13814 |
53 | 风神H30 | 1871 | 1149 | 62.84% | 9655 |
54 | 长安CX30 | 1448 | 1151 | 25.80% | 9724 |
55 | 起亚秀尔 | 933 | 598 | 56.02% | 7745 |
56 | 现代i30 | 842 | 980 | -14.08% | 8858 |
57 | 沃尔沃S40 | 528 | 323 | 63.47% | 3824 |
58 | 三菱蓝瑟 | 303 | 231 | 31.17% | 3308 |
59 | 马自达3 | 193 | 4338 | -95.55% | 44346 |
60 | 英伦TX4 | 114 | 221 | -48.42% | 934 |
2021-07-01 17:06
2021-06-28 15:27
2021-06-24 16:34
2021-06-22 10:00
2021-06-21 15:53
2021-06-17 15:44
2021-06-17 15:27
2021-06-17 15:07
2021-06-17 15:05
2021-06-08 16:24
2021-06-02 16:37
2021-06-02 15:59
2021-05-31 10:31
2021-05-31 10:27