最新中国2012年12月桥车销量排行榜已经出炉了,各位车友看下有你的爱车吗?
2013年1月11日下午,中国汽车工业协会发布了2012年12月份及去年全年全国汽车行业产销数据,数据显示了当前轿车品牌销量排名前列的车型。2012年12月份单月销量,福克斯位列轿车品牌车型销量榜冠军。而2012年全年销量排名第一的车型福克斯。
2012年12月乘用车品牌销量前十位排名
12月,销量排名前十位的轿车品牌依次是:福克斯、捷达、赛欧、朗逸、速腾、轩逸、朗动、帝豪、科鲁兹和瑞纳,分别销售3.69万辆、2.41万辆、2.11万辆、2.00万辆、1.90万辆、1.86万辆、1.79万辆、1.74万辆、1.60万辆和1.60万辆。
2012年1-12月,销量排名前十位的轿车品牌依次是:福克斯、赛欧、凯越、朗逸、捷达、帕萨特、科鲁兹、宝来、悦动和瑞纳,分别销售29.64万辆、27.97万辆、27.71万辆、24.67万辆、24.25万辆、23.33万辆、23.26万辆、22.27万辆、21.48万辆和20.50万辆。1-12月,上述十个品牌共销售245.08万辆,占轿车销售总量的22.81%。
前十名,有九个是整体后悬挂,证明新车主还是不成熟居多。买车主要看的商标,外观。而对底盘技术决定,操控,安全,认识不足。
排名 | 车型 | 品牌 | 厂商 | 12月销量 | 全年累计 |
1 | 捷达 | 大众 | 一汽大众 | 24056 | 242528 |
2 | 赛欧三厢 | 雪佛兰 | 上海通用 | 20233 | 262071 |
3 | Lavida朗逸 | 大众 | 上海大众 | 20036 | 246687 |
4 | 速腾 | 大众 | 一汽大众 | 19042 | 196293 |
5 | 福克斯两厢 | 福特 | 长安福特 | 18744 | 153509 |
6 | 轩逸 | 日产 | 东风日产 | 18610 | 133823 |
7 | 福克斯三厢 | 福特 | 长安福特 | 18124 | 142851 |
8 | 朗动 | 现代 | 北京现代 | 16487 | 80460 |
9 | 科鲁兹 | 雪佛兰 | 上海通用 | 16019 | 232592 |
10 | 帝豪EC7 | 帝豪 | 吉利汽车 | 15977 | 146516 |
11 | 凯越 | 别克 | 上海通用 | 15831 | 277071 |
12 | 迈腾 | 大众 | 一汽大众 | 15751 | 173667 |
13 | 腾翼C30 | 长城 | 长城汽车 | 14975 | 136502 |
14 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 14754 | 143974 | |
15 | 花冠 | 丰田 | 一汽丰田 | 14676 | 124531 |
16 | 瑞纳 | 现代 | 北京现代 | 14641 | 201746 |
17 | 宝来 | 大众 | 一汽大众 | 14402 | 222735 |
18 | 悦动 | 现代 | 北京现代 | 13193 | 213974 |
19 | 卡罗拉 | 丰田 | 一汽丰田 | 12813 | 151887 |
20 | 凯美瑞 | 丰田 | 广汽丰田 | 12199 | 145402 |
21 | 速锐 | 比亚迪 | 比亚迪 | 12084 | 38664 |
22 | L3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 12017 | 77867 |
23 | 雅阁 | 本田 | 广汽本田 | 11998 | 104114 |
24 | 现代索纳塔 | 现代 | 北京现代 | 11910 | 100454 |
25 | 起亚K2 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 11904 | 124941 |
26 | 新POLO | 大众 | 上海大众 | 11604 | 119173 |
27 | K3 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 11131 | 26849 |
28 | E5 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 10369 | 64241 |
29 | 世嘉三厢 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 10304 | 105166 |
30 | 5系 | 宝马 | 华晨宝马 | 10232 | 107171 |
31 | F3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 10047 | 123424 |
32 | 高尔夫 | 大众 | 一汽大众 | 10025 | 123355 |
33 | 思迪锋范 | 本田 | 广汽本田 | 9780 | 96913 |
34 | 马自达6 | 马自达 | 一汽轿车 | 9682 | 84942 |
35 | 夏利 | 夏利 | 天津一汽 | 9510 | 144462 |
36 | 明锐 | 斯柯达 | 上海大众 | 9282 | 137616 |
37 | 阳光 | 日产 | 东风日产 | 9129 | 137820 |
38 | 北斗星 | 铃木 | 昌河 | 8684 | 70886 |
39 | 帕萨特 | 大众 | 上海大众 | 8643 | 233321 |
40 | 君越 | 别克 | 上海通用 | 8601 | 86101 |
41 | 君威 | 别克 | 上海通用 | 8479 | 85440 |
42 | 悦翔 | 长安 | 长安汽车 | 8380 | 48878 |
43 | 荣威350 | 荣威 | 上海汽车 | 8263 | 74384 |
44 | F0 | 比亚迪 | 比亚迪 | 7996 | 46956 |
45 | 奥迪A6 | 奥迪 | 一汽大众 | 7911 | 138024 |
46 | 英朗GT | 别克 | 上海通用 | 7688 | 127575 |
47 | 风云2两厢 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 7632 | 57923 |
48 | 思域 | 本田 | 东风本田 | 7523 | 79763 |
49 | 雪佛兰迈锐宝 | 雪佛兰 | 上海通用 | 7400 | 51926 |
50 | 蒙迪欧致胜 | 福特 | 长安福特 | 7223 | 68334 |
51 | 奥迪A4 | 奥迪 | 一汽大众 | 7201 | 100519 |
52 | 标致308 | 标致 | 神龙汽车 | 7164 | 67583 |
53 | 全球鹰自由舰 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 7013 | 59891 |
54 | 和悦 | 江淮 | 江淮汽车 | 6642 | 50088 |
55 | 菱致 | 东南 | 东南汽车 | 6478 | 18025 |
56 | 奔腾B50 | 奔腾 | 一汽轿车 | 6455 | 54670 |
57 | 腾翼C50 | 长城 | 长城汽车 | 6328 | 41802 |
58 | 桑塔纳志俊 | 大众 | 上海大众 | 6310 | 98484 |
59 | 全球鹰远景 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 6091 | 37247 |
60 | 旗云2 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 5944 | 33163 |
61 | 宝骏630 | 宝骏 | 上汽通用五菱 | 5777 | 68092 |
62 | 奥拓 | 铃木 | 长安铃木 | 5679 | 57463 |
63 | 福美来 | 海马 | 一汽海马 | 5596 | 61631 |
64 | 骐达 | 日产 | 东风日产 | 5544 | 144215 |
65 | SC7 | 英伦 | 吉利汽车 | 5376 | 51990 |
66 | 标致408 | 标致 | 神龙汽车 | 5268 | 53533 |
67 | MG3 | MG | 上海汽车 | 5199 | 40628 |
68 | 众泰Z300 | 众泰 | 众泰汽车 | 5192 | 25126 |
69 | E级 | 奔驰 | 北京奔驰 | 5177 | 36385 |
70 | 长安逸动 | 长安 | 长安汽车 | 5113 | 40239 |
71 | G3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 5046 | 31964 |
72 | G6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 5006 | 41075 |
73 | 桑塔纳 | 大众 | 上海大众 | 4998 | 104304 |
74 | 荣威550 | 荣威 | 上海汽车 | 4947 | 38581 |
75 | 菱悦 | 东南 | 东南汽车 | 4899 | 59529 |
76 | 力帆620 | 力帆 | 力帆汽车 | 4882 | 50127 |
77 | 锐志 | 丰田 | 一汽丰田 | 4848 | 59846 |
78 | 晶锐 | 斯柯达 | 上海大众 | 4704 | 48380 |
79 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 雪佛兰 | 上海通用 | 4676 | 52970 |
80 | K5 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 4638 | 52745 |
81 | 福瑞迪 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 4553 | 80989 |
82 | 英伦金刚 | 英伦 | 吉利汽车 | 4550 | 54556 |
83 | 启辰R50 | 启辰 | 东风日产 | 4265 | 9974 |
84 | 3系 | 宝马 | 华晨宝马 | 4133 | 23359 |
85 | 同悦 | 江淮 | 江淮汽车 | 4122 | 36037 |
86 | 歌诗图 | 本田 | 广汽本田 | 4113 | 33937 |
87 | 菲翔 | 菲亚特 | 广汽菲亚持 | 4095 | 11288 |
88 | 力帆320 | 力帆 | 力帆汽车 | 3988 | 28365 |
89 | 丘比特 | 海马 | 一汽海马 | 3985 | 21173 |
90 | 启辰D50 | 启辰 | 东风日产 | 3961 | 30193 |
91 | 天籁 | 日产 | 东风日产 | 3669 | 90072 |
92 | 爱丽舍 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 3667 | 55559 |
92 | H230 | 中华 | 沈阳华晨 | 3667 | 19713 |
94 | C5 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 3644 | 35242 |
95 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 3561 | 29535 |
96 | CC | 大众 | 一汽大众 | 3558 | 37589 |
97 | MG6 | MG | 上海汽车 | 3544 | 22418 |
98 | 乐驰Spark | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 3340 | 42216 |
99 | 嘉年华两厢 | 福特 | 长安福特 | 3284 | 34785 |
100 | 伊兰特 | 现代 | 北京现代 | 3261 | 64363 |
101 | 羚羊 | 铃木 | 长安铃木 | 3194 | 36913 |
102 | 北汽E系列 | 北汽 | 北京汽车 | 3158 | 20008 |
103 | 奔奔迷你 | 长安 | 长安汽车 | 3126 | 66667 |
104 | 骏捷FSV | 中华 | 沈阳华晨 | 3120 | 41561 |
105 | 英朗XT | 别克 | 上海通用 | 2973 | 45737 |
106 | 理念S1 | 理念 | 广汽本田 | 2786 | 24576 |
106 | C级 | 奔驰 | 北京奔驰 | 2786 | 31437 |
108 | 昊锐 | 斯柯达 | 上海大众 | 2772 | 44007 |
109 | 骊威劲锐 | 日产 | 东风日产 | 2756 | 41356 |
110 | 骊威 | 日产 | 东风日产 | 2750 | 48225 |
111 | 威志三厢 | 一汽 | 天津一汽 | 2736 | 24601 |
112 | 全球鹰熊猫 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 2690 | 31672 |
113 | 赛拉图 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 2663 | 35461 |
114 | 标致508 | 标致 | 神龙汽车 | 2643 | 26926 |
115 | 力帆520 | 力帆 | 力帆汽车 | 2621 | 25625 |
116 | 飞度 | 本田 | 广汽本田 | 2510 | 35920 |
117 | 英伦SC6 | 英伦 | 吉利汽车 | 2435 | 8445 |
118 | 天语 | 铃木 | 长安铃木 | 2422 | 42070 |
119 | 悦悦 | 江淮 | 江淮汽车 | 2346 | 13783 |
120 | 全球鹰GC7 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 2226 | 18523 |
121 | 力帆520i | 力帆 | 力帆汽车 | 2132 | 18591 |
122 | 风神S30 | 风神 | 东风乘用车 | 2076 | 25455 |
123 | 金鹰 | 英伦 | 吉利汽车 | 2045 | 24661 |
124 | 英伦SC3 | 英伦 | 吉利汽车 | 1970 | 12131 |
125 | 标致307两厢 | 标致 | 神龙汽车 | 1913 | 23616 |
126 | 雨燕 | 铃木 | 长安铃木 | 1909 | 33591 |
127 | 标致207三厢 | 标致 | 神龙汽车 | 1834 | 19804 |
128 | 景程 | 雪佛兰 | 上海通用 | 1827 | 18580 |
129 | 马自达3星骋三厢 | 马自达 | 长安福特 | 1817 | 27085 |
130 | 旗云1 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 1794 | 15536 |
2021-07-01 17:06
2021-06-28 15:27
2021-06-24 16:34
2021-06-22 10:00
2021-06-21 15:53
2021-06-17 15:44
2021-06-17 15:27
2021-06-17 15:07
2021-06-17 15:05
2021-06-08 16:24
2021-06-02 16:37
2021-06-02 15:59
2021-05-31 10:31
2021-05-31 10:27