2012年9月SUV销量排行榜 汽车厂商排名:
2012年9月SUV汽车厂商销量排行榜(1-30) | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 29589 |
2 | 北京现代 | 17556 |
3 | 上海大众 | 14000 |
4 | 东风悦达起亚 | 11221 |
5 | 东风本田 | 10424 |
6 | 奇瑞汽车 | 10166 |
7 | 一汽大众 | 8681 |
8 | 东风日产 | 7906 |
9 | 比亚迪汽车 | 7820 |
10 | 一汽丰田 | 7064 |
11 | 广汽丰田 | 6111 |
12 | 吉利控股 | 4311 |
13 | 力帆汽车 | 3497 |
14 | 众泰汽车 | 3102 |
15 | 恒通华泰 | 2970 |
16 | 东风裕隆 | 2800 |
17 | 广汽传祺 | 2583 |
18 | 海马汽车 | 2253 |
19 | 华晨宝马 | 2001 |
20 | 长丰汽车 | 1910 |
21 | 华晨汽车 | 1735 |
22 | 北京奔驰 | 1694 |
23 | 四川汽车 | 1209 |
24 | 江铃汽车 | 1117 |
25 | 黄海汽车 | 862 |
26 | 江淮汽车 | 774 |
27 | 上海汽车 | 762 |
27 | 吉奥汽车 | 454 |
29 | 郑州日产 | 427 |
30 | 河北中兴 | 367 |
2021-07-01 17:06
2021-06-28 15:27
2021-06-24 16:34
2021-06-22 10:00
2021-06-21 15:53
2021-06-17 15:44
2021-06-17 15:27
2021-06-17 15:07
2021-06-17 15:05
2021-06-08 16:24
2021-06-02 16:37
2021-06-02 15:59
2021-05-31 10:31
2021-05-31 10:27