日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
22日星期四 | 白天 | 暴雨 | 高温 31℃ | 东南风 | 4-5级 | |
夜间 | 暴雨 | 低温 25℃ | 东南风 | 3-4级 |
23日星期五 | 白天 | 阵雨 | 高温 31℃ | 东南风 | 3-4级 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 26℃ | 无持续风向 | 微风 |
24日星期六 | 白天 | 阵雨 | 高温 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 27℃ | 无持续风向 | 微风 |
25日星期日 | 白天 | 多云 | 高温 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 27℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
26日星期一 | 白天 | 多云 | 高温 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 28℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
27日星期二 | 白天 | 多云 | 高温 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 27℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
28日星期三 | 白天 | 阵雨 | 高温 32℃ | 无持续风向 | 微风 |
深圳天气预报一周
深圳市天气预报,及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询深圳今日天气,深圳明日天气,深圳一周天气预报。深圳天气预报还提供各类气象资讯。
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54