深圳地铁3号线运营时刻表(官方最新数据)
|
发车间隔 | |||||
车站
|
首班 | 末班 | 首班 | 末班 | 高峰 | 平峰 |
益田方向 | 双龙方向 | |||||
益田站 | - | - | 6:30 | 23:00 | 5分钟 | 8分钟 |
石厦站 | 6:42 | 00:08 | 6:32 | 23:02 | 5分钟 | 8分钟 |
购物公园站 | 6:39 | 00:06 | 6:34 | 23:04 | 5分钟 | 8分钟 |
福田站 | 6:37 | 00:04 | 6:36 | 23:06 | 5分钟 | 8分钟 |
少年宫站 | 6:35 | 00:01 | 6:39 | 23:09 | 5分钟 | 8分钟 |
莲花村站 | 6:32 | 23:59 | 6:41 | 23:11 | 5分钟 | 8分钟 |
华新站 | 6:30 | 23:56 | 6:36 | 23:14 | 5分钟 | 8分钟 |
通新岭站 | 6:37 | 23:54 | 6:38 | 23:16 | 5分钟 | 8分钟 |
红岭站 | 6:35 | 23:52 | 6:32 | 23:18 | 5分钟 | 8分钟 |
老街站 | 6:33 | 23:50 | 6:55 | 23:21 | 5分钟 | 8分钟 |
晒布站 | 6:31 | 23:47 | 6:37 | 23:22 | 5分钟 | 8分钟 |
翠竹站 | 6:39 | 23:45 | 6:39 | 23:25 | 5分钟 | 8分钟 |
田贝站 | 6:36 | 23:43 | 6:31 | 23:27 | 5分钟 | 8分钟 |
水贝站 | 6:34 | 23:41 | 6:33 | 23:29 | 5分钟 | 8分钟 |
草埔站 | 6:32 | 23:38 | 6:35 | 23:32 | 5分钟 | 8分钟 |
布吉站 | 6:38 | 23:35 | 6:39 | 23:35 | 5分钟 | 8分钟 |
木棉湾站 | 6:36 | 23:33 | 6:41 | 23:37 | 5分钟 | 8分钟 |
大芬站 | 6:34 | 23:31 | 6:43 | 23:39 | 5分钟 | 8分钟 |
丹竹头站 | 6:31 | 23:28 | 6:45 | 23:41 | 5分钟 | 8分钟 |
六约站 | 6:38 | 23:24 | 6:49 | 23:46 | 5分钟 | 8分钟 |
塘坑站 | 6:35 | 23:22 | 6:52 | 23:48 | 5分钟 | 8分钟 |
横岗站 | 6:49 | 23:19 | 6:55 | 23:51 | 5分钟 | 8分钟 |
永湖站 | 6:46 | 23:16 | 6:57 | 23:54 | 5分钟 | 8分钟 |
荷坳站 | 6:44 | 23:14 | 7:00 | 23:56 | 5分钟 | 8分钟 |
大运站 | 6:41 | 23:11 | 7:02 | 23:58 | 5分钟 | 8分钟 |
爱联站 | 6:39 | 23:09 | 7:04 | 00:01 | 5分钟 | 8分钟 |
吉祥站 | 6:37 | 23:07 | 7:07 | 00:03 | 5分钟 | 8分钟 |
龙城广场站 | 6:34 | 23:04 | 7:09 | 00:06 | 5分钟 | 8分钟 |
南联站 | 6:32 | 23:02 | 7:12 | 00:08 | 5分钟 | 8分钟 |
双龙站 | 6:30 | 23:00 | — | — | 5分钟 | 8分钟 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54