广州广东省汽车站客运时刻表
广州广东省汽车站客运时刻表查询
地址:广州市环市西路145号
电话:020-86661297/86692865-2091
邮编:510010 传真:86677517
车次 | 终点站 | 发车时间 | 主要途经站 | 全程公里数 | 全程时间(h) | 车型 | 票价(元) |
深圳(普) | 13:00 | 西乡、宝安、南头、深圳 | 170 | 空调2 | 40 | ||
坪山 | 12:30 | 塘厦、凤岗、龙岗、坪山 | 157 | 空调2 | 60 | ||
深圳 | 6:10~23:00 (约12分一班) | 福田、深圳 | 170 | 空调大巴 | 60 | ||
宝安 | 6:30~21:00 (约15分钟一班) | 宝安 | 139 | 空调大巴 | 55 | ||
龙岗 | 6:30~21:30 (约15分钟一班) | 龙岗 | 149 | 空调大巴 | 65 | ||
坪山(横岗) | 6:40~19:50 (约25分钟一班) | 横岗、坪山 | 145 | 空调大巴 | 65 | ||
沙井 | 6:50~20:20 (约40分钟一班) | 沙井 | 122 | 空调大巴 | 50 | ||
布吉 | 6:30~20:45 (约20分钟一班) | 布吉 | 157 | 空调大巴 | 60 | ||
观澜 | 6:45~20:15 (约30分钟一班) | 龙华、观澜 | 143 | 空调大巴 | 55 | ||
公明 | 6:20~19:45 (约30分钟一班) | 公明 | 135 | 空调大巴 | 50 | ||
福永 | 6:10~20:00 (约20分钟一班) | 松岗、新桥、福永 | 130 | 空调大巴 | 55 | ||
蛇口 | 6:30~20:00 (约30分钟一班) | 深圳大学、南头、蛇口 | 173 | 空调大巴 | 60 | ||
平湖 | 6:20~19:10 (约30分钟一班) | 凤岗、布吉、平湖 | 162 | 空调大巴 | 55 | ||
云浮 | 7:00~20:30 (约60分钟一班) | 云浮 | 174 | 空调大巴 | 55 | ||
云浮商务车 | 10:40、16:00 | 云浮 | 174 | 空调大巴 | 65 | ||
新兴 | 7:30~20:40 (约60分钟一班) | 新兴 | 170 | 空调大巴 | 55 | ||
罗定 | 7:15~18:30 (约60分钟一班) | 罗定 | 257 | 空调大巴 | 70 | ||
郴州 | 8:25、15:45、17:45 | 郴州 | 452 | 空调大巴 | 100 | ||
衡阳 | 22:30 | 衡阳 | 650 | 空调大巴 | 130 | ||
邵阳 邵东 | 11:00、21:30 | 衡阳、邵东、邵阳 | 775 | 空调大巴 | 175 | ||
湘潭 | 21:45 | 湘潭 | 779 | 空调大巴 | 138 | ||
祁阳 | 9:30 | 零陵、永州、冷水滩、祁阳 | 607 | 空调大巴 | 120 | ||
冷水滩 | 20:00 | 零陵、永州、冷水滩 | 567 | 空调大巴 | 120 | ||
东莞总站 | 6:15~19:55 (约10分一班,万江总站) | 东莞 | 61 | 空调大巴 | 30 | ||
东莞 | 6:10~20:30 (约15分一班,南城总站,东城站) | 东莞 | 61 | 空调大巴 | 30 | ||
东莞望牛敦 | 6:40~19:30 (约20分一班) | 中堂、洪梅、望牛敦 | 57 | 空调大巴 | 26 | ||
太平 | 6:50~20:30 (约20分一班) | 虎门太平 | 91 | 空调大巴 | 42 | ||
樟木头 | 7:00~19:30( 约30分一班) | 清溪、樟木头 | 101 | 空调大巴 | 47 | ||
长安 | 6:30~20:00 (约50分一班) | 长安 | 90 | 空调大巴 | 45 | ||
常平 | 6:45~19:40 (约30分一班) | 寮步、东坑、常平 | 94 | 空调大巴 | 45 | ||
大朗 | 7:05-18:30 (约60分一班) | 寮步、大朗 | 87 | 空调大巴 | 40 | ||
厚街 | 6:30~20:00 (约25分一班) | 厚街 | 76 | 空调大巴 | 38 | ||
塘厦(黄江) | 7:00~20:00 (约30分一班) | 黄江、塘厦 | 114 | 空调大巴 | 50 | ||
石龙茶山 | 6:50~20:00 (约30分一班) | 茶山、石龙 | 77 | 空调大巴 | 35 | ||
大岭山 | 7:30~19:15( 约50分钟一班) | 大岭山 | 80 | 空调大巴 | 38 | ||
连山 | 07:30、13:30、15:00、18:40 | 怀集、小三江、福堂、永丰、连山 | 309 | 宽座 | 70 | ||
连南 | 13:00、13:45 | 阳山、黎埠、水足塘、连南 | 317 | 空调大巴 | 60 | ||
清远 | 7:15~20:50 (约15分钟一班) | 清远 | 102 | 空调大巴 | 30 | ||
清新温泉 | 07:00、9:55、11:20、14:55、15:40、 17:45 | 清远、三坑 | 132 | 空调大巴 | 40 | ||
清新(黄坑) | 7:30~20:45 (约40分钟一班) | 清新黄坑 | 105 | 空调大巴 | 30 | ||
连州(连县) | 8:15、9:15、10:15、11:45、13:30、14:30、15:45、17:45 | 连州 | 291 | 空调大巴 | 80 | ||
英德 | 06:30~18:45( 约30分钟一班) | 英德 | 145 | 空调大巴 | 45 | ||
阳山 | 08:45、10:45、13:00、15:00 | 阳山 | 227 | 空调大巴 | 50 | ||
惠州淡水 | 6:30~20:50 (约25分钟一班) | 博罗、惠州、大亚湾、淡水 | 155 | 空调大巴 | 65 | ||
南雄 | 8:00、15:45 | 南华寺、始兴、南雄 | 412 | 卧铺1 | 80 | ||
韶关 | 6:50~20:30 (约40分钟一班) | 韶关 | 309 | 空调大巴 | 70 | ||
南雄 | 13:30 | 始兴、南雄 | 412 | 空调大巴 | 80 | ||
佛山祖庙 | 6:40~23:00 (约15分一班) | 佛山祖庙 | 25 | 空调大巴 | 14 | ||
高明 | 6:30~20:00 (约20分一班) | 高明 | 75 | 空调大巴 | 30 | ||
顺德 | 6:45~20:50( 约20分一班) | 容奇、顺德 | 52 | 空调大巴 | 28 | ||
三水 | 6:30~22:00 (约15分钟一班) | 三水 | 45 | 空调中巴 | 15 | ||
潮州 | 9:10、14:50 | 潮州 | 482 | 空调大巴 | 180 | ||
阳江(普) | 14:10 | 温泉、茶场、阳江 | 257 | 空调2 | 55 | ||
阳江 | 7:00~21:00 (约20分一班) | 阳江 | 257 | 空调大巴 | 80 | ||
阳江商务车 | 8:00、9:00、12:00、13:00、16:00、18:00、20:00、21:45 | 阳江 | 257 | 商务大巴 | 88 | ||
阳春南线 | 8:00~20:00 (约60分钟一班) | 阳春 | 266 | 空调大巴 | 80 | ||
阳春北线 | 7:30、8:30、9:30、11:30、12:30、13:30、 16:30、18:00 | 天堂、春湾、合水、阳春 | 266 | 空调大巴 | 70 | ||
阳西 | 8:15、9:15、10:15、11:45、12:45、13:45、14:45、16:45、18:15 | 阳西 | 311 | 空调大巴 | 80 | ||
闸坡 | 9:50、13:25 | 阳江、闸坡 | 302 | 空调大巴 | 85 | ||
湛江霞山 | 7:35~19:30 (约65分钟一班) | 电白、吴川梅菉、湛江、湛江霞山 | 504 | 空调卧铺2 | 110 | ||
廉江(普) | 13:00、14:00、19:00、19:30、20:30 | 茂名、化州、廉江 | 508 | 卧铺1 | 85 | ||
海安(普) | 14:40、16:00、17:10、18:10 | 海安 | 662 | 空调2 | 140 | ||
安铺 | 11:40、17:00 | 茂名、化州、廉江、安铺 | 538 | 卧铺1 | 90 | ||
遂溪 | 18:20、19:10 | 湛江赤坎、遂溪 | 514 | 卧铺1 | 100 | ||
湛江 | 7:00~23:40 (约25分一班) | 湛江赤坎、湛江霞山、湛江 | 504 | 空调大巴 | 155 | ||
湛江商务车 | 8:30、9:40、11:10、12:20、16:00、17:40、19:00、21:00 | 湛江赤坎、湛江霞山、湛江 | 504 | 商务大巴 | 195 | ||
廉江 | 8:40、9:40、11:20、14:30、16:20、18:15、20:20、22:40 | 廉江 | 508 | 空调大巴 | 120 | ||
海安 | 8:30、10:30、13:20、20:00、22:40、 23:30 | 遂溪、雷州水店、海安 | 662 | 空调大巴 | 160 | ||
海安商务车 | 21:20 | 遂溪、雷州水店、海安 | 662 | 商务大巴 | 180 | ||
遂溪 | 09:15、10:40、17:25、20:50 | 湛江、湛江霞山、遂溪 | 514 | 空调大巴 | 130 | ||
茂名(普) | 15:15 | 电白、茂名 | 415 | 空调卧铺 | 95 | ||
信宜(普) | 09:20、11:00、14:10、17:15、19:40 | 信宜 | 485 | 空调卧铺2 | 105 | ||
林头 | 8:10 | 沙琅、观珠、林头 | 413 | 卧铺1 | 80 | ||
高州(普) | 13:50、19:30 | 高州 | 423 | 空调2 | 100 | ||
茂名 | 7:50~23:40(约50分钟一班) | 茂名 | 415 | 空调大巴 | 120 | ||
茂名商务车 | 8:10、9:30、13:20、14:20、17:30、20:00 | 茂名 | 415 | 商务大巴 | 145 | ||
电白 | 10:20~18:10 (约60分钟一班 | 电城路口、电白 | 397 | 空调大巴 | 110 | ||
电白商务车 | 8:00、9:00、14:30、16:10、19:15 | 电城路口、电白 | 397 | 商务大巴 | 110 | ||
化州 | 7:30~22:50(约75分钟一班) | 化州 | 447 | 空调大巴 | 120 | ||
化州商务车 | 15:30 | 化州 | 447 | 商务大巴 | 145 | ||
高州 | 8:50~22:10 (约75分钟一班) | 高州 | 399 | 空调大巴 | 120 | ||
高州商务车 | 15:10 | 高州 | 399 | 商务大巴 | 145 | ||
信宜 | 8:40、10:05、13:10、15:20、18:40、 22:30 | 贵子、信宜 | 485 | 空调大巴 | 120 | ||
台山山咀 | 12:50 | 公益、大江、水步、台山、广海、山咀 | 148 | 空调2 | 40 | ||
台山横山 | 10:10、18:30 | 公益、台山、端芬、广海、山咀、海宴、汶村、横山 | 243 | 空调2 | 50 | ||
白沙 | 10:10、16:00 | 水口 白沙 | 158 | 空调2 | 35 | ||
江门 | 6:30~21:15( 约15分一班) | 江门 | 101 | 空调大巴 | 40 | ||
鹤山 | 6:40~21:00 (约20分一班) | 鹤山 | 74 | 空调大巴 | 33 | ||
台山 | 6:20~20:55 (约20分一班) | 台山 | 150 | 空调大巴 | 45 | ||
新会 | 6:30~21:00 (约25分一班) | 新会 | 111 | 空调大巴 | 43 | ||
恩平 | 6:40~19:40 (约30分钟一班) | 江洲、圣堂、恩平 | 200 | 空调大巴 | 55 | ||
开平 | 6:20~20:00 (约30分一班) | 开平 | 136 | 空调大巴 | 45 | ||
汕头 | 0:05~23:00 (约40分一班) | 汕头 | 476 | 空调大巴 | 180 | ||
潮阳 | 0:30~23:30 (约60分一班) | 陈店、峡山、田心、沙陇、关埠、金玉、潮阳 | 501 | 空调大巴 | 150 | ||
揭阳 | 8:45、14:45、18:45 | 葵潭、池尾、洪阳、揭阳 | 448 | 空调大巴 | 140 | ||
肇庆 | 6:30~21:00 (约20分一班) | 肇庆 | 111 | 空调大巴 | 35 | ||
四会 | 6:50~19:30 (约30分一班) | 四会 | 82 | 空调大巴 | 30 | ||
广宁 | 7:30~20:15 (约30分一班) | 广宁 | 139 | 空调大巴 | 40 | ||
怀集 | 7:00~18:30 (约60分钟一班) | 怀集 | 201 | 空调大巴 | 60 | ||
珠海(拱北) | 6:30~21:00 (约15分一班) | 珠海拱北 | 159 | 空调大巴 | 65 | ||
珠海(香洲) | 6:45~21:00 (约30分一班) | 珠海香洲 | 150 | 空调大巴 | 65 | ||
斗门 | 7:50、8:30、10:10、14:50、15:50 | 麻斗、神湾、斗门 | 142 | 空调大巴 | 55 | ||
三灶 | 6:20、7:00、9:10、10:40、13:10、14:00、 16:40、17:10、17:55 | 斗门、红旗、三灶 | 174 | 空调大巴 | 60 | ||
高栏港 | 11:10、11:50、12:30、18:40、19:10、 19:50 | 平沙、南水、高栏港、斗门 | 201 | 空调大巴 | 55 | ||
中山(富华) | 6:20~21:00 (约20分一班) | 中山 | 93 | 空调大巴 | 45 | ||
中山总站 | 6:30~20:45 (约30分一班) | 三角、浪网、中山 | 94 | 空调大巴 | 40 | ||
中山(东线) | 6:50~20:00 (约30分一班) | 中山 | 93 | 空调大巴 | 45 | ||
小榄 | 6:30~20:00 (约30分一班) | 小榄车站 | 94 | 空调大巴 | 35 | ||
三乡坦洲 | 6:40~19:20( 约40分一班) | 中山坦洲、珠海南溪、三乡 | 143 | 空调大巴 | 50 | ||
海口 | 9:15、12:15、17:15、18:00、20:40、 22:30 | 海口 | 672 | 空调大巴 | 255 | ||
三亚 | 16:00、20:15 | 海口、琼海、陵水、三亚 | 984 | 空调大巴 | 335 | ||
儋州 | 19:30 | 海口、儋州 | 1056 | 空调大巴 | 270 | ||
东方 | 14:20 | 海口、东方 | 913 | 空调大巴 | 290 | ||
海口商务车 | 21:30 | 海口 | 672 | 商务大巴 | 280 | ||
梧州 | 7:40~20:10 (约60分一班) | 梧州 | 315 | 空调大巴 | 110 | ||
八步 | 7:45、9:20、10:45、12:45、15:30、17:30、19:30、23:30 | 八步 | 336 | 空调大巴 | 100 | ||
桂林 | 9:10、11:30、20:30、21:30、22:30 | 阳朔、桂林 | 553 | 空调大巴 | 170 | ||
柳州 | 10:30、19:30、21:00 | 柳州 | 637 | 空调大巴 | 180 | ||
玉林 | 8:00、9:10、11:00、12:40、16:00、17:30、19:45、22:15 | 玉林 | 474 | 空调大巴 | 120 | ||
贵港 | 10:00、12:00、20:00、22:30 | 桂平、贵港 | 572 | 空调大巴 | 140 | ||
南宁 | 9:15、10:45、12:15、16:15、20:30、 21:00、21:45、22:30、23:00 | 南宁 | 770 | 空调大巴 | 180 | ||
浦北 | 21:45 | 玉林、浦北 | 588 | 空调大巴 | 130 | ||
北海 | 10:10、13:00、22:00 | 合浦、北海 | 692 | 空调大巴 | 180 | ||
钦州 | 11:00、21:45 | 钦州 | 672 | 空调大巴 | 180 | ||
金城江(河池) | 19:00 | 宜州、河池 | 907 | 空调大巴 | 210 | ||
东兴 | 22:30 | 防城港、防城、东兴 | 834 | 空调大巴 | 170 | ||
贵阳 | 16:30、18:30 | 贵阳 | 1350 | 空调大巴 | 280 | ||
太原 | 16:00(逢双号开) | 武汉、信阳、漯河、郑州、晋城、长治、太原 | 2263 | 空调大巴 | 480 | ||
郑州 | 14:30 | 信阳、驻马店、漯河、许昌、郑州 | 1775 | 空调卧铺2 | 320 | ||
張家港 | 15:30 | 义乌、杭州、嘉兴、苏州、无锡、江阴、张家港 | 1775 | 空调卧铺2 | 450 | ||
湖州南浔 | 13:00 | 义乌、杭州、湖州、南浔 | 1580 | 空调卧铺2 | 380 | ||
上海 | 14:30、18:40 | 福州、温州、杭州、上海 | 2033 | 空调卧铺2 | 450 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54