2013公务员职位表:中国银行业监督管理委员会广东监管局
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 珠海银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013001001 | 1 | 61 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 珠海银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013001003 | 1 | 59.75 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 珠海银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1015001002 | 1 | 64.8 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 珠海银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016001004 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 汕头银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016002001 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013003001 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 潮州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013004001 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 韶关银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013005001 | 1 | 46.725 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 韶关银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013005003 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 韶关银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1015005002 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 河源银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013006001 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 河源银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013006003 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 河源银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1015006002 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 梅州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013007001 | 2 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 惠州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013008001 | 1 | 58.075 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 惠州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1017008002 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 汕尾银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013009001 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 东莞银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013010001 | 1 | 59.175 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 中山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013011001 | 1 | 62.575 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 中山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013011002 | 1 | 56.675 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 佛山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013013001 | 2 | 55.525 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 佛山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013013003 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 佛山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1015013002 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 阳江银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013014001 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 阳江银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013014002 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 湛江银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013015001 | 1 | 57.175 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 湛江银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1015015002 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 湛江银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016015004 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 湛江银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1017015003 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 茂名银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013016001 | 1 | 59.15 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 清远银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016017002 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 清远银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1017017001 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 肇庆银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013018001 | 1 | 58.625 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 云浮银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013019001 | 1 | 53.175 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 云浮银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1015019002 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 云浮银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016019003 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 佛山银监分局顺德监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113020001 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 江门银监分局鹤山监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113021001 | 1 | 49.775 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 江门银监分局鹤山监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1115021002 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 河源银监分局龙川监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113022001 | 1 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 广东银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 0913784001 | 7 | 65.65 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 广东银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 0913784003 | 4 | 67.9 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 广东银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 0915784002 | 2 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 广东银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 0916784005 | 2 | |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 广东银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 0917784004 | 1 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21