2013国家公务员考试职位表:广东省气象局
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|
广东省气象局 | 广州市气象局 | 人事教育处人力资源管理科员 | 0901002006 | 1 |
广东省气象局 | 广州市气象局 | 计划财务处财务管理科员 | 0901002005 | 1 |
广东省气象局 | 肇庆市气象局 | 办公室综合管理科员 | 1001007001 | 1 |
广东省气象局 | 潮州市气象局 | 办公室科员 | 1001009001 | 1 |
广东省气象局 | 广州市气象局 | 业务科技处业务管理科员 | 0912002002 | 1 |
广东省气象局 | 汕尾市气象局 | 行政执法办公室科员 | 1001005004 | 1 |
广东省气象局 | 揭阳市气象局 | 办公室人事管理科员 | 1001010002 | 1 |
广东省气象局 | 云浮市气象局 | 政策法规科科员 | 1001011002 | 1 |
广东省气象局 | 广东省气象局 | 计财处副主任科员 | 0901001001 | 1 |
广东省气象局 | 广州市气象局 | 业务科技处业务管理科员 | 0912002003 | 1 |
广东省气象局 | 河源市气象局 | 业务科科员 | 1012003001 | 1 |
广东省气象局 | 梅州市气象局 | 业务科预报业务管理科员 | 1012004001 | 1 |
广东省气象局 | 汕尾市气象局 | 办公室科员 | 1001005001 | 1 |
广东省气象局 | 汕尾市气象局 | 行政执法办公室科员 | 1012005002 | 1 |
广东省气象局 | 茂名市气象局 | 政策法规科科员 | 1012006002 | 1 |
广东省气象局 | 揭阳市气象局 | 执法办科员 | 1012010003 | 1 |
广东省气象局 | 广州市气象局 | 办公室执法管理副主任科员 | 0901002001 | 1 |
广东省气象局 | 广州市气象局 | 业务科技处业务管理副主任科员 | 0912002004 | 1 |
广东省气象局 | 汕尾市气象局 | 办公室科员 | 1012005003 | 1 |
广东省气象局 | 茂名市气象局 | 办公室副主任科员 | 1001006001 | 1 |
广东省气象局 | 清远市气象局 | 办公室科员 | 1012008001 | 1 |
广东省气象局 | 清远市气象局 | 业务科科员 | 1012008002 | 1 |
广东省气象局 | 潮州市气象局 | 业务科科员 | 1001009002 | 1 |
广东省气象局 | 潮州市气象局 | 政策法规科科员 | 1001009003 | 1 |
广东省气象局 | 揭阳市气象局 | 执法办科员 | 1012010001 | 1 |
广东省气象局 | 云浮市气象局 | 业务科科员 | 1012011001 | 1 |
广东省气象局 | 韶关市气象局 | 业务科科员 | 1012012001 | 1 |
广东省气象局 | 汕头市气象局 | 执法办科员 | 1012013001 | 1 |
广东省气象局 | 阳江市气象局 | 业务科科员 | 1001014001 | 1 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21