主页 > 教育培训 > 学历教育 > 正文

2013年全国师范大学排名榜(3)

[作者:aifjm]
2013-07-01 15:27

  51安庆师范学院 14.0 -- -- 1.22 38.34 30.93 11.76

  52信阳师范学院 14.0 -- 0.53 1.21 41.13 28.51 11.47

  53青海师范大学 14.0 -- -- 0.31 31.65 31.52 18.63

  54淮阴师范学院 14.0 -- -- 2.28 37.55 26.01 17.32

  55新疆师范大学 14.0 -- 2.89 0.69 37.43 30.10 9.05

  56牡丹江师范学院 14.0 -- -- 0.14 36.05 35.88 6.77

  57衡阳师范学院 14.0 -- -- 1.45 38.08 29.38 12.03

  58绍兴文理学院 14.0 -- -- 1.10 38.75 27.87 14.36

  59湖北师范学院 14.0 -- -- 1.38 38.76 29.46 10.97

  60广西师范学院 14.0 -- 0.64 0.61 34.52 30.14 13.80

  61天水师范学院 14.0 -- -- 0.51 36.78 29.29 14.03

  62楚雄师范学院 14.0 -- -- 0.85 32.51 30.20 16.09

  63太原师范学院 14.0 -- -- 0.73 38.96 28.32 12.28

  64泉州师范学院 14.0 -- -- 0.83 35.01 28.51 15.16

  65广东技术师范学院 14.0 -- -- 0.78 34.55 32.82 8.44

  66漳州师范学院 14.0 -- -- 1.26 35.50 29.20 11.99

  67河北科技师范学院 14.0 -- -- 0.25 38.57 28.01 12.31

  68赣南师范学院 14.0 -- -- 0.23 38.60 26.93 14.02

  69 涪陵师范学院 13.0 -- -- 0.38 35.52 31.43 9.57

  70海南师范学院 13.0 -- -- 0.82 35.68 28.03 13.49

  71阜阳师范学院 13.0 -- -- 1.11 38.08 27.56 11.03

  72唐山师范学院 13.0 -- -- 0.10 39.72 26.91 11.11

  73鞍山师范学院 13.0 -- -- 0.36 35.33 29.41 10.83

  74江西科技师范学院 13.0 -- -- 0.11 36.68 27.10 13.26

  75宝鸡文理学院 13.0 -- -- 1.10 34.58 27.39 12.04

猜你喜欢

编辑推荐

相关内容

推荐阅读

加载中...
没有更多了
X