2013年高考已经结束了,接下来同学们要面临的是填报志愿的时候了。下面一起来看看2013年辽宁省各大学排名吧。
2013年辽宁各大学排名(含全国排名) | ||||||||
本省排名 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 |
2 | 33 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 65.8 | 13.38 | 13.54 | 17.45 |
3 | 99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 61.89 | 1.99 | 6.1 | 7.35 |
4 | 102 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 61.85 | 5.52 | 4.21 | 2.59 |
5 | 131 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 61.29 | 2.08 | 5.15 | 0.54 |
6 | 133 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 61.27 | 1.35 | 2.59 | 8.93 |
7 | 149 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 61.02 | 1.64 | 3.19 | 2.84 |
8 | 169 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 60.84 | 1.3 | 2.96 | 1.61 |
9 | 182 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.76 | 2.64 | 1.66 | 0.31 |
10 | 182 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 60.76 | 1.06 | 2.33 | 2.6 |
11 | 184 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 60.75 | 1.3 | 2.16 | 2.33 |
12 | 222 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 60.51 | 1.05 | 1.38 | 1.4 |
13 | 269 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 60.35 | 0.64 | 1.19 | 0.44 |
14 | 292 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 60.27 | 0.94 | 0.6 | 0.08 |
15 | 296 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.26 | 0.99 | 0.51 | 0 |
16 | 296 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 60.26 | 0.54 | 0.95 | 0.07 |
17 | 303 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 60.25 | 0.73 | 0.64 | 0.19 |
18 | 303 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 60.25 | 0.6 | 0.85 | 0 |
19 | 303 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 60.25 | 0.87 | 0.56 | 0.01 |
20 | 303 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 60.25 | 0.45 | 0.92 | 0.14 |
21 | 317 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 60.23 | 0.83 | 0.48 | 0.07 |
22 | 347 | 大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | 60.17 | 0.86 | 0.08 | 0.07 |
23 | 355 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 60.16 | 0.51 | 0.34 | 0.17 |
24 | 360 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 60.15 | 0.3 | 0.57 | 0 |
25 | 364 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 医药 | 60.14 | 0.28 | 0.55 | 0 |
26 | 371 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 60.13 | 0.25 | 0.46 | 0.05 |
27 | 377 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 60.12 | 0.19 | 0.46 | 0.11 |
28 | 388 | 大连外国语学院 | 辽宁 | 语言 | 60.11 | 0.11 | 0.5 | 0.11 |
29 | 399 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | 60.1 | 0.27 | 0.32 | 0 |
30 | 399 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.1 | 0.24 | 0.37 | 0 |
31 | 482 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 60.04 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
32 | 511 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 政法 | 60.03 | 0 | 0.13 | 0.09 |
33 | 546 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 60.02 | 0.11 | 0.01 | 0 |
34 | 590 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 60.01 | 0.06 | 0 | 0.04 |
35 | 654 | 辽东学院 | 辽宁 | 财经 | 60 | 0.02 | 0 | 0 |
36 | 654 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21