三、里约奥运会游泳赛程介绍:
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
400米自由泳 | 预赛 | ||
100米蛙泳 | 预赛 | ||
400米混合泳 | 预赛 | ||
09:00-10:55 | 400米自由泳 | 决赛 | |
100米蛙泳 | 半决赛 | ||
400米混合泳 | 决赛 | ||
8月8日 | 00:00-02:20 | 200米自由泳 | 预赛 |
100米仰泳 | 预赛 | ||
100米蛙泳 | 决赛 | ||
4X100米自由泳接力 | 预赛 | ||
09:00-11:15 | 200米自由泳 | 半决赛 | |
100米仰泳 | 半决赛 | ||
4X100米自由泳接力 | 决赛 | ||
8月9日 | 00:00-01:15 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:00-11:00 | 200米自由泳 | 决赛 | |
100米仰泳 | 决赛 | ||
200米蝶泳 | 半决赛 | ||
8月10日 | 00:00-01:40 | 100米自由泳 | 预赛 |
200米蛙泳 | 预赛 | ||
4X200米自由泳接力 | 预赛 | ||
09:00-11:10 | 100米自由泳 | 半决赛 | |
200米蛙泳 | 半决赛 | ||
200米蝶泳 | 决赛 | ||
4X200米自由泳接力 | 决赛 | ||
8月11日 | 00:00-02:05 | 200米仰泳 | 预赛 |
200米混合泳 | 预赛 | ||
09:00-11:25 | 100米自由泳 | 决赛 | |
200米仰泳 | 半决赛 | ||
200米蛙泳 | 决赛 | ||
200米混合泳 | 半决赛 | ||
8月12日 | 00:00-02:15 | 50米自由泳 | 预赛 |
100米蝶泳 | 预赛 | ||
09:00-10:55 | 50米自由泳 | 半决赛 | |
200米仰泳 | 决赛 | ||
100米蝶泳 | 半决赛 | ||
200米混合泳 | 决赛 | ||
8月13日 | 00:00-02:20 | 1500米自由泳 | 预赛 |
4X100米混合泳接力 | 预赛 | ||
09:00-10:30 | 50米自由泳 | 决赛 | |
100米蝶泳 | 决赛 | ||
8月14日 | 09:00-10:40 |
1500米自由泳 |
决赛 |
4X100米混合泳接力 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 00:00-02:30 | 100米蝶泳 | 预赛 |
400米混合泳 | 预赛 | ||
4X100米自由泳 | 预赛 | ||
09:00-10:55 | 100米蝶泳 | 半决赛 | |
400米混合泳 | 决赛 | ||
4X100米自由泳接力 | 决赛 | ||
8月8日 | 00:00-02:20 | 400米自由泳 | 预赛 |
100米仰泳 | 预赛 | ||
100米蛙泳 | 预赛 | ||
09:00-11:15 | 400米自由泳 | 决赛 | |
100米仰泳 | 半决赛 | ||
100米蛙泳 | 半决赛 | ||
100米蝶泳 | 决赛 | ||
8月9日 | 00:00-01:15 | 200米自由泳 | 预赛 |
200米混合泳 | 预赛 | ||
09:00-11:00 | 200米自由泳 | 半决赛 | |
|
100米仰泳 | 决赛 | |
100米蛙泳 | 决赛 | ||
200米混合泳 | 半决赛 | ||
8月10日 | 00:00-01:40 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:00-11:10 | 200米自由泳 | 决赛 | |
200米蝶泳 | 半决赛 | ||
200米混合泳 | 决赛 | ||
8月11日 | 00:00-02:05 | 100米自由泳 | 预赛 |
200米蛙泳 | 预赛 | ||
09:00-11:25 | 4X200米自由泳接力 | 预赛 | |
100米自由泳 | 半决赛 | ||
200米蛙泳 | 半决赛 | ||
200米蝶泳 | 决赛 | ||
4X200米自由泳接力 | 决赛 | ||
8月12日 | 00:00-02:15 | 800米自由泳 | 预赛 |
200米仰泳 | 决赛 | ||
09:00-10:55 | 100米自由泳 | 决赛 | |
200米仰泳 | 半决赛 | ||
200米蛙泳 | 决赛 | ||
8月13日 | 00:00-02:20 | 50米自由泳 | 预赛 |
4X100米混合泳接力 | 预赛 | ||
09:00-10:30 | 50米自由泳 | 半决赛 | |
400米自由泳 | 决赛 | ||
200米仰泳 | 决赛 | ||
8月14日 | 09:00-10:40 | 50米自由泳 | 决赛 |
4X100米混合泳接力 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月14日 | 22:00-次日00:10 | 花游双人 | 自由自选 |
8月15日 | 22:00-23:40 | 花游双人 | 技术自选 |
8月17日 | 01:00-02:30 | 花游双人 | 自由自选决赛 |
8月19日 | 00:00-00:45 | 花游团体 | 技术自选 |
8月19日 | 23:00-次日00:30 | 花游团体 | 自由自选 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月15日 | 19:00-21:30 | 女子10公里 | 决赛 |
8月16日 | 19:00-21:30 | 男子十公里 | 决赛 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21