下面提供里约奥运会排球赛程及中国排球队参赛名单,来看看:
一、排球项目介绍:
排球,排球(volleyball)是球类运动项目之一,球场长方形,中间隔有高网,比赛双方(每方六人)各占球场的一方,球员用手把球从网上空打来打去。
1964年列入奥运正式竞赛项目。
赛制规定:前4局比赛采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时 ,才胜1局。
正式比赛采用5局3胜制,决胜局的比赛采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。
在决胜局(第五局)之比赛,先获15分并领先对队2分为胜。
二、排球队参赛名单:
项目: 排球
领队: 刘文斌
副领队: 赖亚文
教练: 安家杰;郎平;包壮
医生: 卫雍绩
科研人员: 袁灵犀
翻译: 简捷
女运动员: 惠若琪;魏秋月;徐云丽;张常宁;颜妮;朱婷;杨方旭;袁心玥;丁霞;刘晓彤;龚翔宇;林莉
三、里约奥运会排球赛程介绍:
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 |
8月7日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
8月8日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
8月9日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
8月10日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
8月11日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
8月12日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
8月13日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
8月14日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
8月15日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
8月16日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 1/4决赛 | |
8月17日 | 01:00-03:00 | 女子排球 | 1/4决赛 |
05:00-07:00 | 女子排球 | 1/4决赛 | |
09:15-11:15 | 女子排球 | 1/4决赛 | |
21:00-23:00 | 男子排球 | 1/4决赛 | |
8月18日 | 01:00-03:00 | 男子排球 | 1/4决赛 |
05:00-07:00 | 男子排球 | 1/4决赛 | |
09:15-11:15 | 男子排球 | 1/4决赛 | |
8月19日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 半决赛 |
09:15-11:15 | 女子排球 | 半决赛 | |
8月20日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 半决赛 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 半决赛 | |
8月21日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 铜牌赛 |
09:15-11:30 | 女子排球 | 金牌赛 | |
8月21日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 铜牌赛 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 金牌赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月7日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月8日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月9日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月10日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月11日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月12日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8决赛 |
女子沙排 | 1/8决赛 | ||
8月13日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8决赛 |
女子沙排 | 1/8决赛 | ||
8月15日 | 03:00-04:50 | 女子沙排 | 1/4决赛 |
10:00-11:50 | 女子沙排 | 1/4决赛 | |
8月16日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 1/4决赛 |
10:00-11:50 | 男子沙排 | 1/4决赛 | |
8月17日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 半决赛 |
女子沙排 | 半决赛 | ||
10:00-11:50 | 男子沙排 | 半决赛 | |
女子沙排 | 半决赛 | ||
8月18日 | 09:00-12:30 | 女子沙排 | 铜牌赛、金牌赛 |
8月19日 |
09:00-12:30 |
男子沙排 | 铜牌赛、金牌赛 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21