马上快到高考填志愿的时候了,不知道大家有没有选好要报考的学校呢?下面我们就来了解一下2018-2019北京二本大学排名及分数线,帮助大家选择到更好的学校!
1、北京二本大学排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名第一的是首都经济贸易大学,排名第二的是首都医科大学,排名第三的是北京工商大学,包含某些专业在二本招生的二本大学。
北京二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 111 | 439(第二批) | 550 |
2 | 首都医科大学 | 北京 | 110 | 439(第二批) | 549 |
3 | 北京工商大学 | 北京 | 100 | 439(第二批) | 539 |
4 | 北京体育大学211 | 北京 | 532 | ||
5 | 北京建筑大学 | 北京 | 92 | 439(第二批) | 531 |
6 | 北京中医药大学211 | 北京 | 89 | 439(第二批) | 528 |
7 | 北方工业大学 | 北京 | 89 | 439(第二批) | 528 |
8 | 北京信息科技大学 | 北京 | 88 | 439(第二批) | 527 |
9 | 北京物资学院 | 北京 | 79 | 439(第二批) | 518 |
10 | 中央民族大学985211 | 北京 | 514 | ||
11 | 中华女子学院 | 北京 | 75 | 439(第二批) | 514 |
12 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 74 | 439(第二批) | 513 |
13 | 北京印刷学院 | 北京 | 73 | 439(第二批) | 512 |
14 | 北京农学院 | 北京 | 66 | 439(第二批) | 505 |
15 | 北京石油化工学院 | 北京 | 62 | 439(第二批) | 501 |
16 | 北京服装学院 | 北京 | 62 | 439(第二批) | 501 |
17 | 北京联合大学 | 北京 | 53 | 439(第二批) | 492 |
18 | 北京城市学院 | 北京 | 22 | 439(第二批) | 461 |
19 | 首都体育学院 | 北京 | 444 |
2、北京二本大学排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名第一的是首都经济贸易大学,排名第二的是北京工商大学,排名第三的是北京舞蹈学院,包含某些专业在二本招生的二本大学。
北京二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 90 | 468(第二批) | 558 |
2 | 北京工商大学 | 北京 | 86 | 468(第二批) | 554 |
3 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 79 | 468(第二批) | 547 |
4 | 北方工业大学 | 北京 | 77 | 468(第二批) | 545 |
5 | 北京中医药大学211 | 北京 | 76 | 468(第二批) | 544 |
6 | 北京信息科技大学 | 北京 | 76 | 468(第二批) | 544 |
7 | 北京建筑大学 | 北京 | 75 | 468(第二批) | 543 |
8 | 北京物资学院 | 北京 | 68 | 468(第二批) | 536 |
9 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 63 | 468(第二批) | 531 |
10 | 北京印刷学院 | 北京 | 63 | 468(第二批) | 531 |
11 | 北京体育大学211 | 北京 | 528 | ||
12 | 中华女子学院 | 北京 | 57 | 468(第二批) | 525 |
13 | 北京石油化工学院 | 北京 | 55 | 468(第二批) | 523 |
14 | 北京服装学院 | 北京 | 55 | 468(第二批) | 523 |
15 | 中央民族大学985211 | 北京 | 520 | ||
16 | 北京农学院 | 北京 | 48 | 468(第二批) | 516 |
17 | 北京联合大学 | 北京 | 39 | 468(第二批) | 507 |
18 | 北京城市学院 | 北京 | 13 | 468(第二批) | 481 |
19 | 首都体育学院 | 北京 | 477 | ||
20 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 2 | 468(第二批) | 470 |
录取线差=平均分 — 批次线(也就是说平均超过二本线多少分,这个分数有参考价值,大多数学校录取线差较稳定,暴冷暴热的少数学校会异常)
以上就是“2018-2019北京二本大学排名及分数线”的全部内容,希望能帮助到大家!
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21