又到了报考志愿的时候了,但是你知道文科类一本大学哪些比较好,分数线分别是多少吗?具体我们来看看2019全国文科类一本大学排名,看完相信读文科专业的小伙伴心里会有一杆秤了!
之所以选择河南省是因为河南高考人数全国第一,样本数据够大,而且河南不像北上广深某些学校分数受地理因素影响大,同时基本上所有一本大学在河南都有招生指标。
2018-2019全国一本大学排名【文科】
一本大学排名文科 | 学校名称 | 最低投档线(河南) |
1 | 清华大学 | 670 |
2 | 北京大学 | 666 |
3 | 上海交通大学 | 664 |
4 | 复旦大学 | 663 |
5 | 中国人民大学 | 658 |
6 | 南京大学 | 655 |
7 | 浙江大学 | 655 |
8 | 上海财经大学 | 650 |
9 | 南开大学 | 645 |
10 | 对外经济贸易大学 | 643 |
11 | 武汉大学 | 643 |
12 | 中山大学 | 643 |
13 | 同济大学 | 642 |
14 | 厦门大学 | 641 |
15 | 北京航空航天大学 | 639 |
16 | 中国社会科学院大学 | 639 |
17 | 北京外国语大学 | 637 |
18 | 华东师范大学 | 637 |
19 | 东南大学 | 636 |
20 | 四川大学 | 636 |
21 | 天津大学 | 636 |
22 | 华中科技大学 | 635 |
23 | 北京理工大学 | 634 |
24 | 西安交通大学 | 634 |
25 | 中国传媒大学 | 634 |
26 | 上海外国语大学 | 632 |
27 | 中国政法大学 | 632 |
28 | 北京交通大学 | 631 |
29 | 中南大学 | 631 |
30 | 重庆大学 | 631 |
31 | 湖南大学 | 630 |
32 | 中国农业大学 | 630 |
33 | 中央民族大学 | 630 |
34 | 华南理工大学 | 629 |
35 | 山东大学 | 629 |
36 | 哈尔滨工业大学 | 628 |
37 | 上海大学 | 628 |
38 | 吉林大学 | 627 |
39 | 中南财经政法大学 | 627 |
40 | 北京邮电大学 | 625 |
41 | 苏州大学 | 623 |
42 | 北京科技大学 | 622 |
43 | 电子科技大学 | 622 |
44 | 山东大学烕海分校 | 622 |
45 | 西北工业大学 | 622 |
46 | 中国海洋大学 | 622 |
47 | 华中师范大学 | 621 |
48 | 暨南大学 | 621 |
49 | 南京师范大学 | 621 |
50 | 西南财经大学 | 621 |
51 | 西南大学 | 621 |
52 | 兰州大学 | 620 |
53 | 东北大学 | 619 |
54 | 华东理工大学 | 619 |
55 | 华东政法大学 | 619 |
56 | 西南政法大学 | 619 |
57 | 中央财经大学 | 619 |
58 | 北京林业大学 | 618 |
59 | 河海大学 | 618 |
60 | 江南大学 | 618 |
61 | 北京语言大学 | 617 |
62 | 南京航空航天大学 | 617 |
63 | 陕西师范大学 | 617 |
64 | 深圳大学 | 617 |
65 | 华北电力大学(北京) | 616 |
66 | 华南师范大学 | 616 |
67 | 西北大学 | 616 |
68 | 北京中医药大学 | 615 |
69 | 武汉理工大学 | 615 |
70 | 西南交通大学 | 615 |
71 | 中国地质大学(武汉) | 615 |
72 | 北京化工大学 | 614 |
73 | 首都经济贸易大学 | 614 |
74 | 中国地质大学(北京) | 614 |
75 | 中国石油大学(北京) | 614 |
76 | 中国药科大学 | 614 |
77 | 大连海事大学 | 613 |
78 | 湖南师范大学 | 613 |
79 | 北京第二外国语学院 | 612 |
80 | 福州大学 | 612 |
81 | 南京农业大学 | 612 |
82 | 东北财经大学 | 611 |
83 | 东北师范大学 | 610 |
84 | 上海对外经贸大学 | 610 |
85 | 首都师范大学 | 610 |
86 | 中国矿业大学(北京) | 610 |
87 | 上海立信会计金融学院 | 609 |
88 | 长安大学 | 609 |
89 | 华中农业大学 | 608 |
90 | 南京审计大学 | 607 |
91 | 西北农林科技大学 | 607 |
92 | 西安电子科技大学 | 605 |
93 | 云南大学 | 605 |
94 | 郑州大学 | 605 |
95 | 北京工商大学 | 604 |
96 | 南京财经大学 | 604 |
97 | 浙江工商大学 | 604 |
98 | 安徽大学 | 603 |
99 | 南昌大学 | 603 |
100 | 中国石油大学(华东) | 603 |
101 | 辽宁大学 | 602 |
102 | 宁波大学 | 602 |
103 | 四川外国语大学 | 602 |
104 | 西北政法大学 | 602 |
105 | 中国矿业大学 | 602 |
106 | 河北工业大学 | 601 |
107 | 华北电力大学(保定) | 601 |
108 | 西安外国语大学 | 601 |
109 | 南京邮电大学 | 600 |
110 | 汕头大学 | 600 |
111 | 上海理工大学 | 600 |
112 | 哈尔滨工程大学 | 599 |
113 | 合肥工业大学 | 599 |
114 | 青岛大学 | 599 |
115 | 天津医科大学 | 599 |
116 | 广东外语外贸大学 | 598 |
117 | 广西大学 | 598 |
118 | 广州大学 | 598 |
119 | 江西财经大学 | 598 |
120 | 宁波诺丁汉大学 | 598 |
121 | 上海师范大学 | 598 |
122 | 太原理工大学 | 598 |
123 | 扬州大学 | 598 |
124 | 贵州大学 | 597 |
125 | 江苏大学 | 597 |
126 | 天津外国语大学 | 596 |
127 | 天津师范大学 | 595 |
128 | 浙江师范大学 | 595 |
129 | 海南大学 | 594 |
130 | 南京信息工程大学 | 594 |
131 | 上海海事大学 | 594 |
132 | 大连外国语大学 | 593 |
133 | 东北林业大学 | 593 |
134 | 杭州师范大学 | 593 |
135 | 集美大学 | 593 |
136 | 上海政法学院 | 593 |
137 | 湘潭大学 | 593 |
138 | 成都中医药大学 | 592 |
139 | 湖北大学 | 592 |
140 | 华南农业大学 | 592 |
141 | 华侨大学 | 592 |
142 | 南京工业大学 | 592 |
143 | 南京林业大学 | 591 |
144 | 浙江工业大学 | 591 |
145 | 浙江理工大学 | 591 |
146 | 北京信息科技大学 | 590 |
147 | 福建师范大学 | 590 |
148 | 上海海洋大学 | 590 |
149 | 西安邮电大学 | 590 |
150 | 中国计量大学 | 590 |
151 | 上海海关学院 | 589 |
152 | 延边大学 | 589 |
153 | 重庆工商大学 | 589 |
154 | 济南大学 | 588 |
155 | 燕山大学 | 588 |
156 | 中国民航大学 | 588 |
157 | 北方工业大学 | 587 |
158 | 北京联合大学 | 587 |
159 | 东北农业大学 | 587 |
160 | 河北大学 | 587 |
161 | 天津工业大学 | 587 |
162 | 天津商业大学 | 587 |
163 | 浙江财经大学 | 587 |
164 | 内蒙古大学 | 586 |
165 | 北京物资学院 | 585 |
166 | 南方医科大学 | 585 |
167 | 宁夏大学 | 585 |
168 | 西南民族大学 | 584 |
169 | 长沙理工大学 | 584 |
170 | 中南民族大学 | 584 |
171 | 重庆交通大学 | 584 |
172 | 山东师范大学 | 583 |
173 | 山西财经大学 | 583 |
174 | 山西大学 | 583 |
175 | 武汉科技大学 | 583 |
176 | 重庆邮电大学 | 583 |
177 | 北京印刷学院 | 582 |
178 | 成都理工大学 | 582 |
179 | 河南大学 | 582 |
180 | 山东科技大学 | 582 |
181 | 四川师范大学 | 582 |
182 | 西安科技大学 | 582 |
183 | 江苏科技大学 | 581 |
184 | 山西中医药大学 | 581 |
185 | 武汉工程大学 | 581 |
186 | 重庆师范大学 | 581 |
187 | 广州中医药大学 | 580 |
188 | 重庆理工大学 | 580 |
189 | 广东工业大学 | 579 |
190 | 湖南中医药大学 | 579 |
191 | 昆明理工大学 | 579 |
192 | 山东财经大学 | 579 |
193 | 陕西科技大学 | 579 |
194 | 天津科技大学 | 579 |
195 | 西安工业大学 | 579 |
196 | 广州医科大学 | 578 |
197 | 黑龙江大学 | 578 |
198 | 黑龙江中医药大学 | 578 |
199 | 湖北工业大学 | 578 |
200 | 湖南科技大学 | 578 |
201 | 华东交通大学 | 578 |
202 | 青岛理工大学 | 578 |
203 | 青海大学 | 578 |
204 | 西华大学 | 578 |
205 | 西南石油大学 | 578 |
206 | 中南林业科技大学 | 578 |
207 | 常州大学 | 577 |
208 | 福建农林大学 | 577 |
209 | 哈尔滨商业大学 | 577 |
210 | 南华大学 | 577 |
211 | 上海电力学院 | 577 |
212 | 成都信息工程大学(原成都信息 工程学院) | 576 |
213 | 西交利物浦大学 | 576 |
214 | 河南财经政法大学 | 575 |
215 | 上海应用技术大学 | 575 |
216 | 西安建筑科技大学 | 575 |
217 | 西南科技大学 | 575 |
218 | 哈尔滨医科大学 | 574 |
219 | 湖北中医药大学 | 574 |
220 | 湖南农业大学 | 574 |
221 | 吉林财经大学 | 574 |
222 | 三峡大学 | 574 |
223 | 天津财经大学 | 574 |
224 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 574 |
225 | 中北大学 | 574 |
226 | 大连民族大学 | 573 |
227 | 江西师范大学 | 573 |
228 | 天津理工大学 | 573 |
229 | 西安工程大学 | 573 |
230 | 新疆大学 | 573 |
231 | 江西理工大学 | 572 |
232 | 南昌航空大学 | 572 |
233 | 长春理工大学 | 572 |
234 | 石河子大学 | 571 |
235 | 河北科技大学 | 570 |
236 | 湖南商学院 | 569 |
237 | 山东理工大学 | 569 |
238 | 苏州科技大学 | 569 |
239 | 安徽师范大学 | 568 |
240 | 成都学院 | 568 |
241 | 河北师范大学 | 568 |
242 | 温州肯恩大学 | 568 |
243 | 长江大学 | 568 |
244 | 东华理工大学 | 567 |
245 | 沈阳工业大学 | 567 |
246 | 石家庄铁道大学 | 567 |
247 | 西北师范大学 | 567 |
248 | 湖南工业大学 | 566 |
249 | 西安石油大学 | 566 |
250 | 安徽财经大学 | 565 |
251 | 沈阳建筑大学 | 565 |
252 | 东北石油大学 | 563 |
253 | 浙江大学城市学院 | 563 |
254 | 曲阜师范大学 | 562 |
255 | 河南师范大学 | 559 |
256 | 沈阳农业大学 | 559 |
257 | 安徽工业大学 | 558 |
258 | 大连工业大学 | 558 |
259 | 安徽理工大学 | 557 |
260 | 河南科技大学 | 557 |
261 | 山东建筑大学 | 557 |
262 | 河南工业大学 | 556 |
263 | 辽宁工程技术大学 | 556 |
264 | 华北水利水电大学 | 555 |
265 | 北京建筑大学 | 554 |
266 | 浙江大学宁波理工学院 | 554 |
267 | 河南农业大学 | 553 |
268 | 辽宁石油化工大学 | 553 |
269 | 上海电机学院 | 553 |
270 | 南昌工程学院 | 551 |
271 | 郑州航空工业管理学院 | 551 |
272 | 河南理工大学 | 550 |
273 | 福建医科大学 | 548 |
274 | 海南师范大学 | 548 |
275 | 南阳理工学院 | 548 |
276 | 郑州轻工业学院 | 548 |
277 | 中原工学院 | 548 |
278 | 河南中医药大学 | 547 |
279 | 湖州师范学院 | 547 |
280 | 新乡医学院 | 547 |
281 | 河南科技学院 | 527 |
以上就是“2019全国文科类一本大学排名”的全部内容,希望能帮助到大家!
推荐阅读:2019年五一劳动节放假安排
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21