湖南省的学校还是挺多的,好吃的多,辣妹子也多,湖南也是很多考生向往的地方,那么你知道湖南有哪些大学吗?一起来看看2019湖南省大学名单。
序号 |
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
湖南省(125所) | ||||||
1732 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1733 | 吉首大学 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
1734 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1735 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1736 | 湖南科技大学 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1737 | 长沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1738 | 湖南农业大学 | 4143010537 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1739 | 中南林业科技大学 | 4143010538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1740 | 湖南中医药大学 | 4143010541 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1741 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1742 | 湖南理工学院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
1743 | 湘南学院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
1744 | 衡阳师范学院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1745 | 邵阳学院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
1746 | 怀化学院 | 4143010548 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1747 | 湖南文理学院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
1748 | 湖南科技学院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
1749 | 湖南人文科技学院 | 4143010553 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
1750 | 湖南工商大学 | 4143010554 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1751 | 南华大学 | 4143010555 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1752 | 长沙医学院 | 4143010823 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1753 | 长沙学院 | 4143011077 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1754 | 湖南工程学院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1755 | 湖南城市学院 | 4143011527 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
1756 | 湖南工学院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1757 | 湖南财政经济学院 | 4143011532 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1758 | 湖南警察学院 | 4143011534 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1759 | 湖南工业大学 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
1760 | 湖南女子学院 | 4143011538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1761 | 湖南第一师范学院 | 4143012034 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1762 | 湖南医药学院 | 4143012214 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1763 | 湖南涉外经济学院 | 4143012303 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1764 | 湘潭大学兴湘学院 | 4143012599 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1765 | 湖南工业大学科技学院 | 4143012604 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
1766 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4143012649 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1767 | 南华大学船山学院 | 4143012650 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1768 | 湖南工商大学北津学院 | 4143012651 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1769 | 湖南师范大学树达学院 | 4143012652 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1770 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4143012653 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1771 | 中南林业科技大学涉外学院 | 4143012656 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1772 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4143012657 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1773 | 湖南理工学院南湖学院 | 4143012658 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
1774 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4143012659 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1775 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4143012660 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1776 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 4143012661 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1777 | 吉首大学张家界学院 | 4143012662 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
1778 | 长沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1779 | 长沙师范学院 | 4143013806 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1780 | 湖南应用技术学院 | 4143013809 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1781 | 湖南信息学院 | 4143013836 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1782 | 湖南交通工程学院 | 4143013924 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1783 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1784 | 长沙民政职业技术学院 | 4143010827 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1785 | 湖南工业职业技术学院 | 4143010830 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1786 | 株洲师范高等专科学校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1787 | 湖南信息职业技术学院 | 4143010865 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1788 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1789 | 湖南冶金职业技术学院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1790 | 长沙航空职业技术学院 | 4143012055 | 总装备部 | 长沙市 | 专科 | |
1791 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4143012300 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1792 | 永州职业技术学院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1793 | 湖南铁道职业技术学院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1794 | 湖南科技职业学院 | 4143012304 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1795 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4143012343 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1796 | 湖南交通职业技术学院 | 4143012397 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1797 | 湖南商务职业技术学院 | 4143012401 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1798 | 湖南体育职业学院 | 4143012423 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1799 | 湖南工程职业技术学院 | 4143012425 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1800 | 保险职业学院 | 4143012596 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1801 | 湖南外贸职业学院 | 4143012597 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1802 | 湖南网络工程职业学院 | 4143012598 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1803 | 邵阳职业技术学院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1804 | 湖南司法警官职业学院 | 4143012601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1805 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4143012603 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1806 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1807 | 湖南邮电职业技术学院 | 4143012845 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1808 | 湘潭医卫职业技术学院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1809 | 郴州职业技术学院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
1810 | 娄底职业技术学院 | 4143012848 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
1811 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4143012849 | 湖南省 | 张家界市 | 专科 | |
1812 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4143013031 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1813 | 湖南艺术职业学院 | 4143013032 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1814 | 湖南机电职业技术学院 | 4143013033 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1815 | 长沙职业技术学院 | 4143013036 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1816 | 怀化职业技术学院 | 4143013037 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
1817 | 岳阳职业技术学院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1818 | 常德职业技术学院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1819 | 长沙南方职业学院 | 4143013041 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1820 | 潇湘职业学院 | 4143013042 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 | 民办 |
1821 | 湖南化工职业技术学院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1822 | 湖南城建职业技术学院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1823 | 湖南石油化工职业技术学院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1824 | 湖南中医药高等专科学校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1825 | 湖南民族职业学院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1826 | 湘西民族职业技术学院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 专科 | |
1827 | 湖南财经工业职业技术学院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1828 | 益阳职业技术学院 | 4143013808 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1829 | 湖南工艺美术职业学院 | 4143013921 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1830 | 湖南九嶷职业技术学院 | 4143013922 | 湖南省教育厅 | 永州市 | 专科 | 民办 |
1831 | 湖南理工职业技术学院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1832 | 湖南软件职业学院 | 4143013925 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
1833 | 湖南汽车工程职业学院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1834 | 长沙电力职业技术学院 | 4143013938 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1835 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4143013939 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1836 | 湖南现代物流职业技术学院 | 4143013940 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1837 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1838 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1839 | 湖南安全技术职业学院 | 4143014025 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1840 | 湖南电气职业技术学院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1841 | 湖南外国语职业学院 | 4143014072 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1842 | 益阳医学高等专科学校 | 4143014097 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1843 | 湖南都市职业学院 | 4143014121 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1844 | 湖南电子科技职业学院 | 4143014122 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1845 | 湖南国防工业职业技术学院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1846 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4143014309 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
1847 | 湖南工商职业学院 | 4143014310 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
1848 | 湖南三一工业职业技术学院 | 4143014322 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1849 | 长沙卫生职业学院 | 4143014358 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1850 | 湖南食品药品职业学院 | 4143014359 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1851 | 湖南有色金属职业技术学院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1852 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4143014406 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
1853 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1854 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
1855 | 湖南劳动人事职业学院 | 4143014508 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1856 | 怀化师范高等专科学校 | 4143014663 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 |
以上就是“湖南有哪些大学 2019湖南省大学名单”的全部内容,希望能帮助到大家!
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21