福田 皇岗中学 336 322 488.66 110
福田 新洲中学 410 410 487.87 111
龙岗 可园学校 463 462 487.26 112
宝安 振华学校 64 64 485.81 113
宝安 崛起双语实验学校 69 69 485.04 114
宝安 东山书院 64 64 484.97 115
龙岗 平湖中学 584 584 484.95 116
龙岗 梧桐学校 246 245 484.89 117
龙岗 南联学校 296 295 480.98 118
宝安 振兴学校 8 7 479.29 119
罗湖 布心中学 547 541 479.21 120
龙岗 丰丽学校 86 85 479.12 121
盐田 沙头角中学 164 162 478.54 122
南山 龙珠中学 404 400 478.14 123
宝安 文成学校 18 15 478.00 124
龙岗 新梓学校 175 174 476.19 125
龙岗 坪地中学 370 368 476.13 126
龙岗 龙岗中学 600 598 476.12 127
福田 黄埔初中部 269 267 475.36 128
罗湖 松泉中学 504 502 474.68 129
龙岗 培新学校 17 17 474.53 130
罗湖 罗芳中学 462 454 474.38 131
宝安 中英公学 43 43 473.35 132
福田 莲花中学南校区 192 192 472.78 133
龙岗 兴泰学校 43 42 471.57 134
龙岗 鹏达学校 70 69 470.41 135
龙岗 名星学校 37 37 470.08 136
罗湖 文锦中学 563 554 469.33 137
福田 南开学校初中部 55 55 468.55 138
宝安 和平中英文实验学校 13 13 467.92 139
南山 蛇口中学 373 372 467.78 140
福田 梅山中学 466 465 467.55 141
南山 西丽二中 450 449 467.03 142
宝安 水田实验学校 46 46 466.20 143
龙岗 康乐学校 399 397 465.83 144
南山 南山区报名站 43 40 463.95 145
福田 竹林中学 194 188 463.76 146
坪山 光祖中学 321 321 463.48 147
宝安 育才学校 22 21 461.81 148
宝安 沙井东山书院 54 53 460.83 149
宝安 冠华育才学校 46 46 460.63 150
以上是关于深圳中学初中部排名的介绍,希望能够对你有所帮助哦!
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21