从2011年起高校招生将新增140个新专业,全部为国家确定的战略性新兴产业相关本科专业。其中在京高校新增专业16个,占全国高校新增专业的一成多。
教育部关于公布同意设置的高等学校战略性
新兴产业相关本科新专业名单的通知
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校:
各有关部门(学校)按照《教育部办公厅关于战略性新兴产业相关专业申报和审批工作的通知》(教高厅函〔2010〕13号)精神,申请增设相关专业的请示收悉。根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)、《高等学校本科专业设置规定》、《教育部办公厅关于进一步加强和改进高等学校本科专业备案和审批管理工作的通知》等有关文件精神,以及战略性新兴产业相关专业教指委专家评审会议和教育部学科发展与专业设置专家委员会特别会议的评议意见,经研究,现公布同意设置的高等学校战略性新兴产业相关本科新专业名单。
本次公布的高校新设置的140个本科专业(见附件),自2011年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。2010年需按新设置专业开展培养工作的高校,可通过从本校2010年招收的其他专业的学生或本科二年级的在校生中通过转专业的方式转入所批准的专业学习。
望各有关部门(学校)充分利用高校现有的办学条件,加强新增专业建设,切实保证教育质量,为国家战略性新兴产业发展所需高素质专门人才的培养做出新的更大贡献。
2011年教育部同意设置的相关本科新专业名单
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 |
工业和信息化部 | |||||
1 | 北京航空航天大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
2 | 北京理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
3 | 北京理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
7 | 哈尔滨工程大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
8 | 哈尔滨工程大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
9 | 哈尔滨工程大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
10 | 南京航空航天大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
11 | 南京理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
12 | 南京理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
13 | 西北工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
14 | 西北工业大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
交通运输部 | |||||
15 | 大连海事大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
教育部 | |||||
16 | 中国人民大学 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 |
17 | 北京科技大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
18 | 北京科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
19 | 北京化工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
20 | 北京邮电大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
21 | 中国传媒大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 |
22 | 华北电力大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
23 | 华北电力大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
24 | 华北电力大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
25 | 华北电力大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
26 | 中国石油大学(北京) | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
27 | 南开大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
28 | 天津大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
29 | 天津大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
30 | 天津大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
31 | 大连理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
32 | 大连理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 | |||||
33 | 大连理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
34 | 大连理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
35 | 大连理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
36 | 大连理工大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
37 | 东北大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
38 | 东北大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
39 | 东北大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
40 | 东北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
41 | 吉林大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
42 | 华东理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
43 | 华东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
44 | 东华大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
45 | 东南大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
46 | 东南大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
47 | 中国矿业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
48 | 河海大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
49 | 河海大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
50 | 江南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
51 | 中国药科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 |
52 | 中国药科大学 | 100812S | 药物分析 | 四年 | 理学 |
53 | 中国药科大学 | 100813S | 药物化学 | 四年 | 理学 |
54 | 浙江大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
55 | 浙江大学 | 081302S | 海洋工程与技术 | 四年 | 工学 |
56 | 合肥工业大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
57 | 合肥工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
58 | 山东大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
59 | 山东大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
60 | 中国海洋大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
61 | 中国石油大学(华东) | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
62 | 武汉大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
63 | 武汉大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
64 | 华中科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
65 | 华中科技大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
66 | 华中科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
67 | 华中科技大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
68 | 华中科技大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 |
69 | 武汉理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
70 | 武汉理工大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
71 | 湖南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
72 | 湖南大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
73 | 中南大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
74 | 中南大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
75 | 中南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
76 | 重庆大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
77 | 重庆大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
78 | 西南交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
79 | 电子科技大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
80 | 电子科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
81 | 电子科技大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
82 | 四川大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
83 | 四川大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
84 | 四川大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
85 | 西安交通大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
86 | 西安交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
87 | 兰州大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
国务院侨务办公室 | |||||
88 | 华侨大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
北京市 | |||||
89 | 北京工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
90 | 北京电影学院 | 050432S | 数字电影技术 | 四年 | 文学 |
天津市 | |||||
91 | 天津理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
92 | 天津中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
河北省 | |||||
93 | 河北工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
94 | 石家庄铁道大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
山西省 | |||||
95 | 太原理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
96 | 山西医科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
辽宁省 | |||||
97 | 沈阳工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
98 | 沈阳建筑大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
99 | 沈阳建筑大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
吉林省 | |||||
100 | 长春理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
101 | 长春理工大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
102 | 长春工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
黑龙江省 | |||||
103 | 东北石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
104 | 东北石油大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
105 | 哈尔滨理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
上海市 | |||||
106 | 上海理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
江苏省 | |||||
107 | 苏州大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
108 | 苏州大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
109 | 苏州大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
110 | 南京工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
111 | 南京工业大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
112 | 南京邮电大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
113 | 江苏大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
114 | 江苏大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
115 | 南京中医药大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
116 | 南京师范大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 理学 |
安徽省 | |||||
117 | 安徽大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
福建省 | |||||
118 | 福建师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
江西省 | |||||
119 | 江西中医学院 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
120 | 南昌大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
121 | 南昌大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
山东省 | |||||
122 | 山东科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
123 | 山东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
湖南省 | |||||
124 | 湘潭大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
125 | 湘潭大学 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
126 | 湖南师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
127 | 南华大学 | 081008S | 核安全工程 | 四年 | 工学 |
广东省 | |||||
128 | 广州中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
129 | 华南师范大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
四川省 | |||||
130 | 西南石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
131 | 西南石油大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
132 | 成都理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
云南省 | |||||
133 | 昆明理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
陕西省 | |||||
134 | 西北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
135 | 西北大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
136 | 西安建筑科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
137 | 西安建筑科技大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
138 | 西安石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
甘肃省 | |||||
139 | 兰州理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
新疆维吾尔自治区 | |||||
140 | 新疆大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21