2011国家公务员考试大学生村官职位报考分析
目前,中央国家行政机关中国家民族事务委员会离退休干部局综合处主任科员及以下,公安部办公厅指挥中心主任科员以下,公安部刑事侦查局办公室主任科员以下,公安部离退休干部局文体活动处主任科员以下,农业部农村经济体制与经营管理司经营体制处副主任科员,国务院机关事务管理局办公室(政策法规司) 法规处法律工作副主任科员,国务院法制办公室法制司业务处主任科员及以下,国家安全生产监督管理总局政策法规司法规处主任科员及以下共8个岗位无人报考。
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
国务院办公厅 | 电子政务办公室 | 运行维护处科员 | 0401001001 | 1 | 25 | 25 |
国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 综合处主任科员及以下 | 0401001001 | 1 | 7 | 7 |
国家发展和改革委员会 | 地区经济司 | 综合处主任科员及以下 | 0401009003 | 1 | 1 | 1 |
国家发展和改革委员会 | 农村经济司 | 综合处主任科员及以下 | 0401012001 | 1 | 71 | 71 |
国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 办公室主任科员及以下 | 0401025001 | 1 | 21 | 21 |
教育部 | 办公厅和人事司 | 业务处室主任科员以下职位 | 0401001001 | 2 | 34 | 17 |
教育部 | 语言文字应用管理司 | 综合处主任科员以下职位 | 0401007001 | 1 | 2 | 2 |
国家民族事务委员会 | 离退休干部局 | 综合处主任科员及以下 | 0401006001 | 1 | 0 | 0 |
公安部 | 纪委监察局 | 纪检监察室主任科员以下 | 0401001003 | 1 | 22 | 22 |
公安部 | 办公厅 | 指挥中心主任科员以下 | 0401003002 | 1 | 0 | 0 |
公安部 | 刑事侦查局 | 办公室主任科员以下 | 0401006002 | 1 | 0 | 0 |
公安部 | 离退休干部局 | 文体活动处主任科员以下 | 0401011001 | 1 | 0 | 0 |
民政部 | 办公厅 | 信访办公室信访工作科员或副主任科员 | 0401001002 | 1 | 24 | 24 |
司法部 | 基层工作指导司 | 副主任科员 | 0401004001 | 2 | 9 | 4.5 |
财政部 | 预算司 | 主任科员及以下 | 0401004001 | 1 | 4 | 4 |
财政部 | 农业司 | 主任科员及以下 | 0401009001 | 1 | 3 | 3 |
财政部 | 国家农业综合开发办公室 | 主任科员及以下 | 0401016001 | 1 | 9 | 9 |
财政部 | 国务院农村综合改革工作小组办公室 | 主任科员及以下 | 0401017002 | 1 | 5 | 5 |
人力资源和社会保障部 | 劳动关系司 | 劳动合同管理处主任科员及以下 | 0401103001 | 1 | 1 | 1 |
国土资源部 | 机关党委 | 宣传处主任科员及以下 | 0401009001 | 1 | 9 | 9 |
国土资源部 | 离退休干部局 | 文体活动处主任科员及以下 | 0401010002 | 1 | 9 | 9 |
国土资源部直属系统 | 国家土地督察南京局 | 调研处主任科员及以下 | 0401604002 | 1 | 23 | 23 |
国土资源部直属系统 | 国家土地督察西安局 | 督察室主任科员及以下 | 0403609002 | 1 | 13 | 13 |
环境保护部 | 核安全管理司 | 主任科员及以下 | 0401001003 | 1 | 1 | 1 |
住房和城乡建设部 | 办公厅 | 秘书处主任科员以下 | 0401001001 | 1 | 2 | 2 |
铁道部 | 离退休干部局 | 活动中心文体事务 | 0401008004 | 1 | 8 | 8 |
铁道部 | 离退休干部局 | 工作站综合服务 | 0401008006 | 1 | 7 | 7 |
交通运输部 | 离退休干部局 | 资产财务处主任科员及以下 | 0401006002 | 1 | 2 | 2 |
农业部 | 农村经济体制与经营管理司 | 经营体制处副主任科员 | 0401001001 | 1 | 0 | 0 |
农业部 | 科技教育司 | 资源环境处副主任科员 | 0401003001 | 1 | 4 | 4 |
农业部 | 种植业管理司 | 综合处副主任科员 | 0401004001 | 1 | 2 | 2 |
农业部 | 畜牧业司 | 饲料处科员 | 0401005001 | 1 | 35 | 35 |
农业部 | 农垦局 | 财务处科员 | 0401006001 | 1 | 11 | 11 |
农业部 | 农垦局 | 农业处副主任科员 | 0401006002 | 1 | 4 | 4 |
商务部 | 人事司财务司市场建设司机关党委四个司局 | 主任科员以下经办 | 0401013001 | 4 | 1 | 0.25 |
商务部 | 办公厅援外司离退休干部局三个司局 | 主任科员以下经办 | 0401014001 | 3 | 3 | 1 |
文化部 | 办公厅 | 办公室主任科员以下 | 0401001001 | 1 | 220 | 220 |
文化部 | 人事司 | 机关人事处主任科员以下 | 0401002001 | 1 | 44 | 44 |
国家人口和计划生育委员会 | 政策法规司 | 政策研究处主任科员及以下 | 0401002001 | 1 | 6 | 6 |
中国人民银行 | 业务司局三 | 主任科员以下 | 0401003001 | 4 | 2 | 0.5 |
审计署 | 业务司局二 | 审计业务岗 | 0401002001 | 1 | 21 | 21 |
国家广播电影电视总局 | 离退休干部局 | 机关管理处(老部长服务处)主任科员以下 | 0401004001 | 1 | 16 | 16 |
国家体育总局 | 体育经济司 | 财务处财务管理职位主任科员以下 | 0401003001 | 1 | 19 | 19 |
国家新闻出版总署 | 出版管理司 | 综合处副主任科员 | 0401004001 | 1 | 8 | 8 |
国家宗教事务局 | 办公室 | 主任科员以下 | 0401001002 | 1 | 14 | 14 |
国务院机关事务管理局 | 办公室(政策法规司) | 法规处法律工作副主任科员 | 0401001001 | 1 | 0 | 0 |
国务院侨务办公室 | 国内司 | 信访处科员 | 0401003001 | 1 | 13 | 13 |
国务院侨务办公室 | 直属机关党委 | 党委纪委办公室科员 | 0401008001 | 1 | 13 | 13 |
国务院法制办公室 | 法制司 | 业务处主任科员及以下 | 0401001002 | 1 | 10 | 10 |
国务院法制办公室 | 法制司 | 业务处主任科员及以下 | 0401001004 | 1 | 0 | 0 |
国家能源局 | 综合司 | 局长办公室主任科员及以下 | 0401001001 | 1 | 59 | 59 |
国家安全生产监督管理总局 | 政策法规司 | 法规处主任科员及以下 | 0401001001 | 1 | 0 | 0 |
国家海洋局 | 海域和海岛管理司 | 海岛保护处主任科员及以下 | 0401003004 | 1 | 2 | 2 |
国家海洋局 | 离退休干部办公室 | 综合处主任科员及以下 | 0401008001 | 1 | 13 | 13 |
国家测绘局 | 人事司 | 事业处主任科员及以下 | 0401007001 | 1 | 12 | 12 |
国家中医药管理局 | 办公室 | 信访办公室主任科员以下 | 0401001002 | 1 | 34 | 34 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 监事会 | 监事会专业人员 | 0401017003 | 4 | 13 | 3.25 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 冶金离退休干部局 | 生活服务处主任科员及以下 | 0401020002 | 1 | 34 | 34 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 有色金属离退休干部局 | 党委办公室(人事处)主任科员及以下 | 0401023001 | 1 | 37 | 37 |
国务院南水北调办 | 综合司 | 政策法规宣传处主任科员以下 | 0401001002 | 1 | 9 | 9 |
图二:中央国家行政机关招录大学生村官报名情况
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21